DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JANEIRO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 78.104,61 | 312.418,68 | 52.316,38 |
ASSIS BRASIL | 88.919,09 | 355.676,65 | 8.664,32 |
BRASILÉIA | 273.366,12 | 1.093.465,38 | 87.720,70 |
BUJARI | 81.709,43 | 326.838,00 | 23.525,22 |
CAPIXABA | 78.705,41 | 314.821,90 | 17.508,34 |
CRUZEIRO DO SUL | 585.183,74 | 2.340.736,87 | 236.279,37 |
EPITACIOLÂNDIA | 88.919,09 | 355.676,65 | 87.181,29 |
FEIJÓ | 179.640,59 | 718.562,96 | 35.539,27 |
JORDÃO | 84.112,65 | 336.450,89 | 432,44 |
MÂNCIO LIMA | 118.959,32 | 475.837,68 | 27.989,76 |
MANUEL URBANO | 87.717,48 | 350.870,21 | 8.490,54 |
MAL. THAUMATURGO | 96.128,75 | 384.515,30 | 1.225,24 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 205.475,20 | 821.901,45 | 32.603,28 |
PORTO ACRE | 79.907,02 | 319.628,34 | 30.337,44 |
PORTO WALTER | 87.717,48 | 350.870,21 | 1.244,67 |
RIO BRANCO | 2.740.870,90 | 10.963.492,41 | 2.106.022,96 |
RODRIGUES ALVES | 85.314,26 | 341.257,33 | 6.154,43 |
SANTA ROSA | 85.915,07 | 343.660,55 | 2.202,79 |
SENA MADUREIRA | 263.152,44 | 1.052.610,63 | 68.414,88 |
SENADOR GUIOMARD | 216.289,68 | 865.159,42 | 63.277,09 |
TARAUACÁ | 213.886,46 | 855.546,54 | 33.694,55 |
XAPURÍ | 188.051,86 | 752.208,05 | 36.933,66 |
TOTAL | 6.008.046,65 | 24.032.206,10 | 2.967.758,62 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – FEVEREIRO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 72.364,28 | 289.457,38 | 41.840,55 |
ASSIS BRASIL | 82.383,95 | 329.536,10 | 12.415,98 |
BRASILÉIA | 253.274,99 | 1.013.100,84 | 114.235,95 |
BUJARI | 75.704,17 | 302.816,96 | 19.909,87 |
CAPIXABA | 72.920,93 | 291.683,98 | 20.744,62 |
CRUZEIRO DO SUL | 542.175,46 | 2.168.703,78 | 269.656,56 |
EPITACIOLÂNDIA | 82.383,95 | 329.536,10 | 78.162,86 |
FEIJÓ | 166.437,85 | 665.751,98 | 38.475,57 |
JORDÃO | 77.930,76 | 311.723,34 | 167,05 |
MÂNCIO LIMA | 110.216,37 | 440.865,86 | 21.252,14 |
MANUEL URBANO | 81.270,65 | 325.082,91 | 12.427,98 |
MAL. THAUMATURGO | 89.063,73 | 356.255,24 | 1.215,73 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 190.373,73 | 761.495,58 | 38.346,30 |
PORTO ACRE | 74.034,23 | 296.137,17 | 29.445,62 |
PORTO WALTER | 81.270,65 | 325.082,91 | 243,88 |
RIO BRANCO | 2.539.429,65 | 10.157.727,58 | 2.465.144,61 |
RODRIGUES ALVES | 79.044,06 | 316.176,53 | 9.225,71 |
SANTA ROSA | 79.600,71 | 318.403,12 | 52,83 |
SENA MADUREIRA | 243.811,96 | 975.248,72 | 83.838,92 |
SENADOR GUIOMARD | 200.393,40 | 801.574,29 | 73.640,95 |
TARAUACÁ | 198.166,80 | 792.667,91 | 50.211,56 |
XAPURÍ | 174.230,92 | 696.924,32 | 38.084,06 |
TOTAL | 5.566.483,20 | 22.265.952,60 | 3.418.739,30 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MARÇO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 66.448,85 | 265.795,58 | 44.076,02 |
ASSIS BRASIL | 75.649,46 | 302.598,04 | 12.223,29 |
BRASILÉIA | 232.570,98 | 930.284,53 | 126.543,77 |
BUJARI | 69.515,72 | 278.063,07 | 19.398,73 |
CAPIXABA | 66.960,00 | 267.840,16 | 19.245,61 |
CRUZEIRO DO SUL | 497.855,24 | 1.991.422,26 | 359.136,03 |
EPITACIOLÂNDIA | 75.649,46 | 302.598,04 | 96.822,08 |
FEIJÓ | 152.832,36 | 611.329,83 | 46.765,45 |
JORDÃO | 71.560,30 | 286.241,39 | 981,83 |
MÂNCIO LIMA | 101.206,71 | 404.827,11 | 24.741,34 |
MANUEL URBANO | 74.627,17 | 298.508,88 | 9.729,55 |
MAL. THAUMATURGO | 81.783,20 | 327.133,02 | 1.072,52 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 174.811,60 | 699.246,83 | 48.645,67 |
PORTO ACRE | 67.982,29 | 271.929,32 | 35.394,88 |
PORTO WALTER | 74.627,17 | 298.508,88 | 1.509,22 |
RIO BRANCO | 2.331.843,56 | 9.327.380,23 | 2.639.337,65 |
RODRIGUES ALVES | 72.582,59 | 290.330,56 | 6.782,54 |
SANTA ROSA | 73.093,74 | 292.375,14 | 36,29 |
SENA MADUREIRA | 223.881,52 | 895.526,64 | 108.475,90 |
SENADOR GUIOMARD | 184.012,21 | 736.049,30 | 73.611,37 |
TARAUACÁ | 181.967,63 | 727.870,97 | 64.325,17 |
XAPURÍ | 159.988,39 | 639.953,97 | 44.277,61 |
TOTAL | 5.111.450,15 | 20.445.813,75 | 3.783.132,52 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – ABRIL – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA | ||
ACRELÂNDIA | 71.076,28 | 284.305,32 | 52.584,22 | ||
ASSIS BRASIL | 80.917,61 | 323.670,67 | 17.490,35 | ||
BRASILÉIA | 248.766,99 | 995.068,62 | 116.339,80 | ||
BUJARI | 74.356,73 | 297.427,10 | 24.417,72 | ||
CAPIXABA | 71.623,02 | 286.492,28 | 19.728,64 | ||
CRUZEIRO DO SUL | 532.525,38 | 2.130.102,94 | 377.225,51 | ||
EPITACIOLÂNDIA | 80.917,61 | 323.670,67 | 110.796,21 | ||
FEIJÓ | 163.475,45 | 653.902,24 | 40.707,62 | ||
JORDÃO | 76.543,69 | 306.174,96 | 453,58 | ||
MÂNCIO LIMA | 108.254,65 | 433.018,87 | 28.259,44 | ||
MANUEL URBANO | 79.824,13 | 319.296,74 | 12.086,93 | ||
MAL. THAUMATURGO | 87.478,50 | 349.914,24 | 1.109,63 | ||
PLÁCIDO DE CASTRO | 186.985,30 | 747.941,69 | 48.271,32 | ||
PORTO ACRE | 72.716,50 | 290.866,21 | 37.790,09 | ||
PORTO WALTER | 79.824,13 | 319.296,74 | 1.746,05 | ||
RIO BRANCO | 2.494.230,80 | 9.976.929,78 | 2.774.171,60 | ||
RODRIGUES ALVES | 77.637,17 | 310.548,89 | 9.537,53 | ||
SANTA ROSA | 78.183,91 | 312.735,85 | 1.896,35 | ||
SENA MADUREIRA | 239.472,40 | 957.890,23 | 90.311,49 | ||
SENADOR GUIOMARD | 196.826,63 | 787.307,04 | 85.396,10 | ||
TARAUACÁ | 194.639,67 | 778.559,18 | 61.580,27 | ||
XAPURÍ | 171.129,82 | 684.519,73 | 49.654,80 | ||
TOTAL | 5.467.406,37 | 21.869.639,99 | 3.961.555,25 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MAIO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA | ||
ACRELÂNDIA | 64.083,25 | 256.333,23 | 54.584,52 | ||
ASSIS BRASIL | 72.956,32 | 291.825,52 | 13.138,32 | ||
BRASILÉIA | 224.291,38 | 897.166,29 | 159.733,34 | ||
BUJARI | 67.040,94 | 268.163,99 | 18.669,27 | ||
CAPIXABA | 64.576,20 | 258.305,02 | 12.277,03 | ||
CRUZEIRO DO SUL | 480.131,44 | 1.920.527,40 | 386.071,31 | ||
EPITACIOLÂNDIA | 72.956,32 | 291.825,52 | 106.376,90 | ||
FEIJÓ | 147.391,48 | 589.566,42 | 34.815,71 | ||
JORDÃO | 69.012,73 | 276.051,17 | 651,54 | ||
MÂNCIO LIMA | 97.603,72 | 390.415,22 | 30.053,42 | ||
MANUEL URBANO | 71.970,42 | 287.881,93 | 9.284,37 | ||
MAL. THAUMATURGO | 78.871,70 | 315.487,05 | 1.146,81 | ||
PLÁCIDO DE CASTRO | 168.588,25 | 674.353,56 | 47.455,52 | ||
PORTO ACRE | 65.562,10 | 262.248,61 | 31.251,17 | ||
PORTO WALTER | 71.970,42 | 287.881,93 | 2.120,74 | ||
RIO BRANCO | 2.248.829,22 | 8.995.324,41 | 2.611.925,66 | ||
RODRIGUES ALVES | 69.998,63 | 279.994,75 | 622,83 | ||
SANTA ROSA | 70.491,58 | 281.966,55 | 9.582,68 | ||
SENA MADUREIRA | 215.911,27 | 863.645,79 | 87.395,00 | ||
SENADOR GUIOMARD | 177.461,31 | 709.845,85 | 87.479,25 | ||
TARAUACÁ | 175.489,52 | 701.958,68 | 55.550,19 | ||
XAPURÍ | 154.292,75 | 617.171,53 | 49.729,48 | ||
TOTAL | 4.929.480,95 | 19.717.940,42 | 3.809.915,06 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JUNHO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA | ||
ACRELÂNDIA | 65.620,88 | 262.483,70 | 39.382,65 | ||
ASSIS BRASIL | 74.706,85 | 298.827,60 | 10.611,61 | ||
BRASILÉIA | 229.673,09 | 918.692,94 | 88.495,58 | ||
BUJARI | 68.649,54 | 274.598,33 | 17.382,86 | ||
CAPIXABA | 66.125,66 | 264.502,80 | 16.633,26 | ||
CRUZEIRO DO SUL | 491.651,84 | 1.966.608,63 | 276.464,02 | ||
EPITACIOLÂNDIA | 74.706,85 | 298.827,60 | 72.356,08 | ||
FEIJÓ | 150.928,03 | 603.712,51 | 36.132,60 | ||
JORDÃO | 70.668,64 | 282.674,75 | 443,74 | ||
MÂNCIO LIMA | 99.945,65 | 399.782,86 | 24.426,38 | ||
MANUEL URBANO | 73.697,30 | 294.789,38 | 55.941,38 | ||
MAL. THAUMATURGO | 80.764,16 | 323.056,86 | 1.552,14 | ||
PLÁCIDO DE CASTRO | 172.633,40 | 690.534,04 | 41.098,94 | ||
PORTO ACRE | 67.135,21 | 268.541,01 | 26.780,23 | ||
PORTO WALTER | 73.697,30 | 294.789,38 | 553,84 | ||
RIO BRANCO | 2.302.788,19 | 9.211.158,71 | 1.931.175,59 | ||
RODRIGUES ALVES | 71.678,19 | 286.712,96 | 9.643,40 | ||
SANTA ROSA | 72.182,97 | 288.732,07 | 718,97 | ||
SENA MADUREIRA | 221.091,90 | 884.368,15 | 71.569,40 | ||
SENADOR GUIOMARD | 181.719,37 | 726.877,93 | 69.724,53 | ||
TARAUACÁ | 179.700,26 | 718.801,51 | 55.667,90 | ||
XAPURÍ | 157.994,89 | 631.979,98 | 31.383,57 | ||
TOTAL | 5.047.760,17 | 20.191.053,70 | 2.878.138,67 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JULHO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA | ||
ACRELÂNDIA | 116.486,09 | 465.944,66 | 57.736,71 | ||
ASSIS BRASIL | 132.614,93 | 530.460,08 | 20.012,56 | ||
BRASILÉIA | 407.701,31 | 1.630.806,32 | 121.592,02 | ||
BUJARI | 121.862,37 | 487.449,80 | 28.697,32 | ||
CAPIXABA | 117.382,14 | 469.528,85 | 16.655,02 | ||
CRUZEIRO DO SUL | 872.749,62 | 3.491.000,78 | 399.144,82 | ||
EPITACIOLÂNDIA | 132.614,93 | 530.460,08 | 97.122,68 | ||
FEIJÓ | 267.918,00 | 1.071.672,73 | 44.116,86 | ||
JORDÃO | 125.446,56 | 501.786,56 | 69,08 | ||
MÂNCIO LIMA | 177.417,27 | 709.669,56 | 33.674,81 | ||
MANUEL URBANO | 130.822,84 | 523.291,70 | 12.016,63 | ||
MAL. THAUMATURGO | 143.367,49 | 573.470,35 | 1.389,23 | ||
PLÁCIDO DE CASTRO | 306.448,02 | 1.225.792,88 | 49.750,79 | ||
PORTO ACRE | 119.174,23 | 476.697,23 | 42.500,29 | ||
PORTO WALTER | 130.822,84 | 523.291,70 | 1.292,06 | ||
RIO BRANCO | 4.087.765,65 | 16.351.073,48 | 2.690.376,85 | ||
RODRIGUES ALVES | 127.238,65 | 508.954,94 | 9.611,28 | ||
SANTA ROSA | 128.134,70 | 512.539,13 | 706,92 | ||
SENA MADUREIRA | 392.468,51 | 1.569.875,10 | 77.178,13 | ||
SENADOR GUIOMARD | 322.576,86 | 1.290.308,30 | 80.191,11 | ||
TARAUACÁ | 318.992,67 | 1.275.971,54 | 61.784,78 | ||
XAPURÍ | 280.462,66 | 1.121.851,38 | 37.292,74 | ||
TOTAL | 8.960.468,34 | 35.841.897,15 | 3.882.912,69 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – AGOSTO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA | ||
ACRELÂNDIA | 69.569,26 | 278.277,26 | 48.121,93 | ||
ASSIS BRASIL | 79.201,92 | 316.807,96 | 14.163,54 | ||
BRASILÉIA | 243.492,40 | 973.970,41 | 101.242,43 | ||
BUJARI | 72.780,15 | 291.120,83 | 29.287,97 | ||
CAPIXABA | 70.104,41 | 280.417,85 | 17.236,58 | ||
CRUZEIRO DO SUL | 521.234,29 | 2.084.938,85 | 293.005,38 | ||
EPITACIOLÂNDIA | 79.201,92 | 316.807,96 | 69.884,02 | ||
FEIJÓ | 160.009,29 | 640.037,70 | 32.860,51 | ||
JORDÃO | 74.920,74 | 299.683,20 | 75,09 | ||
MÂNCIO LIMA | 105.959,33 | 423.837,67 | 28.929,27 | ||
MANUEL URBANO | 78.131,63 | 312.526,77 | 10.867,08 | ||
MAL. THAUMATURGO | 85.623,70 | 342.495,09 | 1.041,60 | ||
PLÁCIDO DE CASTRO | 183.020,66 | 732.083,25 | 44.893,99 | ||
PORTO ACRE | 71.174,70 | 284.699,04 | 31.106,40 | ||
PORTO WALTER | 78.131,63 | 312.526,77 | 938,74 | ||
RIO BRANCO | 2.441.345,80 | 9.765.391,22 | 2.235.747,51 | ||
RODRIGUES ALVES | 75.991,04 | 303.964,39 | 8.018,29 | ||
SANTA ROSA | 76.526,18 | 306.104,99 | 4.011,08 | ||
SENA MADUREIRA | 234.394,88 | 937.580,31 | 76.671,22 | ||
SENADOR GUIOMARD | 192.653,33 | 770.613,95 | 69.627,04 | ||
TARAUACÁ | 190.512,74 | 762.051,57 | 60.881,76 | ||
XAPURÍ | 167.501,37 | 670.006,02 | 41.086,93 | ||
TOTAL | 5.351.481,37 | 21.405.943,06 | 3.219.698,36 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – SETEMBRO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 74.468,23 | 297.873,17 | 39.368,48 |
ASSIS BRASIL | 84.779,22 | 339.117,14 | 12.092,27 |
BRASILÉIA | 260.638,82 | 1.042.556,08 | 86.091,25 |
BUJARI | 77.905,23 | 311.621,16 | 19.277,75 |
CAPIXABA | 75.041,07 | 300.164,50 | 20.954,72 |
CRUZEIRO DO SUL | 557.938,92 | 2.231.757,41 | 275.808,14 |
EPITACIOLÂNDIA | 84.779,22 | 339.117,14 | 86.106,29 |
FEIJÓ | 171.276,94 | 685.108,28 | 26.831,40 |
JORDÃO | 80.196,56 | 320.786,49 | 54,68 |
MÂNCIO LIMA | 113.420,85 | 453.683,74 | 21.397,17 |
MANOEL URBANO | 83.633,55 | 334.534,48 | 11.385,36 |
MAL. THAUMATURGO | 91.653,21 | 366.613,13 | 668,79 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 195.908,74 | 783.635,56 | 41.408,67 |
PORTO ACRE | 76.186,73 | 304.747,16 | 25.894,30 |
PORTO WALTER | 83.633,55 | 334.534,48 | 943,88 |
RIO BRANCO | 2.613.262,19 | 10.453.056,77 | 1.974.937,01 |
RODRIGUES ALVES | 81.342,22 | 325.369,15 | 7.587,73 |
SANTA ROSA | 81.915,06 | 327.660,48 | 1.578,46 |
SENA MADUREIRA | 250.900,66 | 1.003.603,43 | 75.928,87 |
SENADOR GUIOMARD | 206.219,72 | 824.879,53 | 63.027,79 |
TARAUACÁ | 203.928,39 | 815.714,21 | 40.700,20 |
XAPURÍ | 179.296,59 | 717.186,93 | 36.887,60 |
TOTAL | 5.728.325,67 | 22.913.320,42 | 2.868.930,81 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – OUTUBRO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 80.949,96 | 323.800,10 | 42.605,32 |
ASSIS BRASIL | 92.158,41 | 368.633,96 | 9.980,26 |
BRASILÉIA | 283.324,84 | 1.133.300,35 | 88.124,65 |
BUJARI | 84.686,11 | 338.744,72 | 20.518,33 |
CAPIXABA | 81.572,65 | 326.290,87 | 13.987,58 |
CRUZEIRO DO SUL | 606.501,97 | 2.426.009,99 | 227.131,30 |
EPITACIOLÂNDIA | 92.158,41 | 368.633,96 | 55.075,71 |
FEIJÓ | 186.184,90 | 744.740,23 | 26.524,17 |
JORDÃO | 87.176,88 | 348.707,80 | 704,44 |
MÂNCIO LIMA | 123.293,01 | 493.172,46 | 27.296,35 |
MANOEL URBANO | 90.913,03 | 363.652,42 | 8.589,61 |
MAL. THAUMATURGO | 99.630,71 | 398.523,20 | 1.191,99 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 212.960,65 | 851.843,34 | 35.219,71 |
PORTO ACRE | 82.818,03 | 331.272,41 | 28.177,00 |
PORTO WALTER | 90.913,03 | 363.652,42 | 2.159,90 |
RIO BRANCO | 2.840.720,73 | 11.362.892,77 | 1.880.573,27 |
RODRIGUES ALVES | 88.422,26 | 353.689,34 | 10.006,97 |
SANTA ROSA | 89.044,95 | 356.180,11 | 121,35 |
SENA MADUREIRA | 272.739,08 | 1.090.957,26 | 72.542,19 |
SENADOR GUIOMARD | 224.169,11 | 896.677,20 | 58.287,78 |
TARAUACÁ | 221.678,34 | 886.714,12 | 36.342,29 |
XAPURÍ | 194.902,58 | 779.611,01 | 29.127,36 |
TOTAL | 6.226.919,64 | 24.907.700,04 | 2.674.287,53 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – NOVEMBRO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 76.369,69 | 305.479,04 | 25.614,70 |
ASSIS BRASIL | 86.943,95 | 347.776,14 | 6.319,48 |
BRASILÉIA | 267.293,92 | 1.069.176,65 | 68.782,71 |
BUJARI | 79.894,44 | 319.578,07 | 15.239,82 |
CAPIXABA | 76.957,15 | 307.828,88 | 9.630,41 |
CRUZEIRO DO SUL | 572.185,22 | 2.288.742,98 | 145.195,85 |
EPITACIOLÂNDIA | 86.943,95 | 347.776,14 | 42.159,48 |
FEIJÓ | 175.650,29 | 702.601,80 | 18.724,82 |
JORDÃO | 82.244,28 | 328.977,43 | 1.084,72 |
MÂNCIO LIMA | 116.316,91 | 465.268,08 | 16.141,31 |
MANOEL URBANO | 85.769,04 | 343.076,46 | 5.227,83 |
MAL. THAUMATURGO | 93.993,46 | 375.974,21 | 2.647,03 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 200.911,03 | 803.644,86 | 22.906,63 |
PORTO ACRE | 78.132,07 | 312.528,56 | 18.921,79 |
PORTO WALTER | 85.769,04 | 343.076,46 | 3.104,21 |
RIO BRANCO | 2.679.988,65 | 10.719.964,54 | 1.213.252,11 |
RODRIGUES ALVES | 83.419,20 | 333.677,11 | 6.982,76 |
SANTA ROSA | 84.006,66 | 336.026,95 | 320,41 |
SENA MADUREIRA | 257.307,11 | 1.029.229,39 | 42.018,69 |
SENADOR GUIOMARD | 211.485,30 | 845.941,96 | 30.515,79 |
TARAUACÁ | 209.135,46 | 836.542,61 | 27.421,42 |
XAPURÍ | 183.874,72 | 735.499,54 | 24.304,29 |
TOTAL | 5.874.591,54 | 23.498.387,86 | 1.746.516,26 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – DEZEMBRO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 82.938,10 | 331.752,71 | 18.356,92 |
ASSIS BRASIL | 94.421,83 | 377.687,71 | 2.827,15 |
BRASILÉIA | 290.283,34 | 1.161.134,50 | 34.543,77 |
BUJARI | 86.766,01 | 347.064,38 | 9.922,89 |
CAPIXABA | 83.576,08 | 334.304,66 | 5.095,62 |
CRUZEIRO DO SUL | 621.397,74 | 2.485.593,42 | 95.465,69 |
EPITACIOLÂNDIA | 94.421,83 | 377.687,71 | 24.601,36 |
FEIJÓ | 190.757,62 | 763.031,24 | 14.038,35 |
JORDÃO | 89.317,95 | 357.272,15 | 58,85 |
MÂNCIO LIMA | 126.321,10 | 505.284,90 | 8.887,77 |
MANOEL URBANO | 93.145,86 | 372.583,82 | 3.891,60 |
MAL. THAUMATURGO | 102.077,66 | 408.311,03 | 1.148,86 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 218.190,99 | 872.764,83 | 22.969,68 |
PORTO ACRE | 84.852,05 | 339.408,55 | 14.926,38 |
PORTO WALTER | 93.145,86 | 372.583,82 | 221,47 |
RIO BRANCO | 2.910.489,25 | 11.641.968,35 | 858.299,14 |
RODRIGUES ALVES | 90.593,92 | 362.376,04 | 3.996,76 |
SANTA ROSA | 91.231,91 | 364.927,99 | 2.243,94 |
SENA MADUREIRA | 279.437,59 | 1.117.751,45 | 28.867,42 |
SENADOR GUIOMARD | 229.674,73 | 918.699,83 | 25.696,78 |
TARAUACÁ | 227.122,79 | 908.492,05 | 23.645,36 |
XAPURI | 199.689,42 | 798.758,46 | 21.084,14 |
TOTAL | 6.379.853,63 | 25.519.439,60 | 1.220.789,90 |