DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JANEIRO – 2024
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 148.069,77 | 592.279,45 | 116.035,05 |
ASSIS BRASIL | 130.043,02 | 520.172,42 | 22.895,79 |
BRASILEIA | 381.783,88 | 1.527.136,48 | 287.779,61 |
BUJARI | 140.559,44 | 562.238,10 | 41.942,84 |
CAPIXABA | 127.410,57 | 509.642,62 | 32.526,65 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.123.178,07 | 4.492.715,15 | 604.046,98 |
EPITACIOLÂNDIA | 224.699,08 | 898.796,88 | 193.069,33 |
FEIJÓ | 240.355,42 | 961.422,28 | 66.831,14 |
JORDÃO | 126.062,50 | 504.250,34 | 1.185,46 |
MÂNCIO LIMA | 167.578,02 | 670.312,51 | 45.810,77 |
MANOEL URBANO | 137.184,27 | 548.737,44 | 20.817,11 |
MAL. THAUMATURGO | 152.813,27 | 611.253,46 | 2.662,83 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 240.908,23 | 963.633,54 | 83.474,51 |
PORTO ACRE | 138.610,54 | 554.442,52 | 61.419,95 |
PORTO WALTER | 133.427,05 | 533.708,56 | 5.657,55 |
RIO BRANCO | 3.720.439,82 | 14.881.768,81 | 4.062.915,03 |
RODRIGUES ALVES | 131.720,31 | 526.881,57 | 20.554,35 |
SANTA ROSA | 116.509,95 | 466.040,11 | 5.433,91 |
SENA MADUREIRA | 349.615,07 | 1.398.461,17 | 156.515,42 |
SENADOR GUIOMARD | 319.342,28 | 1.277.369,92 | 126.640,53 |
TARAUACÁ | 298.567,00 | 1.194.268,77 | 117.220,57 |
XAPURI | 239.628,97 | 958.516,51 | 83.463,54 |
TOTAL | 8.788.506,53 | 35.154.048,61 | 6.158.898,92 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – FEVEREIRO – 2024
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 140.193,67 | 560.775,16 | 119.865,61 |
ASSIS BRASIL | 123.125,80 | 492.503,62 | 20.541,53 |
BRASILEIA | 361.476,10 | 1.445.905,65 | 568.260,52 |
BUJARI | 133.082,83 | 532.331,76 | 44.529,67 |
CAPIXABA | 120.633,38 | 482.533,92 | 43.760,82 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.063.434,20 | 4.253.740,45 | 856.942,78 |
EPITACIOLÂNDIA | 212.746,93 | 850.988,44 | 245.745,94 |
FEIJÓ | 227.570,48 | 910.282,69 | 62.215,95 |
JORDÃO | 119.357,01 | 477.428,46 | 168,61 |
MÂNCIO LIMA | 158.664,24 | 634.657,52 | 42.591,96 |
MANOEL URBANO | 129.887,19 | 519.549,22 | 19.441,52 |
MAL. THAUMATURGO | 144.684,85 | 578.739,92 | 2.900,26 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 228.093,89 | 912.376,33 | 77.883,29 |
PORTO ACRE | 131.237,60 | 524.950,84 | 67.332,10 |
PORTO WALTER | 126.329,83 | 505.319,74 | 6.774,32 |
RIO BRANCO | 3.522.542,89 | 14.090.183,76 | 4.552.734,04 |
RODRIGUES ALVES | 124.713,87 | 498.855,90 | 21.951,18 |
SANTA ROSA | 110.312,58
| 441.250,69 | 4.182,66 |
SENA MADUREIRA | 331.018,41 | 1.324.074,79 | 184.814,40 |
SENADOR GUIOMARD | 302.355,88 | 1.209.424,57 | 157.741,46 |
TARAUACÁ | 302.355,88 | 1.209.424,57 | 157.741,46 |
XAPURI | 226.882,68 | 907.531,49 | 68.296,61 |
TOTAL | 8.321.029,99 | 33.284.148,63 | 7.282.580,21 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MARÇO – 2024
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 143.452,92 | 573.812,13 | 92.506,38 |
ASSIS BRASIL | 125.988,25 | 503.953,40 | 18.511,13 |
BRASILEIA | 369.879,78 | 1.479.520,23 | 396.943,22 |
BUJARI | 136.176,76 | 544.707,47 | 49.888,00 |
CAPIXABA | 123.437,89 | 493.751,92 | 34.075,95 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.088.157,15 | 4.352.631,89 | 701.262,20 |
EPITACIOLÂNDIA | 217.692,91 | 870.772,32 | 180.552,43 |
FEIJÓ | 232.861,08 | 931.445,04 | 74.692,81 |
JORDÃO | 122.131,85 | 488.527,77 | 317,79 |
MÂNCIO LIMA | 162.352,90 | 649.412,11 | 49.155,51 |
MANOEL URBANO | 132.906,84 | 531.627,76 | 19.063,85 |
MAL. THAUMATURGO | 148.048,52 | 592.194,53 | 8.372,49 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 233.396,66 | 933.587,36 | 73.169,20 |
PORTO ACRE | 134.288,64 | 537.154,95 | 45.681,59 |
PORTO WALTER | 129.266,77 | 517.067,47 | 2.174,25 |
RIO BRANCO | 3.604.435,77 | 14.417.753,94 | 3.949.030,92 |
RODRIGUES ALVES | 127.613,24 | 510.453,35 | 17.466,54 |
SANTA ROSA | 112.877,15 | 451.508,93 | 1.428,09 |
SENA MADUREIRA | 338.714,00 | 1.354.857,03 | 138.807,04 |
SENADOR GUIOMARD | 309.385,12 | 1.327.541,41 | 113.651,30 |
TARAUACÁ | 289.257,62 | 1.157.031,37 | 90.152,41 |
XAPURI | 232.157,29 | 928.629,88 | 73.366,24 |
TOTAL | 8.514.479,11 | 34.057.942,26 | 6.130.269,34 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – ABRIL – 2024
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 139.438,99 | 557.756,31 | 66.502,77 |
ASSIS BRASIL | 122.463,00 | 489.852,30 | 24.843,07 |
BRASILEIA | 359.530,24 | 1.438.121,83 | 258.224,33 |
BUJARI | 132.366,43 | 529.466,03 | 26.794,62 |
CAPIXABA | 119.983,99 | 479.936,27 | 24.473,42 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.057.709,62 | 4.230.841,07 | 513.188,65 |
EPITACIOLÂNDIA | 211.601,69 | 846.407,27 | 158.946,28 |
FEIJÓ | 226.345,44 | 905.382,32 | 46.699,14 |
JORDÃO | 118.714,50 | 474.858,29 | 198,69 |
MÂNCIO LIMA | 157.810,14 | 631.240,93 | 34.568,36 |
MANOEL URBANO | 129.188,00 | 516.752,30 | 18.022,97 |
MAL. THAUMATURGO | 143.906,00 | 575.624,36 | 3.364,72 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 226.866,03 | 907.464,69 | 58.385,35 |
PORTO ACRE | 130.531,13 | 522.124,84 | 47.465,10 |
PORTO WALTER | 125.649,78 | 502.599,43 | 3.584,29 |
RIO BRANCO | 3.503.580,71 | 14.014.331,34 | 2.757.448,16 |
RODRIGUES ALVES | 124.042,52 | 496.170,38 | 18.235,44 |
SANTA ROSA | 109.718,75 | 438.875,28 | 614,06 |
SENA MADUREIRA | 329.236,51 | 1.316.946,83 | 159.350,20 |
SENADOR GUIOMARD | 300.728,27 | 1.202.913,82 | 98.213,36 |
TARAUACÁ | 281.163,96 | 1.124.656,52 | 66.149,66 |
XAPURI | 225.661,34 | 902.645,93 | 52.368,27 |
TOTAL | 8.276.237,04 | 33.104.968,34 | 4.437.640,91 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MAIO 2024
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 146.818,38 | 587.273,85 | 116.404,69 |
ASSIS BRASIL | 128.943,99 | 515.776,22 | 13.128,48 |
BRASILEIA | 378.557,30 | 1.514.229,99 | 318.806,70 |
BUJARI | 139.371,52 | 557.486,39 | 32.087,49 |
CAPIXABA | 126.333,79 | 505.335,41 | 30.149,46 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.113.685,73 | 4.454.745,28 | 574.066,94 |
EPITACIOLÂNDIA | 222.800,07 | 891.200,77 | 171.815,64 |
FEIJÓ | 238.324,09 | 953.296,88 | 50.778,77 |
JORDÃO | 124.997,11 | 499.988,70 | 3.277,82 |
MÂNCIO LIMA | 166.161,76 | 664.647,41 | 42.718,71 |
MANOEL URBANO | 136.024,88 | 544.099,82 | 9.719,92 |
MAL. THAUMATURGO | 151.521,79 | 606.087,50 | 1.102,55 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 238.872,24 | 955.489,45 | 51.028,03 |
PORTO ACRE | 137.439,10 | 549.756,69 | 42.016,93 |
PORTO WALTER | 132.299,42 | 529.197,95 | 1.482,65 |
RIO BRANCO | 3.688.997,16 | 14.755.996,58 | 2.754.623,25 |
RODRIGUES ALVES | 130.607,10 | 522.428,67 | 16.329,64 |
SANTA ROSA | 115.525,29 | 462.101,40 | 3.409,28 |
SENA MADUREIRA | 346.660,36 | 1.386.642,17 | 131.184,64 |
SENADOR GUIOMARD | 316.643,41 | 1.266.574,32 | 110.297,57 |
TARAUACÁ | 296.043,72 | 1.184.175,49 | 102.021,49 |
XAPURI | 237.603,79 | 950.415,68 | 65.618,61 |
TOTAL | 8.714.232,00 | 34.856.946,62 | 4.642.069,26 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JUNHO 2024
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 142.367,65 | 569.470,93 | 101.313,45 |
ASSIS BRASIL | 125.035,11 | 500.140,72 | 22.497,76 |
BRASILEIA | 367.081,50 | 1.468.326,87 | 233.601,41 |
BUJARI | 135.146,54 | 540.586,47 | 35.961,91 |
CAPIXABA | 122.504,03 | 490.016,42 | 31.228,18 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.079.924,84 | 4.319.701,89 | 544.914,16 |
EPITACIOLÂNDIA | 216.045,99 | 864.184,46 | 188.860,02 |
FEIJÓ | 231.099,40 | 924.398,16 | 56.186,41 |
JORDÃO | 121.207,88 | 484.831,80 | 1.323,89 |
MÂNCIO LIMA | 161.124,64 | 644.498,96 | 33.095,92 |
MANOEL URBANO | 131.901,35 | 527.605,71 | 25.484,08 |
MAL. THAUMATURGO | 146.928,48 | 587.714,26 | 3.543,68 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 231.630,93 | 926.524,27 | 72.681,05 |
PORTO ACRE | 133.272,69 | 533.091,09 | 38.214,60 |
PORTO WALTER | 128.288,82 | 513.155,58 | 3.995,88 |
RIO BRANCO | 3.577.166,85 | 14.308.675,88 | 2.909.438,48 |
RODRIGUES ALVES | 126.647,80 | 506.591,50 | 14.319,47 |
SANTA ROSA | 112.023,19 | 448.093,03 | 1.886,28 |
SENA MADUREIRA | 336.151,50 | 1.344.606,80 | 135.779,86 |
SENADOR GUIOMARD | 307.044,51 | 1.228.178,75 | 125.376,12 |
TARAUACÁ | 287.069,28 | 1.148.277,80 | 83.826,04 |
XAPURI | 230.400,94 | 921.604,30 | 52.849,92 |
TOTAL | 8.450.063,92 | 33.800.275,65 | 4.716.378,57 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JULHO 2024
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 149.090,37 | 596.361,73 | 142.046,04 |
ASSIS BRASIL | 130.939,37 | 523.757,70 | 47.980,91 |
BRASILEIA | 384.415,41 | 1.537.662,24 | 443.284,98 |
BUJARI | 141.528,27 | 566.113,32 | 62.493,36 |
CAPIXABA | 128.288,78 | 513.155,32 | 60.302,81 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.130.919,83 | 4.523.681,10 | 1.082.813,50 |
EPITACIOLÂNDIA | 226.247,87 | 904.991,82 | 285.493,39 |
FEIJÓ | 242.012,12 | 968.048,86 | 95.444,38 |
JORDÃO | 126.931,42 | 507.725,88 | 1.714,18 |
MÂNCIO LIMA | 168.733,09 | 674.932,63 | 84.043,70 |
MANOEL URBANO | 138.129,85 | 552.519,60 | 37.204,60 |
MAL. THAUMATURGO | 153.866,57 | 615.466,52 | 5.795,97 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 242.568,74 | 970.275,36 | 118.750,93 |
PORTO ACRE | 139.565,95 | 558.264,00 | 84.228,84 |
PORTO WALTER | 134.346,73 | 537.387,13 | 3.955,19 |
RIO BRANCO | 3.746.083,82 | 14.984.341,12 | 5.921.242,53 |
RODRIGUES ALVES | 132.628,22 | 530.513,09 | 34.457,54 |
SANTA ROSA | 117.313,02 | 469.252,28 | 4.065,44 |
SENA MADUREIRA | 352.024,87 | 1.408.100,04 | 223.717,42 |
SENADOR GUIOMARD | 321.543,42 | 1.286.174,17 | 184.007,44 |
TARAUACÁ | 300.624,94 | 1.202.500,25 | 146.849,28 |
XAPURI | 241.280,67 | 965.123,07 | 105.822,25 |
TOTAL | 8.849.083,33 | 35.396.347,23 | 9.175.714,68 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – AGOSTO 2024
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 156.304,62 | 625.218,90 | 130.211,79 |
ASSIS BRASIL | 137.275,32 | 549.101,65 | 30.970,65 |
BRASILEIA | 403.016,66 | 1.612.067,71 | 426.730,85 |
BUJARI | 148.376,60 | 593.506,81 | 63.713,30 |
CAPIXABA | 134.496,47 | 537.986,24 | 49.327,37 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.185.643,25 | 4.742.576,13 | 1.032.878,00 |
EPITACIOLÂNDIA | 237.195,64 | 948.783,20 | 283.097,02 |
FEIJÓ | 253.722,70 | 1.014.891,48 | 94.596,40 |
JORDÃO | 133.073,43 | 532.294,07 | 1.667,14 |
MÂNCIO LIMA | 176.897,82 | 707.591,74 | 64.035,28 |
MANOEL URBANO | 144.813,73 | 579.255,30 | 39.323,92 |
MAL. THAUMATURGO | 161.311,93 | 645.248,14 | 8.305,74 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 254.306,26 | 1.017.225,72 | 114.402,49 |
PORTO ACRE | 146.319,32 | 585.277,67 | 91.971,77 |
PORTO WALTER | 140.847,56 | 563.390,59 | 7.080,59 |
RIO BRANCO | 3.927.350,87 | 15.709.413,85 | 5.801.400,66 |
RODRIGUES ALVES | 139.045,89 | 556.183,93 | 33.851,16 |
SANTA ROSA | 122.989,61 | 491.958,78 | 1.999,68 |
SENA MADUREIRA | 369.058,80 | 1.476.236,16 | 249.238,43 |
SENADOR GUIOMARD | 337.102,39 | 1.348.410,46 | 209.573,46 |
TARAUACÁ | 315.171,71 | 1.260.687,67 | 143.542,35 |
XAPURI | 252.955,86 | 1.011.824,12 | 105.157,91 |
TOTAL | 9.277.276,44 | 37.109.130,32 | 8.983.075,96 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – SETEMBRO – 2024
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 150.525,67 | 602.102,93 | 97.025,64 |
ASSIS BRASIL | 132.199,93 | 528.799,94 | 30.010,16 |
BRASILEIA | 388.116,18 | 1.552.465,39 | 221.684,08 |
BUJARI | 142.890,77 | 571.563,32 | 39.871,35 |
CAPIXABA | 129.523,82 | 518.095,50 | 36.105,87 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.141.807,20 | 4.567.230,81 | 684.442,51 |
EPITACIOLÂNDIA | 228.425,96 | 913.704,23 | 222.634,34 |
FEIJÓ | 244.341,97 | 977.368,32 | 79.070,11 |
JORDÃO | 128.153,39 | 512.613,78 | 1.313,67 |
MÂNCIO LIMA | 170.357,48 | 681.430,24 | 50.959,96 |
MANOEL URBANO | 139.459,62 | 557.838,74 | 23.555,84 |
MAL. THAUMATURGO | 155.347,84 | 621.391,65 | 4.208,55 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 244.903,95 | 979.616,25 | 96.683,74 |
PORTO ACRE | 140.909,55 | 563.638,44 | 61.972,73 |
PORTO WALTER | 135.640,09 | 542.560,58 | 5.756,64 |
RIO BRANCO | 3.782.147,35 | 15.128.596,14 | 3.815.478,51 |
RODRIGUES ALVES | 133.905,03 | 535.620,37 | 22.333,15 |
SANTA ROSA | 118.442,40 | 473.769,79 | 3.213,35 |
SENA MADUREIRA | 355.413,81 | 1.421.655,89 | 171.387,09 |
SENADOR GUIOMARD | 324.638,91 | 1.298.556,23 | 133.576,47 |
TARAUACÁ | 303.519,06 | 1.214.076,78 | 88.658,31 |
XAPURI | 243.603,48 | 974.414,36 | 72.284,28 |
TOTAL | 8.934.273,46 | 35.737.109,68 | 5.962.226,35 |