DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JANEIRO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 103.019,26 | 412.077,27 | 89.636,98 |
ASSIS BRASIL | 102.491,29 | 409.965,40 | 16.412,20 |
BRASILEIA | 323.244,43 | 1.292.978,50 | 169.243,92 |
BUJARI | 105.258,65 | 421.034,87 | 35.813,24 |
CAPIXABA | 98.307,37 | 393.229,71 | 25.975,35 |
CRUZEIRO DO SUL | 750.378,69 | 3.001.516,51 | 491.739,95 |
EPITACIOLÂNDIA | 173.233,37 | 692.933,89 | 105.858,11 |
FEIJÓ | 207.652,54 | 830.610,65 | 36.677,48 |
JORDÃO | 99.894,29 | 399.577,41 | 282,96 |
MÂNCIO LIMA | 139.688,85 | 558.755,74 | 34.705,02 |
MANOEL URBANO | 105.731,25 | 422.925,23 | 18.738,29 |
MAL. THAUMATURGO | 118.742,48 | 474.970,20 | 2.710,16 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 228.171,08 | 912.684,87 | 68.850,78 |
PORTO ACRE | 104.240,25 | 416.961,24 | 41.138,46 |
PORTO WALTER | 104.709,47 | 418.838,13 | 2.688,01 |
RIO BRANCO | 3.515.256,88 | 14.061.035,71 | 2.991.202,38 |
RODRIGUES ALVES | 104.757,46 | 419.030,09 | 17.944,84 |
SANTA ROSA | 98.269,46 | 393.078,08 | 1.991,71 |
SENA MADUREIRA | 300.898,51 | 1.203.594,77 | 117.700,13 |
SENADOR GUIOMARD | 257.458,33 | 1.029.833,93 | 99.653,27 |
TARAUACÁ | 243.451,70 | 973.807,39 | 69.915,40 |
XAPURÍ | 212.419,04 | 849.676,65 | 66.539,97 |
TOTAL | 7.497.274,65 | 29.989.116,24 | 4.505.418,61 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – FEVEREIRO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 73.753,35 | 295.013,73 | 97.177,16 |
ASSIS BRASIL | 73.375,37 | 293.501,81 | 22.324,25 |
BRASILEIA | 231.416,54 | 925.667,20 | 303.137,19 |
BUJARI | 75.356,58 | 301.426,64 | 32.464,54 |
CAPIXABA | 70.380,03 | 281.520,42 | 25.548,76 |
CRUZEIRO DO SUL | 537.209,69 | 2.148.841,15 | 602.261,20 |
EPITACIOLÂNDIA | 124.020,91 | 496.084,18 | 190.547,13 |
FEIJÓ | 148.662,21 | 594.649,52 | 60.801,12 |
JORDÃO | 71.516,13 | 286.064,86 | 137,47 |
MÂNCIO LIMA | 100.005,78 | 400.023,56 | 50.733,17 |
MANOEL URBANO | 75.694,91 | 302.779,99 | 26.088,72 |
MAL. THAUMATURGO | 85.009,89 | 340.039,95 | 489,40 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 163.351,81 | 653.407,96 | 54.462,69 |
PORTO ACRE | 74.627,48 | 298.510,25 | 35.886,01 |
PORTO WALTER | 74.963,41 | 299.853,96 | 1.566,25 |
RIO BRANCO | 2.516.636,04 | 10.066.555,36 | 3.651.482,38 |
RODRIGUES ALVES | 74.997,76 | 299.991,39 | 18.282,48 |
SANTA ROSA | 70.352,89 | 281.411,86 | 639,09 |
SENA MADUREIRA | 215.418,69 | 861.675,74 | 149.067,62 |
SENADOR GUIOMARD | 184.319,08 | 737.277,14 | 94.476,76 |
TARAUACÁ | 174.291,48 | 697.166,71 | 84.366,57 |
XAPURI | 152.074,64 | 608.299,22 | 65.569,26 |
TOTAL | 5.367.434,67 | 21.469.762,60 | 5.567.509,22 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MARÇO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 119.816,02 | 479.264,57 | 125.682,17 |
ASSIS BRASIL | 119.201,97 | 476.808,38 | 35.411,77 |
BRASILEIA | 375.947,79 | 1.503.792,70 | 331.127,97 |
BUJARI | 122.420,54 | 489.682,67 | 45.714,49 |
CAPIXABA | 114.335,88 | 457.344,00 | 44.044,22 |
CRUZEIRO DO SUL | 872.724,09 | 3.490.899,97 | 724.763,88 |
EPITACIOLÂNDIA | 201.478,18 | 805.913,57 | 267.294,35 |
FEIJÓ | 241.509,23 | 966.037,90 | 80.589,82 |
JORDÃO | 116.181,55 | 464.726,67 | 3.390,49 |
MÂNCIO LIMA | 162.464,41 | 649.858,30 | 53.605,69 |
MANOEL URBANO | 122.970,18 | 491.881,24 | 19.213,97 |
MAL. THAUMATURGO | 138.102,83 | 552.411,91 | 3.558,36 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 265.373,21 | 1.061.493,93 | 96.607,08 |
PORTO ACRE | 121.236,09 | 484.944,85 | 71.689,05 |
PORTO WALTER | 121.781,82 | 487.127,77 | 4.820,84 |
RIO BRANCO | 4.088.401,49 | 16.353.622,91 | 4.700.708,01 |
RODRIGUES ALVES | 121.837,63 | 487.351,02 | 20.829,78 |
SANTA ROSA | 114.291,80 | 457.167,66 | 2.842,32 |
SENA MADUREIRA | 349.958,48 | 1.399.835,36 | 160.456,65 |
SENADOR GUIOMARD | 299.435,59 | 1.197.743,61 | 147.119,60 |
TARAUACÁ | 283.145,26 | 1.132.582,21 | 112.669,14 |
XAPURI | 247.052,88 | 988.212,52 | 95.645,26 |
TOTAL | 8.719.666,92 | 34.878.703,72 | 7.147.748,71 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – ABRIL – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 103.150,82 | 412.603.76 | 85.499,56 |
ASSIS BRASIL | 102.622,18 | 410.489,20 | 17.430,74 |
BRASILEIA | 323.657,24 | 1.294.630,49 | 262.994,19 |
BUJARI | 105.393,08 | 421.572,81 | 37.953,69 |
CAPIXABA | 98.432,92 | 393.732,12 | 31.003,07 |
CRUZEIRO DO SUL | 751.336,98 | 3.005.351,43 | 651.934,06 |
EPITACIOLÂNDIA | 173.454,60 | 693.819,22 | 194.536,74 |
FEIJÓ | 207.917,73 | 831.671,89 | 53.598,90 |
JORDÃO | 100.021,87 | 400.087,94 | 1.422,54 |
MÂNCIO LIMA | 139.867,25 | 559.469,64 | 49.214,22 |
MANOEL URBANO | 105.866,27 | 423.465,59 | 10.327,72 |
MAL. THAUMATURGO | 118.894,12 | 475.577,05 | 3.489,01 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 228.462,48 | 913.850,97 | 80.267,10 |
PORTO ACRE | 104.373,37 | 417.493,97 | 51.904,12 |
PORTO WALTER | 104.843,19 | 419.373,27 | 2.765,53 |
RIO BRANCO | 3.519.746,14 | 14.079.000,94 | 3.641.528,89 |
RODRIGUES ALVES | 104.891,25 | 419.565,47 | 19.815,58 |
SANTA ROSA | 98.394,96 | 393.580,30 | 2.107,85 |
SENA MADUREIRA | 301.282,79 | 1.205.132,55 | 156.290,28 |
SENADOR GUIOMARD | 257.787,13 | 1.031.149,71 | 118.810,29 |
TARAUACÁ | 243.762,61 | 975.051,59 | 93.452,49 |
XAPURI | 212.690,32 | 850.762,25 | 85.008,83 |
TOTAL | 7.506.849,30 | 30.027.432,16 | 5.651.355,40 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MAIO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 106.332,92 | 425.332,25 | 111.797,44 |
ASSIS BRASIL | 105.787,98 | 423.152,46 | 20.228,45 |
BRASILEIA | 333.641,76 | 1.334.568,78 | 243.665,73 |
BUJARI | 108.644,35 | 434.577,98 | 41.602,50 |
CAPIXABA | 101.469,48 | 405.878,44 | 32.242,30 |
CRUZEIRO DO SUL | 774.515,01 | 3.098.064,07 | 717.444,08 |
EPITACIOLÂNDIA | 178.805,51 | 715.222,98 | 212.415,26 |
FEIJÓ | 214.331,79 | 857.328,29 | 81.049,14 |
JORDÃO | 103.107,45 | 412.430,33 | 789,82 |
MÂNCIO LIMA | 144.182,02 | 576.728,83 | 48.239,37 |
MANOEL URBANO | 109.132,15 | 436.529,15 | 22.773,41 |
MAL. THAUMATURGO | 122.561,90 | 490.248,22 | 1.861,16 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 235.510,33 | 942.042,52 | 86.050,24 |
PORTO ACRE | 107.593,19 | 430.373,32 | 54.688,90 |
PORTO WALTER | 108.077,51 | 432.310,59 | 3.306,06 |
RIO BRANCO | 3.628.326,95 | 14.513.326,65 | 4.034.040,10 |
RODRIGUES ALVES | 108.127,04 | 432.508,73 | 18.141,89 |
SANTA ROSA | 101.430,35 | 405.721,93 | 1.510,57 |
SENA MADUREIRA | 310.577,07 | 1.242.309,91 | 135.938,29 |
SENADOR GUIOMARD | 265.739,61 | 1.062.959,84 | 151.725,98 |
TARAUACÁ | 251.282,46 | 1.005.131,14 | 89.172,31 |
XAPURI | 219.251,61 | 877.007,57 | 73.381,41 |
TOTAL | 7.738.428,44 | 30.953.753,98 | 6.182.064,41 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JUNHO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 107.959,03 | 431.836,75 | 92.857,69 |
ASSIS BRASIL | 107.405,74 | 429.623,62 | 26.951,58 |
BRASILEIA | 338.743,99 | 1.354.977,99 | 216.032,92 |
BUJARI | 110.305,80 | 441.223,87 | 33.827,20 |
CAPIXABA | 103.021,20 | 412.085,43 | 23.556,82 |
CRUZEIRO DO SUL | 786.359,32 | 3.145.441,95 | 578.157,58 |
EPITACIOLÂNDIA | 181.539,90 | 726.160,70 | 165.994,99 |
FEIJÓ | 217.609,47 | 870.439,19 | 46.553,85 |
JORDÃO | 104.684,22 | 418.737,51 | 1.278,54 |
MÂNCIO LIMA | 146.386,93 | 585.548,59 | 40.755,71 |
MANOEL URBANO | 110.801,06 | 443.204,88 | 15.593,79 |
MAL. THAUMATURGO | 124.436,18 | 497.745,45 | 1.831,69 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 239.111,88 | 956.448,93 | 77.066,67 |
PORTO ACRE | 109.238,56 | 436.954,90 | 47.155,99 |
PORTO WALTER | 109.730,29 | 438.921,80 | 3.285,22 |
RIO BRANCO | 3.683.813,31 | 14.735.275,14 | 3.387.599,04 |
RODRIGUES ALVES | 109.780,58 | 439.122,97 | 17.194,63 |
SANTA ROSA | 102.981,48 | 411.926,53 | 626,78 |
SENA MADUREIRA | 315.326,59 | 1.261.308,23 | 175.614,99 |
SENADOR GUIOMARD | 269.803,45 | 1.079.215,40 | 106.809,38 |
TARAUACÁ | 255.125,21 | 1.020.502,34 | 74.798,42 |
XAPURI | 222.604,52 | 890.419,42 | 65.007,36 |
TOTAL | 7.856.768,71 | 31.427.121,59 | 5.198.550,84 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JULHO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 106.798,95 | 427.196,23 | 92.701,22 |
ASSIS BRASIL | 106.251,62 | 425.006,89 | 30.049,44 |
BRASILEIA | 335.104,02 | 1.340.417,42 | 269.888,81 |
BUJARI | 109.120,51 | 436.482,49 | 36.594,13 |
CAPIXABA | 101.914,19 | 407.657,16 | 30.537,95 |
CRUZEIRO DO SUL | 777.909,50 | 3.111.641,07 | 647.283,72 |
EPITACIOLÂNDIA | 179.589,17 | 718.357,38 | 214.483,90 |
FEIJÓ | 215.271,15 | 861.085,46 | 64.187,05 |
JORDÃO | 103.559,34 | 414.237,77 | 585,36 |
MÂNCIO LIMA | 144.813,93 | 579.256,29 | 54.953,14 |
MANOEL URBANO | 109.610,44 | 438.442,21 | 19.880,16 |
MAL. THAUMATURGO | 123.099,05 | 492.396,69 | 2.257,37 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 236.542,50 | 946.170,95 | 82.784,30 |
PORTO ACRE | 108.064,74 | 432.259,39 | 51.906,81 |
PORTO WALTER | 108.551,18 | 434.205,15 | 3.875,98 |
RIO BRANCO | 3.644.228,95 | 14.576.930,07 | 3.219.278,53 |
RODRIGUES ALVES | 108.600,93 | 434.404,16 | 20.417,78 |
SANTA ROSA | 101.874,89 | 407.499,98 | 277,46 |
SENA MADUREIRA | 311.938,25 | 1.247.754,23 | 149.650,34 |
SENADOR GUIOMARD | 266.904,28 | 1.067.618,17 | 102.912,77 |
TARAUACÁ | 252.383,76 | 1.009.536,04 | 83.487,52 |
XAPURI | 220.212,53 | 880.850,98 | 61.715,12 |
TOTAL | 7.772.343,88 | 31.089.406,18 | 5.239.708,86 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – AGOSTO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 99.481,28 | 397.925,64 | 79.786,61 |
ASSIS BRASIL | 98.971,45 | 395.886,30 | 30.917,62 |
BRASILEIA | 312.143,31 | 1.248.574,80 | 294.704,39 |
BUJARI | 101.643,77 | 406.575,61 | 58.371,47 |
CAPIXABA | 94.931,22 | 379.725,34 | 39.115,83 |
CRUZEIRO DO SUL | 724.608,56 | 2.898.437,90 | 537.180,66 |
EPITACIOLÂNDIA | 167.284,05 | 669.137,03 | 156.798,62 |
FEIJÓ | 200.521,17 | 802.085,67 | 74.320,07 |
JORDÃO | 96.463,64 | 385.855,06 | 508,89 |
MÂNCIO LIMA | 134.891,54 | 539.566,86 | 50.818,82 |
MANOEL URBANO | 102.100,14 | 408.401,06 | 31.915,33 |
MAL. THAUMATURGO | 114.664,53 | 458.658,69 | 671,80 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 220.335,04 | 881.341,28 | 71.418,02 |
PORTO ACRE | 100.660,34 | 402.641,88 | 49.830,15 |
PORTO WALTER | 101.113,45 | 404.454,32 | 5.692,87 |
RIO BRANCO | 3.394.533,00 | 13.578.149,12 | 3.580.955,85 |
RODRIGUES ALVES | 101.159,79 | 404.639,69 | 15.425,81 |
SANTA ROSA | 94.894,61 | 379.578,93 | 499,23 |
SENA MADUREIRA | 290.564,81 | 1.162.260,70 | 166.700,74 |
SENADOR GUIOMARD | 248.616,48 | 994.467,19 | 138.461,68 |
TARAUACÁ | 235.090,89 | 940.364,73 | 112.240,64 |
XAPURI | 205.123,97 | 820.496,91 | 76.616,30 |
TOTAL | 7.239.797,04 | 28.959.224,71 | 5.572.951,40 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – SETEMBRO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 98.703,46 | 394.814,17 | 80.084,16 |
ASSIS BRASIL | 98.197,61 | 392.790,78 | 15.936,87 |
BRASILEIA | 309.702,72 | 1.238.811,93 | 217.716,92 |
BUJARI | 100.849,04 | 403.396,51 | 29.560,62 |
CAPIXABA | 94.188,97 | 376.756,19 | 35.140,13 |
CRUZEIRO DO SUL | 718.942,98 | 2.875.774,39 | 426.306,55 |
EPITACIOLÂNDIA | 165.976,08 | 663.904,90 | 128.949,73 |
FEIJÓ | 198.953,33 | 795.813,99 | 52.574,35 |
JORDÃO | 95.709,41 | 382.837,97 | 572,79 |
MÂNCIO LIMA | 133.836,85 | 535.347,87 | 36.966,38 |
MANOEL URBANO | 101.301,83 | 405.207,68 | 16.195,84 |
MAL. THAUMATURGO | 113.767,99 | 455.072,34 | 3.417,06 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 218.612,28 | 874.449,88 | 57.309,87 |
PORTO ACRE | 99.873,30 | 399.493,53 | 47.157,43 |
PORTO WALTER | 100.322,87 | 401.291,80 | 3.903,51 |
RIO BRANCO | 3.367.991,80 | 13.471.978,65 | 2.887.661,44 |
RODRIGUES ALVES | 100.368,85 | 401.475,72 | 20.720,51 |
SANTA ROSA | 94.152,65 | 376.610,92 | 1.867,02 |
SENA MADUREIRA | 288.292,94 | 1.153.172,74 | 130.361,43 |
SENADOR GUIOMARD | 246.672,60 | 986.691,24 | 91.091,39 |
TARAUACÁ | 233.252,75 | 933.011,81 | 77.128,25 |
XAPURI | 203.520,14 | 814.081,26 | 70.892,32 |
TOTAL | 7.183.190,45 | 28.732.786,27 | 4.431.514,57 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – OUTUBRO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 95.072,05 | 380.288,56 | 59.480,56 |
ASSIS BRASIL | 94.584,82 | 378.339,61 | 14.205,83 |
BRASILEIA | 298.308,42 | 1.193.234,79 | 139.328,66 |
BUJARI | 97.138,70 | 388.555,15 | 24.614,15 |
CAPIXABA | 90.723,65 | 362.894,95 | 22.416,19 |
CRUZEIRO DO SUL | 692.492,30 | 2.769.971,76 | 368.894,68 |
EPITACIOLÂNDIA | 159.869,65 | 639.479,17 | 98.700,34 |
FEIJÓ | 191.633,62 | 766.535,20 | 42.440,42 |
JORDÃO | 92.188,16 | 368.752,98 | 609,93 |
MÂNCIO LIMA | 128.912,85 | 515.651,88 | 32.020,85 |
MANOEL URBANO | 97.574,83 | 390.299,68 | 13.404,72 |
MAL. THAUMATURGO | 109.582,34 | 438.329,77 | 2.460,81 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 210.569,30 | 842.277,99 | 37.504,80 |
PORTO ACRE | 96.198,85 | 384.795,77 | 42.896,10 |
PORTO WALTER | 96.631,88 | 386.527,88 | 2.782,69 |
RIO BRANCO | 3.244.079,77 | 12.976.331,01 | 2.175.690,89 |
RODRIGUES ALVES | 96.676,17 | 386.705,03 | 9.329,29 |
SANTA ROSA | 90.688,67 | 362.755,02 | 3.234,21 |
SENA MADUREIRA | 277.686,33 | 1.110.746,35 | 84.619,38 |
SENADOR GUIOMARD | 237.597,25 | 950.389,87 | 101.713,56 |
TARAUACÁ | 224.671,13 | 898.685,37 | 64.594,84 |
XAPURI | 196.032,42 | 784.130,40 | 54.774,79 |
TOTAL | 6.918.913,16 | 27.675.678,19 | 3.395.717,69 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – NOVEMBRO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 99.935,95 | 399.744,11 | 56.928,28 |
ASSIS BRASIL | 99.423,79 | 397.695,45 | 7.801,03 |
BRASILEIA | 313.569,92 | 1.254.280,64 | 91.947,34 |
BUJARI | 102.108,33 | 408.433,61 | 19.269,79 |
CAPIXABA | 95.365,09 | 381.460,64 | 18.997,20 |
CRUZEIRO DO SUL | 727.920,30 | 2.911.683,40 | 298.250,32 |
EPITACIOLÂNDIA | 168.048,60 | 672.194,90 | 91.232,25 |
FEIJÓ | 201.437,62 | 805.751,11 | 31.498,37 |
JORDÃO | 96.904,52 | 387.618,37 | 107,79 |
MÂNCIO LIMA | 135.508,05 | 542.032,61 | 22.696,51 |
MANOEL URBANO | 102.566,77 | 410.267,40 | 12.918,03 |
MAL. THAUMATURGO | 115.188,59 | 460.754,71 | 1.574,71 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 221.342,06 | 885.368,90 | 33.353,11 |
PORTO ACRE | 101.120,40 | 404.481,90 | 18.800,80 |
PORTO WALTER | 101.575,58 | 406.302,63 | 2.614,47 |
RIO BRANCO | 3.410.047,31 | 13.640.199,61 | 1.586.327,08 |
RODRIGUES ALVES | 101.622,13 | 406.488,84 | 9.531,27 |
SANTA ROSA | 95.328,32 | 381.313,55 | 2.062,22 |
SENA MADUREIRA | 291.892,80 | 1.167.572,09 | 72.373,47 |
SENADOR GUIOMARD | 249.752,76 | 999.011,78 | 57.254,98 |
TARAUACÁ | 236.165,34 | 944.662,08 | 51.967,22 |
XAPURI | 206.061,46 | 824.246,48 | 31.733,92 |
TOTAL | 7.272.885,69 | 29.091.564,81 | 2.519.240,16 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – DEZEMBRO – 2022
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 116.495,62 | 465.982,85 | 44.253,10 |
ASSIS BRASIL | 115.898,59 | 463.594,72 | 14.147,49 |
BRASILEIA | 365.529,34 | 1.462.118,52 | 126.298,44 |
BUJARI | 119.027,96 | 476.112,23 | 16.926,77 |
CAPIXABA | 111.167,35 | 444.669,76 | 11.247,38 |
CRUZEIRO DO SUL | 848.538,75 | 3.394.157,65 | 292.413,99 |
EPITACIOLÂNDIA | 195.894,73 | 783.579,52 | 71.035,53 |
FEIJÓ | 234.816,41 | 939.266,37 | 26.088,83 |
JORDÃO | 112.961,87 | 451.847,84 | 821,74 |
MÂNCIO LIMA | 157.962,12 | 631.848,96 | 25.728,83 |
MANOEL URBANO | 119.562,38 | 478.249,88 | 16.897,51 |
MAL. THAUMATURGO | 134.275,66 | 537.103,08 | 2.524,36 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 258.019,06 | 1.032.077,06 | 41.948,27 |
PORTO ACRE | 117.876,34 | 471.505,71 | 30.482,45 |
PORTO WALTER | 118.406,94 | 473.628,13 | 869,41 |
RIO BRANCO | 3.975.101,81 | 15.900.419,61 | 1.700.381,55 |
RODRIGUES ALVES | 118.461,21 | 473.845,20 | 11.389,47 |
SANTA ROSA | 111.124,49 | 444.498,30 | 1.924,58 |
SENA MADUREIRA | 340.260,27 | 1.361.042,12 | 60.820,67 |
SENADOR GUIOMARD | 291.137,50 | 1.164.550,89 | 47.237,26 |
TARAUACÁ | 275.298,61 | 1.101.195,28 | 40.625,83 |
XAPURI | 240.206,43 | 960.826,47 | 38.244,69 |
TOTAL | 8.478.023,44 | 33.912.120,15 | 2.622.308,15 |