DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JANEIRO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 100.580,90 | 402.323,89 | 47.670,95 |
ASSIS BRASIL | 108.080,25 | 432.321,30 | 10.513,83 |
BRASILÉIA | 332.313,65 | 1.329.255,49 | 100.840,64 |
BUJARI | 102.734,96 | 410.940,10 | 21.946,24 |
CAPIXABA | 98.749,81 | 394.999,52 | 15.235,63 |
CRUZEIRO DO SUL | 730.132,20 | 2.920.530,74 | 275.793,87 |
EPITACIOLÂNDIA | 166.951,68 | 667.807,17 | 79.953,71 |
FEIJÓ | 218.633,73 | 874.535,50 | 31.080,12 |
JORDÃO | 103.301,11 | 413.204,72 | 15,46 |
MÂNCIO LIMA | 145.173,36 | 580.693,81 | 23.186,53 |
MANOEL URBANO | 109.279,80 | 437.119,51 | 7.951,16 |
MAL. THAUMATURGO | 120.355,60 | 481.422,72 | 627,51 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 244.519,60 | 978.079,05 | 32.847,77 |
PORTO ACRE | 102.141,26 | 408.565,33 | 26.611,24 |
PORTO WALTER | 108.624,55 | 434.498,49 | 694,51 |
RIO BRANCO | 3.441.804,48 | 13.767.227,05 | 2.148.996,37 |
RODRIGUES ALVES | 107.241,08 | 428.964,60 | 8.475,48 |
SANTA ROSA | 103.769,02 | 415.076,36 | 448,24 |
SENA MADUREIRA | 317.546,18 | 1.270.185,55 | 67.233,26 |
SENADOR GUIOMARD | 263.169,47 | 1.052.678,57 | 68.787,30 |
TARAUACÁ | 257.062,53 | 1.028.250,81 | 34.763,97 |
XAPURÍ | 224.548,02 | 898.192,68 | 27.326,61 |
TOTAL | 7.506.713,24 | 30.026.872,96 | 3.030.640,40 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL- FEVEREIRO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 88.401,01 | 353.604,27 | 54.525,98 |
ASSIS BRASIL | 94.992,22 | 379.969,13 | 13.810,61 |
BRASILÉIA | 292.071,95 | 1.168.288,61 | 146.287,90 |
BUJARI | 90.294,21 | 361.177,09 | 31.499,46 |
CAPIXABA | 86.791,65 | 347.166,85 | 20.353,15 |
CRUZEIRO DO SUL | 641.716,44 | 2.566.867,55 | 283.269,18 |
EPITACIOLÂNDIA | 146.734,58 | 586.938,72 | 97.813,54 |
FEIJÓ | 192.158,16 | 768.633,17 | 26.434,75 |
JORDÃO | 90.791,81 | 363.167,48 | 110,84 |
MÂNCIO LIMA | 127.593,51 | 510.374,39 | 20.532,19 |
MANOEL URBANO | 96.046,51 | 384.186,29 | 6.059,38 |
MAL. THAUMATURGO | 105.781,07 | 423.124,58 | 2.730,46 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 214.909,37 | 859.638,06 | 44.742,15 |
PORTO ACRE | 89.772,41 | 359.089,90 | 24.850,95 |
PORTO WALTER | 95.470,60 | 381.882,67 | 802,03 |
RIO BRANCO | 3.025.017,29 | 12.100.077,56 | 2.464.111,84 |
RODRIGUES ALVES | 94.254,66 | 377.018,91 | 8.627,28 |
SANTA ROSA | 91.203,05 | 364.812,47 | 2.873,76 |
SENA MADUREIRA | 279.092,75 | 1.116.371,77 | 77.228,00 |
SENADOR GUIOMARD | 231.300,82 | 925.203,91 | 77.098,70 |
TARAUACÁ | 225.933,40 | 903.734,24 | 37.472,52 |
XAPURÍ | 197.356,26 | 789.425,57 | 38.275,44 |
TOTAL | 6.597.683,73 | 26.390.753,19 | 3.479.510,11 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL-MARÇO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 90.801,80 | 363.207,56 | 72.165,13 |
ASSIS BRASIL | 97.572,02 | 390.288,45 | 20.126,15 |
BRASILÉIA | 300.004,04 | 1.200.017,36 | 210.541,16 |
BUJARI | 92.746,42 | 370.986,05 | 34.352,94 |
CAPIXABA | 89.148,74 | 356.595,31 | 24.668,23 |
CRUZEIRO DO SUL | 659.144,18 | 2.636.579,34 | 548.489,48 |
EPITACIOLÂNDIA | 150.719,60 | 602.878,98 | 141.344,05 |
FEIJÓ | 197.376,79 | 789.507,95 | 56.779,04 |
JORDÃO | 93.257,53 | 373.030,50 | 1.150,20 |
MÂNCIO LIMA | 131.058,69 | 524.235,30 | 39.388,60 |
MANOEL URBANO | 98.654,94 | 394.620,14 | 9.140,27 |
MAL. THAUMATURGO | 108.653,87 | 434.615,93 | 1.506,79 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 220.745,88 | 882.984,38 | 60.475,80 |
PORTO ACRE | 92.210,45 | 368.842,18 | 50.816,26 |
PORTO WALTER | 98.063,39 | 392.253,96 | 2.674,62 |
RIO BRANCO | 3.107.170,71 | 12.428.695,22 | 3.113.275,48 |
RODRIGUES ALVES | 96.814,43 | 387.258,10 | 13.333,31 |
SANTA ROSA | 93.679,95 | 374.720,16 | 1.454,65 |
SENA MADUREIRA | 286.672,35 | 1.146.690,54 | 112.725,65 |
SENADOR GUIOMARD | 237.582,49 | 950.330,89 | 104.121,45 |
TARAUACÁ | 232.069,30 | 928.278,14 | 76.405,76 |
XAPURÍ | 202.716,06 | 810.865,04 | 60.563,51 |
TOTAL | 6.776.863,63 | 27.107.481,48 | 4.755.498,53 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL-ABRIL – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 82.447,45 | 329.790,02 | 79.583,50 |
ASSIS BRASIL | 88.594,76 | 354.379,28 | 16.283,40 |
BRASILÉIA | 272.401,73 | 1.089.607,68 | 139.619,91 |
BUJARI | 84.213,15 | 336.852,84 | 25.057,32 |
CAPIXABA | 80.946,48 | 323.786,14 | 24.927,39 |
CRUZEIRO DO SUL | 598.498,65 | 2.393.996,29 | 474.690,41 |
EPITACIOLÂNDIA | 136.852,42 | 547.410,06 | 143.290,68 |
FEIJÓ | 179.216,85 | 716.867,90 | 51.090,18 |
JORDÃO | 84.677,24 | 338.709,18 | 963,19 |
MÂNCIO LIMA | 119.000,45 | 476.002,12 | 41.444,81 |
MANOEL URBANO | 89.578,05 | 358.312,43 | 12.603,86 |
MAL. THAUMATURGO | 98.657,02 | 394.628,34 | 3.448,22 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 200.435,83 | 801.743,87 | 58.234,03 |
PORTO ACRE | 83.726,49 | 334.906,21 | 36.311,86 |
PORTO WALTER | 89.040,93 | 356.163,95 | 1.782,26 |
RIO BRANCO | 2.821.290,90 | 11.285.171,58 | 2.932.100,51 |
RODRIGUES ALVES | 87.906,88 | 351.627,75 | 13.348,74 |
SANTA ROSA | 85.060,79 | 340.243,38 | 710,12 |
SENA MADUREIRA | 260.296,64 | 1.041.187,29 | 108.168,11 |
SENADOR GUIOMARD | 215.723,36 | 862.894,05 | 97.094,49 |
TARAUACÁ | 210.717,43 | 842.870,30 | 76.810,68 |
XAPURÍ | 184.064,87 | 736.259,99 | 53.984,97 |
TOTAL | 6.153.348,37 | 24.613.410,65 | 4.391.548,64 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MAIO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 83.297,27 | 333.189,26 | 72.788,18 |
ASSIS BRASIL | 89.507,95 | 358.031,98 | 12.207,97 |
BRASILÉIA | 275.209,51 | 1.100.838,59 | 189.267,81 |
BUJARI | 85.081,18 | 340.324,88 | 28.423,09 |
CAPIXABA | 81.780,83 | 327.123,50 | 23.944,75 |
CRUZEIRO DO SUL | 604.667,67 | 2.418.671,92 | 462.440,15 |
EPITACIOLÂNDIA | 138.263,02 | 553.052,37 | 122.214,26 |
FEIJÓ | 181.064,13 | 724.256,87 | 52.413,36 |
JORDÃO | 85.550,05 | 342.200,36 | 148,19 |
MÂNCIO LIMA | 120.227,04 | 480.908,42 | 43.765,79 |
MANOEL URBANO | 90.501,37 | 362.005,67 | 12.844,74 |
MAL. THAUMATURGO | 99.673,92 | 398.695,89 | 1.502,15 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 202.501,82 | 810.007,69 | 60.790,85 |
PORTO ACRE | 84.589,50 | 338.358,19 | 38.132,52 |
PORTO WALTER | 89.958,71 | 359.835,04 | 3.885,58 |
RIO BRANCO | 2.850.371,36 | 11.401.491,21 | 2.640.677,35 |
RODRIGUES ALVES | 88.812,98 | 355.252,08 | 12.968,87 |
SANTA ROSA | 85.937,55 | 343.750,37 | 558,12 |
SENA MADUREIRA | 262.979,65 | 1.051.919,12 | 103.396,89 |
SENADOR GUIOMARD | 217.946,93 | 871.788,15 | 79.965,30 |
TARAUACÁ | 212.889,40 | 851.558,01 | 74.698,08 |
XAPURÍ | 185.962,12 | 743.848,84 | 52.506,25 |
TOTAL | 6.216.773,96 | 24.867.108,41 | 4.089.540,25 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL-JUNHO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 92.938,67 | 371.754,96 | 77.623,72 |
ASSIS BRASIL | 99.868,22 | 399.473,15 | 23.387,74 |
BRASILÉIA | 307.064,15 | 1.228.257,50 | 138.918,21 |
BUJARI | 94.929,06 | 379.716,51 | 28.809,89 |
CAPIXABA | 91.246,71 | 364.987,11 | 24.195,01 |
CRUZEIRO DO SUL | 674.656,08 | 2.698.626,25 | 395.190,34 |
EPITACIOLÂNDIA | 154.266,54 | 617.066,60 | 116.359,28 |
FEIJÓ | 202.021,74 | 808.087,52 | 54.941,64 |
JORDÃO | 95.452,20 | 381.809,07 | 572,23 |
MÂNCIO LIMA | 134.142,95 | 536.572,19 | 38.511,79 |
MANOEL URBANO | 100.976,62 | 403.906,78 | 15.160,78 |
MAL. THAUMATURGO | 111.210,87 | 444.843,80 | 1.460,41 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 225.940,78 | 903.763,75 | 59.091,12 |
PORTO ACRE | 94.380,48 | 377.522,18 | 40.799,38 |
PORTO WALTER | 100.371,16 | 401.484,91 | 1.186,99 |
RIO BRANCO | 3.180.293,00 | 12.721.181,08 | 2.759.329,41 |
RODRIGUES ALVES | 99.092,80 | 396.371,49 | 11.573,62 |
SANTA ROSA | 95.884,55 | 383.538,49 | 1.699,82 |
SENA MADUREIRA | 293.418,72 | 1.173.675,74 | 121.073,49 |
SENADOR GUIOMARD | 243.173,61 | 972.695,13 | 93.332,42 |
TARAUACÁ | 237.530,68 | 950.123,41 | 71.126,00 |
XAPURÍ | 207.486,65 | 829.947,21 | 48.026,98 |
TOTAL | 6.936.346,24 | 27.745.404,83 | 4.122.370,27 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL-JULHO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 82.645,46 | 330.582,19 | 41.261,62 |
ASSIS BRASIL | 88.807,54 | 355.230,52 | 7.137,89 |
BRASILÉIA | 273.055,96 | 1.092.244,95 | 115.744,55 |
BUJARI | 84.415,41 | 337.661,97 | 15.764,13 |
CAPIXABA | 81.140,89 | 324.563,89 | 14.472,39 |
CRUZEIRO DO SUL | 599.936,07 | 2.399.746,75 | 242.842,13 |
EPITACIOLÂNDIA | 137.181,10 | 548.724,95 | 90.793,89 |
FEIJÓ | 179.647,28 | 718.589,84 | 29.179,49 |
JORDÃO | 84.880,61 | 339.522,77 | 175,66 |
MÂNCIO LIMA | 119.286,25 | 477.145,49 | 22.696,58 |
MANOEL URBANO | 89.793,19 | 359.173,11 | 7.323,99 |
MAL. THAUMATURGO | 98.893,96 | 395.576,25 | 340,55 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 200.917,22 | 803.669,69 | 31.462,16 |
PORTO ACRE | 83.927,58 | 335.710,67 | 25.489,40 |
PORTO WALTER | 89.254,78 | 357.019,47 | 2.185,52 |
RIO BRANCO | 2.828.066,79 | 11.312.278,94 | 1.722.268,91 |
RODRIGUES ALVES | 88.118,00 | 352.472,37 | 9.672,01 |
SANTA ROSA | 85.265,08 | 341.060,66 | 565,17 |
SENA MADUREIRA | 260.921,80 | 1.043.688,26 | 69.977,89 |
SENADOR GUIOMARD | 216.241,46 | 864.966,75 | 53.006,49 |
TARAUACÁ | 211.223,51 | 844.894,90 | 34.729,72 |
XAPURÍ | 184.506,94 | 738.028,51 | 36.750,32 |
TOTAL | 6.168.126,88 | 24.672.532,90 | 2.573.840,46 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – AGOSTO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 96.595,36 | 386.381,84 | 45.460,73 |
ASSIS BRASIL | 103.797,54 | 415.190,61 | 9.544,81 |
BRASILÉIA | 319.145,62 | 1.276.583,87 | 107.008,79 |
BUJARI | 98.664,05 | 394.656,63 | 17.192,57 |
CAPIXABA | 94.836,82 | 379.347,70 | 9.882,71 |
CRUZEIRO DO SUL | 701.200,49 | 2.804.804,98 | 184.568,16 |
EPITACIOLÂNDIA | 160.336,17 | 641.345,38 | 63.356,38 |
FEIJÓ | 209.970,30 | 839.882,11 | 28.089,36 |
JORDÃO | 99.207,77 | 396.831,52 | 500,54 |
MÂNCIO LIMA | 139.420,82 | 557.683,87 | 14.362,37 |
MANOEL URBANO | 104.949,56 | 419.798,69 | 11.791,29 |
MAL. THAUMATURGO | 115.586,47 | 462.346,39 | 418,00 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 234.830,44 | 939.322,76 | 34.768,67 |
PORTO ACRE | 98.093,89 | 392.375,97 | 22.263,63 |
PORTO WALTER | 104.320,27 | 417.281,53 | 238,08 |
RIO BRANCO | 3.305.421,89 | 13.221.701,96 | 1.464.989,26 |
RODRIGUES ALVES | 102.991,62 | 411.966,92 | 6.836,50 |
SANTA ROSA | 99.657,14 | 398.629,00 | 2.091,06 |
SENA MADUREIRA | 304.963,31 | 1.219.854,56 | 68.029,45 |
SENADOR GUIOMARD | 252.741,30 | 1.010.966,28 | 45.616,63 |
TARAUACÁ | 246.876,35 | 987.506,46 | 35.716,64 |
XAPURI | 215.650,24 | 862.601,88 | 26.735,94 |
TOTAL | 7.209.257,42 | 28.837.060,91 | 2.199.461,57 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – SETEMBRO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 104.223,68 | 416.895,13 | 33.137,12 |
ASSIS BRASIL | 111.994,63 | 447.978,98 | 4.975,35 |
BRASILÉIA | 344.349,18 | 1.377.398,06 | 89.967,33 |
BUJARI | 106.455,74 | 425.823,40 | 11.484,24 |
CAPIXABA | 102.326,27 | 409.305,49 | 12.692,37 |
CRUZEIRO DO SUL | 756.575,66 | 3.026.305,62 | 158.164,50 |
EPITACIOLÂNDIA | 172.998,23 | 691.993,61 | 59.284,35 |
FEIJÓ | 226.552,06 | 906.209,15 | 18.452,37 |
JORDÃO | 107.042,41 | 428.170,04 | 235,60 |
MÂNCIO LIMA | 150.431,15 | 601.725,20 | 15.391,09 |
MANOEL URBANO | 113.237,63 | 452.950,97 | 8.031,61 |
MAL. THAUMATURGO | 124.714,56 | 498.858,74 | 2.092,73 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 253.375,45 | 1.013.502,82 | 32.416,33 |
PORTO ACRE | 105.840,55 | 423.362,62 | 16.403,44 |
PORTO WALTER | 112.558,64 | 450.235,02 | 143,41 |
RIO BRANCO | 3.566.457,54 | 14.265.844,24 | 1.233.663,06 |
RODRIGUES ALVES | 111.125,07 | 444.500,71 | 6.579,70 |
SANTA ROSA | 107.527,26 | 430.109,47 | 1.518,35 |
SENA MADUREIRA | 329.046,86 | 1.316.188,74 | 50.880,21 |
SENADOR GUIOMARD | 272.700,77 | 1.090.804,16 | 42.442,66 |
TARAUACÁ | 266.372,66 | 1.065.491,68 | 34.706,54 |
XAPURÍ | 232.680,56 | 930.723,15 | 27.663,90 |
TOTAL | 7.778.586,56 | 31.114.377,00 | 1.860.326,26 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – OUTUBRO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 102.808,71 | 411.235,14 | 35.048,77 |
ASSIS BRASIL | 110.474,17 | 441.896,99 | 5.629,60 |
BRASILEIA | 339.674,21 | 1.358.697,79 | 105.360,77 |
BUJARI | 105.010,48 | 420.042,20 | 11.555,84 |
CAPIXABA | 100.937,07 | 403.748,55 | 11.417,46 |
CRUZEIRO DO SUL | 746.304,21 | 2.985.218,92 | 156.707,77 |
EPITACIOLÂNDIA | 170.649,57 | 682.598,74 | 48.284,18 |
FEIJÓ | 223.476,34 | 893.905,99 | 25.312,57 |
JORDÃO | 105.589,17 | 422.356,99 | 535,34 |
MÂNCIO LIMA | 148.388,86 | 593.555,87 | 12.422,40 |
MANOEL URBANO | 111.700,29 | 446.801,47 | 12.187,76 |
MAL. THAUMATURGO | 123.021,41 | 492.085,97 | 924,44 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 249.935,57 | 999.742,98 | 25.089,74 |
PORTO ACRE | 104.403,64 | 417.614,83 | 14.546,14 |
PORTO WALTER | 111.030,52 | 444.122,40 | 1.283,66 |
RIO BRANCO | 3.518.038,48 | 14.072.163,73 | 1.138.287,71 |
RODRIGUES ALVES | 109.616,41 | 438.465,93 | 6.232,41 |
SANTA ROSA | 106.067,45 | 424.270,08 | 2.046,12 |
SENA MADUREIRA | 324.579,64 | 1.298.319,48 | 47.699,81 |
SENADOR GUIOMARD | 268.998,52 | 1.075.994,83 | 35.832,47 |
TARAUACÁ | 262.756,32 | 1.051.026,01 | 31.672,68 |
XAPURI | 229.521,63 | 918.087,16 | 30.591,42 |
TOTAL | 7.672.982,67 | 30.691.952,05 | 1.758.669,06 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – NOVEMBRO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 97.293,57 | 389.174,54 | 31.513,11 |
ASSIS BRASIL | 104.547,81 | 418.191,53 | 6.709,23 |
BRASILÉIA | 321.452,47 | 1.285.810,79 | 83.476,79 |
BUJARI | 99.377,22 | 397.509,14 | 12.816,56 |
CAPIXABA | 95.522,32 | 382.089,56 | 8.403,66 |
CRUZEIRO DO SUL | 706.268,91 | 2.825.077,60 | 145.078,88 |
EPITACIOLÂNDIA | 161.495,11 | 645.980,90 | 42.316,94 |
FEIJÓ | 211.488,01 | 845.952,62 | 17.846,53 |
JORDÃO | 99.924,87 | 399.699,75 | 405,21 |
MÂNCIO LIMA | 140.428,58 | 561.714,71 | 10.659,17 |
MANOEL URBANO | 105.708,15 | 422.832,91 | 10.153,91 |
MAL. THAUMATURGO | 116.421,95 | 465.688,14 | 615,02 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 236.527,84 | 946.112,02 | 23.250,63 |
PORTO ACRE | 98.802,93 | 395.211,99 | 20.852,88 |
PORTO WALTER | 105.074,32 | 420.297,56 | 374,12 |
RIO BRANCO | 3.329.314,17 | 13.317.266,02 | 1.004.666,52 |
RODRIGUES ALVES | 103.736,06 | 414.944,54 | 4.463,89 |
SANTA ROSA | 100.377,48 | 401.510,21 | 1.250,11 |
SENA MADUREIRA | 307.167,65 | 1.228.671,45 | 43.314,69 |
SENADOR GUIOMARD | 254.568,16 | 1.018.273,36 | 33.415,50 |
TARAUACÁ | 248.660,82 | 994.643,98 | 25.326,35 |
XAPURÍ | 217.209,00 | 868.836,61 | 23.483,86 |
TOTAL | 7.261.367,40 | 29.045.489,93 | 1.550.393,56 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – DEZEMBRO – 2021
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 116.460,49 | 465.842,37 | 51.309,52 |
ASSIS BRASIL | 125.143,83 | 500.575,75 | 13.558,54 |
BRASILÉIA | 384.778,92 | 1.539.116,99 | 138.414,98 |
BUJARI | 118.954,62 | 475.818,90 | 27.298,23 |
CAPIXABA | 114.340,31 | 457.361,64 | 19.452,74 |
CRUZEIRO DO SUL | 845.404,57 | 3.381.621,15 | 413.827,44 |
EPITACIOLÂNDIA | 193.309,81 | 773.239,89 | 103.511,54 |
FEIJÓ | 253.151,35 | 1.012.606,27 | 42.634,39 |
JORDÃO | 119.610,16 | 478.441,06 | 2.053,07 |
MÂNCIO LIMA | 168.093,15 | 672.373,15 | 37.083,31 |
MANOEL URBANO | 126.532,76 | 506.131,49 | 90.972,19 |
MAL. THAUMATURGO | 139.357,19 | 557.429,24 | 3.304,65 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 283.124,05 | 1.132.497,18 | 45.912,91 |
PORTO ACRE | 118.267,20 | 473.069,21 | 36.125,88 |
PORTO WALTER | 125.774,06 | 503.096,67 | 4.471,87 |
RIO BRANCO | 3.985.192,32 | 15.940.782,79 | 2.753.584,49 |
RODRIGUES ALVES | 124.172,17 | 496.689,09 | 14.271,94 |
SANTA ROSA | 120.151,94 | 480.608,19 | 866,54 |
SENA MADUREIRA | 367.679,97 | 1.470.721,15 | 89.221,06 |
SENADOR GUIOMARD | 304.718,34 | 1.218.874,39 | 77.018,82 |
TARAUACÁ | 297.647,24 | 1.190.589,99 | 58.440,59 |
XAPURÍ | 259.999,38 | 1.039.998,42 | 50.285,11 |
TOTAL | 8.691.863,83 | 34.767.484,98 | 4.073.619,81 |