DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JANEIRO – 2025
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 155.135,15 | 620.540,98 | 119.355,73 |
ASSIS BRASIL | 134.638,78 | 538.555,43 | 20.042,59 |
BRASILEIA | 397.624,76 | 1.590.500,00 | 368.848,82 |
BUJARI | 141.020,18 | 564.081,08 | 41.984,04 |
CAPIXABA | 131.434,70 | 525.739,12 | 31.794,23 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.072.074,83 | 4.288.301,94 | 713.227,57 |
EPITACIOLÂNDIA | 243.214,77 | 972.859,66 | 219.977,75 |
FEIJÓ | 246.279,74 | 985.119,54 | 69.373,34 |
JORDÃO | 128.052,47 | 512.210,19 | 548,79 |
MÂNCIO LIMA | 173.065,42 | 692.262,09 | 45.212,14 |
MANOEL URBANO | 141.292,46 | 565.170,18 | 14.877,89 |
MAL. THAUMATURGO | 154.668,71 | 618.675,23 | 3.531,54 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 238.564,46 | 954.258,40 | 58.983,29 |
PORTO ACRE | 140.064,89 | 560.259,91 | 75.359,53 |
PORTO WALTER | 138.189,60 | 552.758,75 | 7.554,67 |
RIO BRANCO | 3.837.087,11 | 15.348.357,81 | 4.413.975,78 |
RODRIGUES ALVES | 140.762,80 | 563.051,56 | 18.436,17 |
SANTA ROSA | 116.990,81 | 467.963,52 | 5.351,62 |
SENA MADUREIRA | 360.314,38 | 1.441.258,41 | 157.393,36 |
SENADOR GUIOMARD | 351.535,06 | 1.406.141,09 | 134.315,79 |
TARAUACÁ | 311.790,83 | 1.247.164,09 | 101.462,89 |
XAPURI | 245.226,01 | 980.904,65 | 81.585,91 |
TOTAL | 8.999.027,92 | 35.996.133,63 | 6.703.193,44 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
. Publicado no DOE nº 13.960, de 10 de fevereiro de 2025
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – FEVEREIRO – 2025
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 146.088,81 | 584.355,64 | 144.221,84 |
ASSIS BRASIL | 126.787,63 | 507.150,88 | 29.845,68 |
BRASILEIA | 374.438,20 | 1.497.753,86 | 736.290,18 |
BUJARI | 132.796,92 | 531.188,07 | 56.491,40 |
CAPIXABA | 123.770,39 | 495.081,92 | 43.000,12 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.009.559,29 | 4.038.240,03 | 1.130.313,65 |
EPITACIOLÂNDIA | 229.032,26 | 916.129,71 | 341.424,26 |
FEIJÓ | 231.918,51 | 927.674,69 | 105.342,44 |
JORDÃO | 120.585,39 | 482.341,89 | 1.021,04 |
MÂNCIO LIMA MÂNCIO LIMA | 162.973,51 | 651.894,51 | 71.758,33 |
MANOEL URBANO | 133.053,32 | 532.213,66 | 149.128,83 |
MAL. THAUMATURGO | 145.649,57 | 582.598,69 | 3.528,35 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 224.653,13 | 898.613,14 | 126.250,47 |
PORTO ACRE | 131.897,34 | 527.589,72 | 74.621,85 |
PORTO WALTER | 130.131,40 | 520.525,97 | 12.084,64 |
RIO BRANCO | 3.613.336,32 | 14.453.355,60 | 6.078.107,71 |
RODRIGUES ALVES | 132.554,55 | 530.218,57 | 30.757,42 |
SANTA ROSA | 110.168,76 | 440.675,37 | 2.652,50 |
SENA MADUREIRA | 339.303,49 | 1.357.214,93 | 245.038,73 |
SENADOR GUIOMARD | 331.036,11 | 1.324.145,38 | 200.020,79 |
TARAUACÁ | 293.609,48 | 1.174.438,75 | 153.765,98 |
XAPURI | 230.926,23 | 923.705,58 | 99.611,27 |
TOTAL | 8.474.270,61 | 33.897.106,56 | 9.835.277,48 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MARÇO – 2025
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 144.209,14 | 576.837,04 | 113.833,22 |
ASSIS BRASIL | 125.156,30 | 500.625,63 | 38.163,77 |
BRASILEIA | 369.620,44 | 1.478.483,02 | 413.258,98 |
BUJARI | 131.088,27 | 524.353,54 | 51.569,64 |
CAPIXABA | 122.177,89 | 488.711,95 | 45.813,83 |
CRUZEIRO DO SUL | 996.569,67 | 3.986.282,05 | 967.298,77 |
EPITACIOLÂNDIA | 226.085,39 | 904.342,33 | 280.409,98 |
FEIJÓ | 228.934,50 | 915.738,77 | 83.879,96 |
JORDÃO | 119.033,86 | 476.135,85 | 1.760,45 |
MÂNCIO LIMA MÂNCIO LIMA | 160.876,59 | 643.506,91 | 75.699,35 |
MANOEL URBANO | 131.341,37 | 525.365,93 | 168.303,47 |
MAL. THAUMATURGO | 143.775,55 | 575.102,69 | 2.918,15 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 221.762,60 | 887.051,14 | 106.626,76 |
PORTO ACRE | 130.200,26 | 520.801,49 | 75.827,10 |
PORTO WALTER | 128.457,05 | 513.828,63 | 5.002,94 |
RIO BRANCO | 3.566.844,93 | 14.267.391,63 | 4.946.169,25 |
RODRIGUES ALVES | 130.849,02 | 523.396,52 | 27.900,70 |
SANTA ROSA | 108.751,26 | 435.005,42 | 2.342,43 |
SENA MADUREIRA | 334.937,80 | 1.339.752,33 | 209.549,16 |
SENADOR GUIOMARD | 326.776,80 | 1.307.108,28 | 160.129,53 |
TARAUACÁ | 289.831,72 | 1.159.327,84 | 116.507,74 |
XAPURI | 227.954,99 | 911.820,73 | 70.656,61 |
TOTAL | 8.365.235,40 | 33.460.969,72 | 7.963.621,79 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
Este texto não substitui o publicado no DOE
. Publicado no DOE nº 14.004, de 16 de abril de 2025
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – ABRIL – 2025
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 147.813,27 | 591.253,35 | 137.666,80 |
ASSIS BRASIL | 128.284,26 | 513.137,27 | 28.675,94 |
BRASILEIA | 378.858,15 | 1.515.433,28 | 418.900,95 |
BUJARI | 134.364,49 | 537.458,19 | 57.593,32 |
CAPIXABA | 125.231,41 | 500.925,84 | 59.051,85 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.021.476,36 | 4.085.907,24 | 979.871,67 |
EPITACIOLÂNDIA | 231.735,81 | 926.943,67 | 274.157,94 |
FEIJÓ | 234.656,13 | 938.624,92 | 93.688,94 |
JORDÃO | 122.008,81 | 488.035,44 | 4.153,91 |
MÂNCIO LIMA | 164.897,29 | 659.589,45 | 76.974,14 |
MANOEL URBANO | 134.623,91 | 538.495,88 | 38.175,95 |
MAL. THAUMATURGO | 147.368,85 | 589.475,66 | 1.628,30 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 227.304,98 | 909.220,33 | 117.525,72 |
PORTO ACRE | 133.454,28 | 533.817,37 | 82.108,42 |
PORTO WALTER | 131.667,50 | 526.670,23 | 3.521,04 |
RIO BRANCO | 3.655.988,99 | 14.623.962,40 | 5.408.851,92 |
RODRIGUES ALVES | 134.119,25 | 536.477,25 | 26.237,73 |
SANTA ROSA | 111.469,22 | 445.877,08 | 5.222,79 |
SENA MADUREIRA | 343.308,71 | 1.373.235,43 | 232.272,38 |
SENADOR GUIOMARD | 334.943,74 | 1.339.775,54 | 223.697,84 |
TARAUACÁ | 297.075,31 | 1.188.301,77 | 177.316,67 |
XAPURI | 233.652,14 | 934.608,96 | 101.402,90 |
TOTAL | 8.574.302,86 | 34.297.226,55 | 8.548.697,12 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
. Publicado no DOE nº 14.015, de 8 de maio de 2025
Este texto não substitui o publicado no DOE
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MAIO – 2025
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 153.560,10 | 614.240,70 | 138.285,43 |
ASSIS BRASIL | 133.271,82 | 533.087,54 | 33.653,13 |
BRASILEIA | 393.587,77 | 1.574.351,83 | 419.352,00 |
BUJARI | 139.588,44 | 558.354,03 | 53.532,39 |
CAPIXABA | 130.100,28 | 520.401,35 | 45.713,42 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.061.190,32 | 4.244.763,29 | 949.140,58 |
EPITACIOLÂNDIA | 240.745,47 | 962.982,32 | 281.637,22 |
FEIJÓ | 243.779,32 | 975.117,73 | 95.254,09 |
JORDÃO | 126.752,38 | 507.009,77 | 1.111,93 |
MÂNCIO LIMA | 171.308,33 | 685.233,63 | 90.513,28 |
MANOEL URBANO | 139.857,95 | 559.432,07 | 21.649,40 |
MAL. THAUMATURGO | 153.098,40 | 612.393,89 | 6.386,38 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 236.142,37 | 944.569,92 | 99.140,23 |
PORTO ACRE | 138.642,85 | 554.571,66 | 89.714,06 |
PORTO WALTER | 136.786,60 | 547.146,65 | 16.634,90 |
RIO BRANCO | 3.798.130,13 | 15.192.527,63 | 4.748.953,12 |
RODRIGUES ALVES | 139.333,67 | 557.334,96 | 21.691,60 |
SANTA ROSA | 115.803,03 | 463.212,34 | 1.990,12 |
SENA MADUREIRA | 356.656,20 | 1.426.625,47 | 206.134,15 |
SENADOR GUIOMARD | 347.966,01 | 1.391.864,69 | 182.346,71 |
TARAUACÁ | 308.625,30 | 1.234.501,77 | 131.904,85 |
XAPURI | 242.736,29 | 970.945,63 | 87.479,88 |
TOTAL | 8.907.663,03 | 35.630.668,87 | 7.722.218,87 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
Este texto não substitui o publicado no DOE
. Publicado no DOE nº 14.037, de 5 de junho de 2025
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JUNHO – 2025
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 160.196,84 | 640.787,54 | 144.771,48 |
ASSIS BRASIL | 139.031,72 | 556.127,03 | 28.591,96 |
BRASILEIA | 410.598,31 | 1.642.393,68 | 310.770,85 |
BUJARI | 145.621,34 | 582.485,51 | 56.048,03 |
CAPIXABA | 135.723,10 | 542.892,55 | 33.508,08 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.107.054,09 | 4.428.217,54 | 782.327,32 |
EPITACIOLÂNDIA | 251.150,29 | 1.004.601,42 | 225.660,92 |
FEIJÓ | 254.315,26 | 1.017.261,31 | 83.710,11 |
JORDÃO | 132.230,52 | 528.922,21 | 3.175,70 |
MÂNCIO LIMA | 178.712,13 | 714.848,72 | 47.297,74 |
MANOEL URBANO | 145.902,50 | 583.610,15 | 29.511,49 |
MAL. THAUMATURGO | 159.715,19 | 638.860,92 | 8.340,70 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 246.348,25 | 985.393,25 | 77.232,02 |
PORTO ACRE | 144.634,88 | 578.539,67 | 68.880,68 |
PORTO WALTER | 142.698,40 | 570.793,76 | 3.074,72 |
RIO BRANCO | 3.962.282,18 | 15.849.132,88 | 4.176.293,92 |
RODRIGUES ALVES | 145.355,56 | 581.422,40 | 23.469,80 |
SANTA ROSA | 120.807,94 | 483.231,90 | 797,50 |
SENA MADUREIRA | 372.070,59 | 1.488.282,74 | 163.588,91 |
SENADOR GUIOMARD | 363.004,81 | 1.452.019,64 | 149.684,88 |
TARAUACÁ | 321.963,83 | 1.287.855,65 | 127.722,06 |
XAPURI | 253.227,16 | 1.012.908,89 | 110.020,75 |
TOTAL | 9.292.644,89 | 37.170.589,36 | 6.654.479,62 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
Este texto não substitui o publicado no DOE
. Publicado no DOE nº 14.062, de 11 de julho de 2025
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JULHO – 2025
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 170.878,02 | 683.512,01 | 139.764,76 |
ASSIS BRASIL | 148.301,71 | 593.206,76 | 43.625,40 |
BRASILEIA | 437.975,09 | 1.751.900,16 | 389.622,13 |
BUJARI | 155.330,69 | 621.322,69 | 74.827,15 |
CAPIXABA | 144.772,49 | 579.089,87 | 56.971,49 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.180.867,29 | 4.723.468,62 | 1.027.861,58 |
EPITACIOLÂNDIA | 267.895,82 | 1.071.583,14 | 292.031,91 |
FEIJÓ | 271.271,81 | 1.085.087,13 | 117.369,10 |
JORDÃO | 141.047,03 | 564.188,06 | 2.850,70 |
MÂNCIO LIMA | 190.627,82 | 762.511,20 | 79.772,73 |
MANOEL URBANO | 155.630,60 | 622.522,31 | 38.600,28 |
MAL. THAUMATURGO | 170.364,25 | 681.456,92 | 2.409,22 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 262.773,60 | 1.051.094,28 | 104.331,81 |
PORTO ACRE | 154.278,46 | 617.113,76 | 89.516,94 |
PORTO WALTER | 152.212,87 | 608.851,40 | 6.051,40 |
RIO BRANCO | 4.226.468,64 | 16.905.872,64 | 5.759.744,51 |
RODRIGUES ALVES | 155.047,19 | 620.188,69 | 30.499,06 |
SANTA ROSA | 128.862,85 | 515.451,35 | 3.718,77 |
SENA MADUREIRA | 396.878,52 | 1.587.513,88 | 224.514,66 |
SENADOR GUIOMARD | 387.208,28 | 1.548.832,94 | 213.077,15 |
TARAUACÁ | 343.430,87 | 1.373.723,33 | 171.337,75 |
XAPURI | 270.111,16 | 1.080.444,52 | 98.164,27 |
TOTAL | 9.912.235,06 | 39.648.935,66 | 8.966.662,77 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
. Publicado no DOE nº 14.085, de 14 de agosto de 2025
Este texto não substitui o publicado no DOE
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – SETEMBRO – 2025
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 161.238,17 | 644.952,84 | 103.836,46 |
ASSIS BRASIL | 139.935,47 | 559.742,00 | 20.586,52 |
BRASILEIA | 413.267,33 | 1.653.069,68 | 250.656,44 |
BUJARI | 146.567,92 | 586.271,82 | 61.686,00 |
CAPIXABA | 136.605,35 | 546.421,50 | 47.251,68 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.114.250,30 | 4.457.002,15 | 801.787,76 |
EPITACIOLÂNDIA | 252.782,84 | 1.011.131,60 | 185.229,74 |
FEIJÓ | 255.968,39 | 1.023.873,78 | 73.374,57 |
JORDÃO | 133.090,06 | 532.360,35 | 1.182,92 |
MÂNCIO LIMA | 179.873,82 | 719.495,43 | 73.645,60 |
MANOEL URBANO | 146.850,91 | 587.403,77 | 25.447,03 |
MAL. THAUMATURGO | 160.753,39 | 643.013,69 | 615,37 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 247.949,59 | 991.798,57 | 90.995,34 |
PORTO ACRE | 145.575,05 | 582.300,33 | 66.910,92 |
PORTO WALTER | 143.625,99 | 574.504,08 | 3.533,65 |
RIO BRANCO | 3.988.038,26 | 15.952.156,51 | 3.884.092,66 |
RODRIGUES ALVES | 146.300,42 | 585.201,80 | 36.991,62 |
SANTA ROSA | 121.593,23 | 486.373,04 | 2.246,64 |
SENA MADUREIRA | 374.489,16 | 1.497.956,98 | 190.080,53 |
SENADOR GUIOMARD | 365.364,46 | 1.461.458,16 | 130.096,50 |
TARAUACÁ | 324.056,70 | 1.296.227,06 | 122.205,17 |
XAPURI | 254.873,21 | 1.019.493,07 | 106.803,07 |
TOTAL | 9.353.050,02 | 37.412.208,21 | 6.279.256,19 |
Israel Monteiro de Souza
Secretário Adjunto da Receita Estadual, em exercício
Decreto n° 11.148-P/2025
Este texto não substitui o publicado no DOE