DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JANEIRO – 2025
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 155.135,15 | 620.540,98 | 119.355,73 |
ASSIS BRASIL | 134.638,78 | 538.555,43 | 20.042,59 |
BRASILEIA | 397.624,76 | 1.590.500,00 | 368.848,82 |
BUJARI | 141.020,18 | 564.081,08 | 41.984,04 |
CAPIXABA | 131.434,70 | 525.739,12 | 31.794,23 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.072.074,83 | 4.288.301,94 | 713.227,57 |
EPITACIOLÂNDIA | 243.214,77 | 972.859,66 | 219.977,75 |
FEIJÓ | 246.279,74 | 985.119,54 | 69.373,34 |
JORDÃO | 128.052,47 | 512.210,19 | 548,79 |
MÂNCIO LIMA | 173.065,42 | 692.262,09 | 45.212,14 |
MANOEL URBANO | 141.292,46 | 565.170,18 | 14.877,89 |
MAL. THAUMATURGO | 154.668,71 | 618.675,23 | 3.531,54 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 238.564,46 | 954.258,40 | 58.983,29 |
PORTO ACRE | 140.064,89 | 560.259,91 | 75.359,53 |
PORTO WALTER | 138.189,60 | 552.758,75 | 7.554,67 |
RIO BRANCO | 3.837.087,11 | 15.348.357,81 | 4.413.975,78 |
RODRIGUES ALVES | 140.762,80 | 563.051,56 | 18.436,17 |
SANTA ROSA | 116.990,81 | 467.963,52 | 5.351,62 |
SENA MADUREIRA | 360.314,38 | 1.441.258,41 | 157.393,36 |
SENADOR GUIOMARD | 351.535,06 | 1.406.141,09 | 134.315,79 |
TARAUACÁ | 311.790,83 | 1.247.164,09 | 101.462,89 |
XAPURI | 245.226,01 | 980.904,65 | 81.585,91 |
TOTAL | 8.999.027,92 | 35.996.133,63 | 6.703.193,44 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
. Publicado no DOE nº 13.960, de 10 de fevereiro de 2025
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – FEVEREIRO – 2025
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 146.088,81 | 584.355,64 | 144.221,84 |
ASSIS BRASIL | 126.787,63 | 507.150,88 | 29.845,68 |
BRASILEIA | 374.438,20 | 1.497.753,86 | 736.290,18 |
BUJARI | 132.796,92 | 531.188,07 | 56.491,40 |
CAPIXABA | 123.770,39 | 495.081,92 | 43.000,12 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.009.559,29 | 4.038.240,03 | 1.130.313,65 |
EPITACIOLÂNDIA | 229.032,26 | 916.129,71 | 341.424,26 |
FEIJÓ | 231.918,51 | 927.674,69 | 105.342,44 |
JORDÃO | 120.585,39 | 482.341,89 | 1.021,04 |
MÂNCIO LIMA MÂNCIO LIMA | 162.973,51 | 651.894,51 | 71.758,33 |
MANOEL URBANO | 133.053,32 | 532.213,66 | 149.128,83 |
MAL. THAUMATURGO | 145.649,57 | 582.598,69 | 3.528,35 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 224.653,13 | 898.613,14 | 126.250,47 |
PORTO ACRE | 131.897,34 | 527.589,72 | 74.621,85 |
PORTO WALTER | 130.131,40 | 520.525,97 | 12.084,64 |
RIO BRANCO | 3.613.336,32 | 14.453.355,60 | 6.078.107,71 |
RODRIGUES ALVES | 132.554,55 | 530.218,57 | 30.757,42 |
SANTA ROSA | 110.168,76 | 440.675,37 | 2.652,50 |
SENA MADUREIRA | 339.303,49 | 1.357.214,93 | 245.038,73 |
SENADOR GUIOMARD | 331.036,11 | 1.324.145,38 | 200.020,79 |
TARAUACÁ | 293.609,48 | 1.174.438,75 | 153.765,98 |
XAPURI | 230.926,23 | 923.705,58 | 99.611,27 |
TOTAL | 8.474.270,61 | 33.897.106,56 | 9.835.277,48 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023