DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JANEIRO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 112.754,77 | 451.019,46 | 119.410,77 |
ASSIS BRASIL | 104.176,13 | 416.704,84 | 17.245,05 |
BRASILEIA | 330.284,47 | 1.321.138,93 | 188.904,13 |
BUJARI | 107.216,23 | 428.865,25 | 48.688,94 |
CAPIXABA | 99.511,61 | 398.046,74 | 27.485,19 |
CRUZEIRO DO SUL | 877.128,99 | 3.508.518,74 | 619.522,62 |
EPITACIOLÂNDIA | 179.630,70 | 718.523,36 | 152.448,02 |
FEIJÓ | 210.319,02 | 841.276,75 | 76.224,42 |
JORDÃO | 98.871,66 | 395.486,95 | 1.719,03 |
MÂNCIO LIMA | 141.454,42 | 565.818,14 | 54.141,54 |
MANOEL URBANO | 107.754,99 | 431.020,32 | 19.191,74 |
MAL. THAUMATURGO | 122.926,48 | 491.706,30 | 3.091,04 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 222.656,74 | 890.627,69 | 66.316,72 |
PORTO ACRE | 107.516,83 | 430.067,67 | 59.959,85 |
PORTO WALTER | 106.579,50 | 426.318,35 | 2.799,67 |
RIO BRANCO | 3.527.431,26 | 14.109.736,32 | 3.857.963,03 |
RODRIGUES ALVES | 107.391,45 | 429.566,16 | 18.448,45 |
SANTA ROSA | 97.426,68 | 389.707,03 | 2.719,15 |
SENA MADUREIRA | 300.271,80 | 1.201.088,17 | 137.377,09 |
SENADOR GUIOMARD | 272.754,00 | 1.091.016,86 | 111.450,99 |
TARAUACÁ | 244.639,22 | 978.557,65 | 90.520,00 |
XAPURI | 210.386,08 | 841.544,97 | 75.326,10 |
TOTAL | 7.689.083,03 | 30.756.356,65 | 5.750.953,54 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – FEVEREIRO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 105.267,92 | 421.072,01 | 94.438,34 |
ASSIS BRASIL | 97.258,89 | 389.035,86 | 17.708,35 |
BRASILEIA | 308.353,77 | 1.233.416,02 | 501.284,55 |
BUJARI | 100.097,13 | 400.388,83 | 33.059,99 |
CAPIXABA | 92.904,09 | 371.616,65 | 38.272,56 |
CRUZEIRO DO SUL | 818.888,13 | 3.275.555,00 | 722.515,70 |
EPITACIOLÂNDIA | 167.703,32 | 670.813,80 | 208.770,15 |
FEIJÓ | 196.353,96 | 785.416,43 | 56.864,44 |
JORDÃO | 92.306,64 | 369.226,83 | 449,87 |
MÂNCIO LIMA | 132.061,93 | 528.248,12 | 43.651,48 |
MANOEL URBANO | 100.600,13 | 402.400,80 | 16.421,59 |
MAL. THAUMATURGO | 114.764,23 | 459.057,27 | 1.414,12 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 207.872,47 | 831.490,49 | 69.313,01 |
PORTO ACRE | 100.377,78 | 401.511,41 | 49.746,78 |
PORTO WALTER | 99.502,69 | 398.011,04 | 3.450,67 |
RIO BRANCO | 3.293.211,90 | 13.172.857,46 | 4.395.364,56 |
RODRIGUES ALVES | 100.260,72 | 401.043,20 | 17.676,79 |
SANTA ROSA | 90.957,60 | 363.830,69 | 1.726,32 |
SENA MADUREIRA | 280.333,93 | 1.121.336,56 | 172.797,72 |
SENADOR GUIOMARD | 254.643,29 | 1.018.573,93 | 148.901,87 |
TARAUACÁ | 228.395,32 | 913.581,95 | 118.864,96 |
XAPURI | 196.416,56 | 785.666,84 | 79.925,30 |
TOTAL | 7.178.532,40 | 28.714.151,19 | 6.792.619,12 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MARÇO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 114.584,09 | 458.336,93 | 130.366,47 |
ASSIS BRASIL | 105.866,26 | 423.465,58 | 38.075,45 |
BRASILEIA | 335.642,96 | 1.342.573,49 | 392.261,49 |
BUJARI | 108.955,69 | 435.823,29 | 55.197,48 |
CAPIXABA | 101.126,07 | 404.504,77 | 48.269,13 |
CRUZEIRO DO SUL | 891.359,40 | 3.565.442,02 | 1.005.279,38 |
EPITACIOLÂNDIA | 182.545,00 | 730.180,90 | 284.732,35 |
FEIJÓ | 213.731,20 | 854.925,88 | 95.472,19 |
JORDÃO | 100.475,74 | 401.903,45 | 395,08 |
MÂNCIO LIMA | 143.749,36 | 574.998,15 | 76.086,17 |
MANOEL URBANO | 109.503,20 | 438.013,32 | 23.842,31 |
MAL. THAUMATURGO | 124.920,82 | 499.683,89 | 5.528,55 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 226.269,09 | 905.077,50 | 113.411,98 |
PORTO ACRE | 109.261,17 | 437.045,22 | 68.668,48 |
PORTO WALTER | 108.308,63 | 433.235,07 | 2.471,87 |
RIO BRANCO | 3.584.659,75 | 14.338.656,96 | 5.108.496,00 |
RODRIGUES ALVES | 109.133,76 | 436.535,57 | 27.797,06 |
SANTA ROSA | 99.007,32 | 396.029,75 | 3.399,53 |
SENA MADUREIRA | 305.143,37 | 1.220.574,99 | 229.549,90 |
SENADOR GUIOMARD | 277.179,12 | 1.108.717,84 | 170.585,23 |
TARAUACÁ | 248.608,21 | 994.434,07 | 108.836,47 |
XAPURI | 213.799,35 | 855.198,45 | 108.987,80 |
TOTAL | 7.813.829,56 | 31.255.357,09 | 8.097.710,37 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – ABRIL – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 106.966,78 | 427.867,37 | 69.728,82 |
ASSIS BRASIL | 98.828,50 | 395.314,21 | 14.112,72 |
BRASILEIA | 313.330,12 | 1.253.321,18 | 244.413,46 |
BUJARI | 101.712,54 | 406.850,40 | 29.075,90 |
CAPIXABA | 94.403,42 | 377.613,89 | 23.500,88 |
CRUZEIRO DO SUL | 832.103,71 | 3.328.416,69 | 525.550,93 |
EPITACIOLÂNDIA | 170.409,79 | 681.639,55 | 174.540,04 |
FEIJÓ | 199.522,80 | 798.091,67 | 38.217,28 |
JORDÃO | 93.796,32 | 375.185,50 | 1.332,24 |
MÂNCIO LIMA | 134.193,20 | 536.773,12 | 31.935,34 |
MANOEL URBANO | 102.223,65 | 408.894,85 | 8.872,01 |
MAL. THAUMATURGO | 116.616,35 | 466.465,65 | 5.109,00 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 211.227,20 | 844.909,29 | 69.450,84 |
PORTO ACRE | 101.997,72 | 407.991,10 | 31.770,10 |
PORTO WALTER | 101.108,50 | 404.434,24 | 2.678,90 |
RIO BRANCO | 3.346.359,20 | 13.385.444,20 | 2.816.310,03 |
RODRIGUES ALVES | 101.878,78 | 407.515,33 | 12.935,58 |
SANTA ROSA | 92.425,52 | 369.702,28 | 207,55 |
SENA MADUREIRA | 284.858,08 | 1.139.432,96 | 103.733,22 |
SENADOR GUIOMARD | 258.752,83 | 1.035.011,92 | 91.798,08 |
TARAUACÁ | 232.081,26 | 928.325,56 | 61.479,76 |
XAPURI | 199.586,42 | 798.346,12 | 49.663,58 |
TOTAL | 7.294.382,69 | 29.177.547,08 | 4.406.416,26 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MAIO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 104.064,92 | 416.259,92 | 84.984,33 |
ASSIS BRASIL | 96.147,42 | 384.589,88 | 18.872,68 |
BRASILEIA | 304.829,92 | 1.219.320,30 | 207.156,91 |
BUJARI | 98.953,23 | 395.813,11 | 38.312,01 |
CAPIXABA | 91.842,39 | 367.369,74 | 23.902,24 |
CRUZEIRO DO SUL | 809.529,90 | 3.238.121,32 | 468.163,13 |
EPITACIOLÂNDIA | 165.786,81 | 663.147,61 | 151.946,03 |
FEIJÓ | 194.110,03 | 776.440,53 | 58.354,88 |
JORDÃO | 91.251,76 | 365.007,23 | 80,50 |
MÂNCIO LIMA | 130.552,73 | 522.211,20 | 32.071,28 |
MANOEL URBANO | 99.450,47 | 397.802,09 | 14.179,07 |
MAL. THAUMATURGO | 113.452,71 | 453.811,07 | 1.414,43 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 205.496,91 | 821.988,06 | 58.303,84 |
PORTO ACRE | 99.230,66 | 396.922,86 | 41.276,42 |
PORTO WALTER | 98.365,57 | 393.462,49 | 2.947,73 |
RIO BRANCO | 3.255.577,18 | 13.022.315,49 | 2.788.632,68 |
RODRIGUES ALVES | 99.114,95 | 396.460,00 | 9.072,67 |
SANTA ROSA | 89.918,14 | 359.672,77 | 655,73 |
SENA MADUREIRA | 277.130,28 | 1.108.521,71 | 117.115,87 |
SENADOR GUIOMARD | 251.733,23 | 1.006.933,47 | 112.685,96 |
TARAUACÁ | 225.785,22 | 903.141,36 | 66.566,00 |
XAPURI | 194.171,92 | 776.688,09 | 69.594,98 |
TOTAL | 7.096.496,35 | 28.386.000,30 | 4.366.289,37 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JUNHO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 116.949,11 | 467.796,64 | 104.449,08 |
ASSIS BRASIL | 108.051,35 | 432.205,57 | 28.470,84 |
BRASILEIA | 342.570,65 | 1.370.283,13 | 399.347,00 |
BUJARI | 111.204,54 | 444.818,34 | 38.575,05 |
CAPIXABA | 103.213,31 | 412.853,42 | 27.232,61 |
CRUZEIRO DO SUL | 909.757,11 | 3.639.029,89 | 680.189,31 |
EPITACIOLÂNDIA | 186.312,74 | 745.251,25 | 176.173,84 |
FEIJÓ | 218.142,63 | 872.570,86 | 87.214,50 |
JORDÃO | 102.549,56 | 410.198,41 | 542,29 |
MÂNCIO LIMA | 146.716,35 | 586.865,65 | 46.612,12 |
MANOEL URBANO | 111.763,35 | 447.053,57 | 34.678,44 |
MAL. THAUMATURGO | 127.499,19 | 509.996,97 | 4.602,62 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 230.939,30 | 923.757,58 | 82.130,89 |
PORTO ACRE | 111.516,33 | 446.065,49 | 57.146,64 |
PORTO WALTER | 110.544,13 | 442.176,69 | 2.560,18 |
RIO BRANCO | 3.658.647,37 | 14.634.595,38 | 3.945.054,81 |
RODRIGUES ALVES | 111.386,28 | 445.545,32 | 23.865,50 |
SANTA ROSA | 101.050,83 | 404.203,49 | 806,92 |
SENA MADUREIRA | 311.441,54 | 1.245.766,68 | 153.207,87 |
SENADOR GUIOMARD | 282.900,11 | 1.131.600,89 | 143.167,96 |
TARAUACÁ | 253.739,50 | 1.014.958,39 | 104.921,45 |
XAPURI | 218.212,18 | 872.849,07 | 78.064,85 |
TOTAL | 7.975.107,46 | 31.900.442,68 | 6.219.014,77 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JULHO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 113.929,67 | 455.719,00 | 119.633,53 |
ASSIS BRASIL | 105.261,64 | 421.046,82 | 53.997,05 |
BRASILEIA | 333.726,02 | 1.334.904,96 | 410.208,16 |
BUJARI | 108.333,42 | 433.333,95 | 62.130,19 |
CAPIXABA | 100.548,51 | 402.194,31 | 56.088,10 |
CRUZEIRO DO SUL | 886.268,63 | 3.545.076,88 | 970.933,16 |
EPITACIOLÂNDIA | 181.502,44 | 726.010,24 | 319.265,26 |
FEIJÓ | 212.510,53 | 850.042,70 | 95.162,34 |
JORDÃO | 99.901,90 | 399.607,85 | 3.359,21 |
MÂNCIO LIMA | 142.928,37 | 571.713,87 | 80.200,55 |
MANOEL URBANO | 108.877,80 | 435.511,47 | 31.684,32 |
MAL. THAUMATURGO | 124.207,37 | 496.829,79 | 2.733,89 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 224.976,82 | 899.907,87 | 112.693,03 |
PORTO ACRE | 108.637,15 | 434.548,90 | 78.570,01 |
PORTO WALTER | 107.690,06 | 430.760,51 | 4.255,16 |
RIO BRANCO | 3.564.186,91 | 14.256.757,22 | 5.349.270,65 |
RODRIGUES ALVES | 108.510,47 | 434.042,16 | 30.862,51 |
SANTA ROSA | 98.441,86 | 393.767,71 | 1.123,30 |
SENA MADUREIRA | 303.400,62 | 1.213.603,29 | 245.620,04 |
SENADOR GUIOMARD | 275.596,08 | 1.102.385,05 | 168.450,87 |
TARAUACÁ | 247.188,35 | 988.754,05 | 139.777,31 |
XAPURI | 212.578,29 | 850.313,72 | 113.709,20 |
TOTAL | 7.769.202,91 | 31.076.832,32 | 8.449.727,84 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – AGOSTO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 21.508,13 | 486.032,79 | 126.272,22 |
ASSIS BRASIL | 112.263,51 | 449.054,27 | 37.282,64 |
BRASILEIA | 355.925,06 | 1.423.700,96 | 337.583,30 |
BUJARI | 115.539,62 | 462.158,72 | 61.706,94 |
CAPIXABA | 107.236,87 | 428.947,71 | 44.130,69 |
CRUZEIRO DO SUL | 945.222,11 | 3.780.890,41 | 784.009,90 |
EPITACIOLÂNDIA | 193.575,76 | 774.303,43 | 216.798,97 |
FEIJÓ | 226.646,47 | 906.586,34 | 90.064,72 |
JORDÃO | 106.547,25 | 426.189,20 | 3.930,85 |
MÂNCIO LIMA | 152.435,79 | 609.743,47 | 60.206,75 |
MANOEL URBANO | 116.120,21 | 464.481,09 | 50.820,73 |
MAL. THAUMATURGO | 132.469,48 | 529.878,21 | 2.040,73 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 239.941,99 | 959.768,48 | 106.992,71 |
PORTO ACRE | 115.863,56 | 463.454,48 | 65.912,52 |
PORTO WALTER | 114.853,46 | 459.414,09 | 6.323,14 |
RIO BRANCO | 3.801.272,18 | 15.205.096,68 | 4.666.999,81 |
RODRIGUES ALVES | 115.728,45 | 462.914,04 | 27.406,86 |
SANTA ROSA | 104.990,09 | 419.960,58 | 1.489,00 |
SENA MADUREIRA | 323.582,45 | 1.294.330,47 | 197.854,71 |
SENADOR GUIOMARD | 293.928,39 | 1.175.714,16 | 177.808,67 |
TARAUACÁ | 263.631,01 | 1.054.524,58 | 115.919,73 |
XAPURI | 226.718,73 | 906.875,39 | 105.929,80 |
TOTAL | 8.286.000,57 | 33.144.019,55 | 7.287.485,39 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
. Publicado no DOE nº 13.612, de 11 de setembro de 2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – SETEMBRO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 129.460,87 | 517.843,78 | 90.391,50 |
ASSIS BRASIL | 119.611,19 | 478.445,01 | 18.689,88 |
BRASILEIA | 379.220,45 | 1.516.882,62 | 212.148,08 |
BUJARI | 123.101,72 | 492.407,14 | 39.656,75 |
CAPIXABA | 114.255,56 | 457.022,47 | 30.015,62 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.007.087,16 | 4.028.350,83 | 544.087,66 |
EPITACIOLÂNDIA | 206.245,34 | 824.981,82 | 155.970,86 |
FEIJÓ | 241.480,54 | 965.922,70 | 58.457,07 |
JORDÃO | 113.520,79 | 454.083,42 | 521,80 |
MÂNCIO LIMA | 162.412,75 | 649.651,36 | 33.472,11 |
MANOEL URBANO | 123.720,31 | 494.881,51 | 31.515,67 |
MAL. THAUMATURGO | 141.139,65 | 564.558,90 | 3.009,89 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 255.646,26 | 1.022.585,61 | 86.437,30 |
PORTO ACRE | 123.446,86 | 493.787,72 | 53.666,96 |
PORTO WALTER | 122.370,65 | 489.482,89 | 10.784,78 |
RIO BRANCO | 4.050.066,51 | 16.200.274,85 | 3.292.580,31 |
RODRIGUES ALVES | 123.302,91 | 493.211,90 | 19.051,46 |
SANTA ROSA | 111.861,72 | 447.447,13 | 3.418,20 |
SENA MADUREIRA | 344.761,01 | 1.379.044,79 | 142.044,74 |
SENADOR GUIOMARD | 313.166,08 | 1.252.665,01 | 132.449,17 |
TARAUACÁ | 280.885,73 | 1.123.543,53 | 88.668,49 |
XAPURI | 241.557,53 | 966.230,66 | 76.024,63 |
TOTAL | 8.828.321,59 | 35.313.305,65 | 5.123.062,93 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
. Publicado no DOE nº 13.633, de 10 de outubro de 2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – OUTUBRO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 123.031,21 | 492.125,09 | 85.716,59 |
ASSIS BRASIL | 113.670,71 | 454.683,05 | 17.884,37 |
BRASILEIA | 360.386,50 | 1.441.546,70 | 195.288,47 |
BUJARI | 116.987,88 | 467.951,76 | 31.306,61 |
CAPIXABA | 108.581,06 | 434.324,47 | 35.309,52 |
CRUZEIRO DO SUL | 957.070,27 | 3.828.282,93 | 488.844,93 |
EPITACIOLÂNDIA | 196.002,19 | 784.009,13 | 140.213,70 |
FEIJÓ | 229.487,43 | 917.950,18 | 45.102,00 |
JORDÃO | 107.882,79 | 431.531,38 | 1.662,96 |
MÂNCIO LIMA | 154.346,54 | 617.386,45 | 53.790,22 |
MANOEL URBANO | 117.575,75 | 470.303,24 | 14.226,09 |
MAL. THAUMATURGO | 134.129,96 | 536.520,11 | 3.352,11 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 242.949,62 | 971.798,94 | 45.873,36 |
PORTO ACRE | 117.315,89 | 469.263,77 | 48.986,16 |
PORTO WALTER | 116.293,13 | 465.172,74 | 3.144,80 |
RIO BRANCO | 3.848.920,33 | 15.395.688,80 | 2.483.641,67 |
RODRIGUES ALVES | 117.179,08 | 468.716,55 | 19.866,12 |
SANTA ROSA | 106.306,12
| 425.224,68 | 1.203,29 |
SENA MADUREIRA | 327.638,49 | 1.310.554,59 | 127.430,42 |
SENADOR GUIOMARD | 297.612,72 | 1.190.451,44 | 95.419,23 |
TARAUACÁ | 266.935,57 | 1.067.742,78 | 71.167,81 |
XAPURI | 229.560,60 | 918.242,85 | 55.237,34 |
TOTAL | 8.389.863,84 | 33.559.471,63 | 4.064.667,77 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
. Publicado no DOE nº 13.654, de 14 de novembro de 2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – NOVEMBRO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 119.109,52 | 476.438,37 | 59.236,02 |
ASSIS BRASIL | 110.047,39 | 440.189,82 | 10.956,04 |
BRASILEIA | 348.898,96 | 1.395.596,73 | 96.506,31 |
BUJARI | 113.258,82 | 453.035,58 | 20.526,36 |
CAPIXABA | 105.119,98 | 420.480,17 | 22.818,21 |
CRUZEIRO DO SUL | 926.563,07 | 3.706.254,64 | 299.304,83 |
EPITACIOLÂNDIA | 189.754,50 | 759.018,47 | 99.977,47 |
FEIJÓ | 222.172,38 | 888.690,09 | 34.890,11 |
JORDÃO | 104.443,96 | 417.776,12 | 182,48 |
MÂNCIO LIMA | 149.426,65 | 597.706,97 | 27.929,21 |
MANOEL URBANO | 113.827,95 | 455.312,11 | 5.944,19 |
MAL. THAUMATURGO | 129.854,49 | 519.418,28 | 391,62 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 235.205,45 | 940.822,39 | 42.537,32 |
PORTO ACRE | 113.576,37 | 454.305,77 | 27.397,71 |
PORTO WALTER | 112.586,21 | 450.345,14 | 3.475,75 |
RIO BRANCO | 3.726.233,67 | 14.904.944,07 | 1.539.339,22 |
RODRIGUES ALVES | 113.443,93 | 453.775,99 | 11.966,53 |
SANTA ROSA | 102.917,55 | 411.670,45 | 1.313,16 |
SENA MADUREIRA | 317.194,81 | 1.268.780,05 | 69.649,31 |
SENADOR GUIOMARD | 288.126,13 | 1.152.505,25 | 57.957,48 |
TARAUACÁ | 258.426,83 | 1.033.707,98 | 60.054,26 |
XAPURI | 222.243,22 | 888.973,44 | 34.748,05 |
TOTAL | 8.122.431,84 | 32.489.747,88 | 2.527.101,64 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
. Publicado no DOE nº 13.672, de 13 de dezembro de 2023
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – DEZEMBRO – 2023
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 134.371,89 | 537.487,79 | 56.571,45 |
ASSIS BRASIL | 124.148,56 | 496.594,45 | 7.887,68 |
BRASILEIA | 393.605,93 | 1.574.424,41 | 98.180,02 |
BUJARI | 127.771,50 | 511.086,24 | 21.095,74 |
CAPIXABA | 118.589,77 | 474.359,27 | 19.580,29 |
CRUZEIRO DO SUL | 1.045.290,35 | 4.181.163,27 | 281.682,88 |
EPITACIOLÂNDIA | 214.069,12 | 856.276,88 | 88.324,16 |
FEIJÓ | 250.640,95 | 1.002.564,24 | 27.467,30 |
JORDÃO | 117.827,13 | 471.308,73 | 41,12 |
MÂNCIO LIMA | 168.573,77 | 674.295,40 | 24.790,44 |
MANOEL URBANO | 128.413,56 | 513.654,47 | 15.703,19 |
MAL. THAUMATURGO | 146.493,69 | 585.975,02 | 1.219,08 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 265.344,04 | 1.061.376,62 | 32.258,29 |
PORTO ACRE | 128.129,74 | 512.519,18 | 26.589,59 |
PORTO WALTER | 127.012,71 | 508.051,05 | 2.397,63 |
RIO BRANCO | 4.203.703,11 | 16.814.820,02 | 1.766.476,78 |
RODRIGUES ALVES | 127.980,32 | 511.921,52 | 10.108,31 |
SANTA ROSA | 116.105,12 | 464.420,70 | 873,72 |
SENA MADUREIRA | 357.839,29 | 1.431.357,82 | 72.724,36 |
SENADOR GUIOMARD | 325.045,83 | 1.300.183,91 | 53.726,38 |
TARAUACÁ | 291.540,95 | 1.166.164,30 | 38.401,16 |
XAPURI | 250.720,86 | 1.002.883,89 | 34.390,53 |
TOTAL | 9.163.889,18 | 36.652.889,18 | 2.680.490,10 |
Clóvis Monteiro Gomes
Secretário-Adjunto da Receita Estadual
Decreto n° 185-P/2023
. Publicado no DOE nº 13.686, de 5 de janeiro de 2023