Brasão_do_Acre
ESTADO DO ACRE
sECRETARIA DE eSTADO DA fAZENDA
PORTARIA Nº 091 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o disposto nos arts. 23, 24, 206, 231 e 225, e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Constituição Federal;

Considerando as disposições tributárias, em especial as dos Artigos 143, 145 e 146 da Constituição do Acre;

Considerando a Lei Estadual nº 1.530, de 22 de janeiro de 2004, que instituiu o ICMS Verde e o Decreto Estadual n°. 4.918 de 29.12. 2009 e suas alterações;

R E S O L V E:

Art. 1º. Instituir a fórmula de cálculo e os índices para aplicação da cota-ideal do ICMS Verde a ser transferida para cada município do Estado, nos termos da Lei Estadual nº. 1.530, de 22 de janeiro de 2004 e do Decreto Estadual n°. 4.918 de 29.12.2009, e alterações previstas no Decreto estadual n°. 5.053 de 19.02.2010 e, demais normativas relacionadas, conforme Anexo – I desta Portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 31 de maio de 2010.

Rio Branco, 28 de Dezembro de 2010.

EUFRAN FERREIRA DO AMARAL
Secretário de Estado de Meio Ambiente

ANEXO – I

DA PORTARIA Nº 091 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010

 

Índices para aplicação da cota-ideal do ICMS Verde a ser transferida para cada município do Estado

MUNÍCIPIO ÍNDICE
ACRELÂNDIA 1,40%
ASSIS BRASIL 5,80%
BRASILÉIA 5,70%
BUJARI 2,80%
CAPIXABA 1,60%
CRUZEIRO DO SUL 3,50%
EPITACIOLÂNDIA 4,60%
FEIJÓ 2,70%
JORDÃO 3,90%
MÂNCIO LIMA 5,00%
MANOEL URBANO 5,30%
MARECHAL THAUMATURGO 8,80%
PLÁCIDO DE CASTRO 1,50%
PORTO ACRE 5,20%
PORTO VALTER 1,46%
RIO BRANCO 12,60%
RODRIGUES ALVES 4,30%
SANTA ROSA DO PURUS 4,60%
SENADOR GUIOMARD 1,40%
SENA MADUREIRA 6,00%
TARAUACÁ 5,10%
XAPURI 6,20%

Fórmula para o cálculo do Índice do ICMS Verde:

IPV = (TI * 0,1 + UC * 0,9)+ fcap

Onde:

IPV = índice de Participação correspondente ao ICMS Verde;

TI = % de áreas indígenas normalizado (corresponde a contribuição das áreas com terras indígenas do município em relação às áreas com terras indígenas do Estado do Acre, normalizado para 0 a 1);

UC =% de unidades de conservação normalizado (corresponde a contribuição das áreas com unidades de conservação do município em relação às áreas com unidades de conservação do Estado do Acre, normalizado para 0 a 1);

Fcap = Fator de correção em função da área e população.

NOME ÁREA OFICIAL TERRA INDÍGENA (HA) UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ITI IUC ITI IUC Síntese Fc Area e Pop ICV
ACRELÂNDIA 181,377.95 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
ASSIS BRASIL 497,663.26 234,554.20 185,577.10 47.1 37.3 0.19 0.06 0.07 -0.02 0.06
BRASILÉIA 391,827.62 0.00 192,584.80 0.0 49.2 0.00 0.08 0.07 -0.02 0.06
BUJARI 303,728.82 0.00 37,599.21 0.0 12.4 0.00 0.02 0.02 0.01 0.03
CAPIXABA 169,649.98 0.00 5,350.54 0.0 3.2 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02
CRUZEIRO DO SUL 881,636.74 53,922.10 172,516.41 6.1 19.6 0.02 0.03 0.03 0.00 0.04
EPITACIOLÂNDIA 165,504.42 0.00 59,702.43 0.0 36.1 0.00 0.06 0.05 -0.01 0.05
FEIJÓ 2,796,380.27 954,899.13 182,892.43 34.1 6.5 0.14 0.01 0.02 0.00 0.03
JORDÃO 536,064.01 213,202.85 92,065.13 39.8 17.2 0.16 0.03 0.04 0.00 0.04
MÂNCIO LIMA 550,223.04 115,406.67 221,188.33 21.0 40.2 0.08 0.07 0.07 -0.02 0.05
MANOEL URBANO 1,063,529,94 119,740.58 461,467.66 11.3 43.4 0.05 0.07 0.07 -0.02 0.05
MARECHAL THAUMATURGO 819,027.41 142,997.71 612,144.49 17.5 74.7 0.07 0.12 0.12 -0.03 0.09
PLÁCIDO DE CASTRO 194,526.28 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
PORTO ACRE 260,887.80 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
PORTO WALTER 645,313.64 76,154.31 252,506.96 11.8 39.1 0.05 0.06 0.06 -0.01 0.05
RIO BRANCO 883,143.74 0.00 207,271.73 0.0 23.5 0.00 0.04 0.03 0.09 0.13
RODRIGUES ALVES 307,794.58 23.89 99,248.30 0.0 32.2 0.00 0.05 0.05 0.00 0.04
SANTA ROSA DO PURUS 614,026.44 211,175.10 200,786.15 34.4 32.7 0.14 0.05 0.06 -0.02 0.05
SENA MADUREIRA 3,373,174.43 379,272.74 1,12,375.50 16.0 47.2 0.06 0.08 0.08 -0.06 0.01
SENADOR GUIOMARD 323,063.35 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06
TARAUACÁ 2,019,897.24 206,701.20 809,802.99 10.2 40.1 0.04 0.07 0.06 -0.01 0.05
XAPURI 534,695.24 0.00 295,165.16 0.0 55.2 0.00 0.09 0.08 -0.02 0.06
Total 16,422,136.04 2,708,050.48 5,208.194.55 249.3 609.7 1.0 1.0 1.0 0.00 1.00

 

 

Portaria SEMA nº 091, de 28 de dezembro de 2010 – Instituir a fórmula de cálculo e os índices para aplicação da cota-ideal do ICMS Verde
171 downloads 20-07-2021 16:40 Download

Este texto não substitui o publicado no DOE