Brasão_do_Acre
ESTADO DO ACRE
CONSELHO DELIBERATIVO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS
RESOLUÇÃO CODIP/ICMS Nº 1, DE  14 DE NOVEMBRO DE 2023
. Publicada no DOE nº 13.654-A, de 14 de novembro de 2023
Publica o Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS (IPM/ICMS provisório) aplicável no exercício de 2024.

O Conselho Deliberativo do Índice de Participação dos Municípios no ICMS – CODIP/ICMS, no exercício das atribuições previstas no art. 8º da Lei nº 3.532, de 30 de outubro de 2019; e

Considerando o disposto no art. 11 da Lei 3.532/2019, que atribui ao CODIP/ICMS a publicação anual do Índice de Participação dos Municípios;

Resolve:

Art. 1º Publicar, conforme Anexo I a esta Resolução, o Índice de Participação do Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação provisório (IPM/ICMS provisório), aplicável no exercício de 2024.

Parágrafo único. Os Índices que compõem o IPM/ICMS Provisório de 2023 conforme seus respectivos percentuais constam dos Anexos II, III, IV, V e VI desta Resolução.

Art. 2º Os prefeitos municipais e as Associação dos Municípios do Acre – AMAC, ou seus representantes, poderão impugnar os dados e os índices provisórios constantes desta Resolução, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese serão aceitas impugnações fora do prazo estabelecido.  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco-Acre, 14 de novembro de 2023.

Clóvis Monteiro Gomes
Presidente do CODIP/ICMS

ANEXO I

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS – IPM/ICMS – PROVISÓRIO

ANO DE APURAÇÃO: 2023 – ANO DE APLICAÇÃO:  2024

Município Índice do Valor Adicionado Índice do ICMS Ecológico Índice Inverso do Valor Adicionado per capita Índice da Qualidade da Educação Municipal Índice da Regra de Transição IPM/ICMS
Acrelândia 1,0766878% 1,0440836% 3,8857129% 5,0195381% 1,7100261% 1,6848115%
Assis Brasil 0,3113338% 6,8342440% 2,2447953% 4,3931184% 4,3428299% 1,4796942%
Brasiléia 4,1266582% 5,8653172% 3,5042489% 4,9292432% 5,0344586% 4,3441269%
Bujari 0,9319698% 1,8795250% 3,5797556% 4,3510666% 2,3017089% 1,5993552%
Capixaba 0,4916116% 2,5663346% 2,8799892% 4,6179753% 3,2834960% 1,4497409%
Cruzeiro do Sul 17,3600190% 6,6890917% 2,8422606% 4,3824320% 0,0000000% 12,7800789%
Epitaciolândia 2,5863234% 6,1537975% 4,2506206% 5,0967211% 0,0000000% 2,5567379%
Feijó 1,1512981% 4,8909814% 9,8177923% 4,1109711% 7,4033146% 2,7348835%
Jordão 0,3398675% 4,9897359% 2,5557410% 4,3464733% 3,9931726% 1,4344019%
Mâncio Lima 0,4860465% 6,4336274% 5,3470469% 4,4913299% 5,6289113% 1,9067861%
Manoel Urbano 0,4891601% 4,5063268% 3,3245141% 4,6059222% 3,8147620% 1,5609509%
Marechal Thaumaturgo 0,5692404% 7,9010993% 4,7370723% 4,6006226% 4,0838648% 1,7387854%
Plácido de Castro 1,0410550% 2,2621810% 4,5893592% 4,2632927% 9,2124409% 2,7411737%
Porto Acre 0,6698818% 0,8124330% 4,6262182% 4,8145921% 2,8833329% 1,5771797%
Porto Walter 0,4538606% 4,9867661% 2,9750466% 4,3779594% 3,9027604% 1,5181994%
Rio Branco 57,8497997% 5,0869459% 3,6673125% 4,7546291% 7,7240456% 42,3330154%
Rodrigues Alves 0,1982098% 5,5011790% 4,1398459% 4,7123165% 4,4317349% 1,4987792%
Santa Rosa do Purus 0,2914037% 5,1770606% 1,8631801% 3,5183673% 4,2243999% 1,3257082%
Sena Madureira 2,6210352% 5,2437253% 9,1390449% 4,9078103% 8,3998458% 3,9780942%
Senador Guiomard 3,8405758% 0,6960557% 2,9331732% 4,4160671% 2,4696045% 3,6336353%
Tarauacá 1,9134138% 6,3628295% 12,0414919% 4,4981012% 7,3867764% 3,3972439%
Xapuri 1,2005484% 4,1166595% 5,0557778% 4,7914505% 7,7685139% 2,7266177%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

 

 

ANEXO II

Demonstrativo da Apuração do índice do Valor Adicionado Fiscal

Ano de apuração 2023 – Ano de Aplicação 2024

 

Município Valor Adicionado de 2022 Índice do Valor Adicionado de 2022 Índice do Valor Adicionado do Exercício Anterior Índice do Valor Adicionado Médio
Acrelândia R$72.778.285,72 0,9547456% 1,1986300% 1,0766878%
Assis Brasil R$22.297.586,64 0,2925120% 0,3301557% 0,3113338%
Brasiléia R$332.339.081,87 4,3598070% 3,8935094% 4,1266582%
Bujari R$73.528.012,49 0,9645809% 0,8993587% 0,9319698%
Capixaba R$34.801.886,75 0,4565503% 0,5266730% 0,4916116%
Cruzeiro do Sul R$1.516.251.154,45 19,8910171% 14,8290208% 17,3600190%
Epitaciolândia R$188.792.267,33 2,4766809% 2,6959660% 2,5863234%
Feijó R$102.010.272,60 1,3382269% 0,9643693% 1,1512981%
Jordão R$22.281.299,63 0,2922984% 0,3874366% 0,3398675%
Mâncio Lima R$34.605.845,98 0,4539785% 0,5181145% 0,4860465%
Manoel Urbano R$35.641.614,90 0,4675663% 0,5107539% 0,4891601%
Marechal Thaumaturgo R$42.538.727,95 0,5580464% 0,5804344% 0,5692404%
Plácido de Castro R$62.305.154,36 0,8173533% 1,2647566% 1,0410550%
Porto Acre R$50.629.364,51 0,6641839% 0,6755796% 0,6698818%
Porto Walter R$33.311.227,65 0,4369950% 0,4707261% 0,4538606%
Rio Branco R$4.197.188.554,16 55,0610293% 60,6385701% 57,8497997%
Rodrigues Alves R$13.933.636,08 0,1827891% 0,2136306% 0,1982098%
Santa Rosa do Purus R$18.859.712,15 0,2474121% 0,3353953% 0,2914037%
Sena Madureira R$207.557.225,45 2,7228499% 2,5192204% 2,6210352%
Senador Guiomard R$308.493.212,80 4,0469837% 3,6341679% 3,8405758%
Tarauacá R$167.541.910,37 2,1979070% 1,6289207% 1,9134138%
Xapuri R$85.107.448,67 1,1164864% 1,2846104% 1,2005484%
SOMATÓRIO R$7.622.793.482,53 100,00000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

 

ANEXO III

 

Demonstrativo da apuração do Índice do ICMS Ecológico

Dados Oriundos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM – Quesito Meio Ambiente

Ano de apuração 2023 – Ano de Aplicação 2024

Município Avaliação IEGM Índice da Gestão do Meio Ambiente
Acrelândia 18 2,0881671%
Assis Brasil 32 3,7122970%
Brasiléia 51 5,9164733%
Bujari 20 2,3201856%
Capixaba 41 4,7563805%
Cruzeiro do Sul 88 10,2088167%
Epitaciolândia 68 7,8886311%
Feijó 49 5,6844548%
Jordão 28 3,2482599%
Mâncio Lima 45 5,2204176%
Manoel Urbano 22 2,5522042%
Marechal Thaumaturgo 46 5,3364269%
Plácido de Castro 39 4,5243619%
Porto Acre 14 1,6241299%
Porto Walter 34 3,9443155%
Rio Branco 64 7,4245940%
Rodrigues Alves 62 7,1925754%
Santa Rosa do Purus 21 2,4361949%
Sena Madureira 35 4,0603248%
Senador Guiomard 12 1,3921114%
Tarauacá 59 6,8445476%
Xapuri 14 1,6241299%
SOMATÓRIO 862 100,0000000%

 

 

 

 

ANEXO III

 

Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico

Índice de Área de Conservação – Quesito Meio Ambiente

Ano de apuração 2023 – Ano de Aplicação 2024

 Município  Área Oficial do Município

 (ha)

Terra

Indígena

 Área de Conservação  Área de Conservação Total Percentual da Área de Conservação em Relação à Área Total  Índice da Área de Conservação
Acrelândia 181.161,30 0,0000000% 0,0000000%
Assis Brasil 497.907,30 233.834,82 185.362,85 419.197,67 84,1919108% 9,9561911%
Brasiléia 392.817,40 193.132,30 193.132,30 49,1659229% 5,8141610%
Bujari 303.486,90 36.926,40 36.926,40 12,1673786% 1,4388644%
Capixaba 170.582,40 5.427,91 5.427,91 3,1819871% 0,3762888%
Cruzeiro do Sul 878.347,00 53.909,51 181.495,52 235.405,03 26,8009147% 3,1693666%
Epitaciolândia 165.267,40 61.756,80 61.756,80 37,3678051% 4,4189639%
Feijó 2.797.687,40 862.755,72 106.628,94 969.384,66 34,6494987% 4,0975081%
Jordão 535.722,70 213.066,79 91.870,44 304.937,23 56,9207222% 6,7312119%
Mâncio Lima 545.161,70 115.347,60 237.172,85 352.520,45 64,6634659% 7,6468371%
Manoel Urbano 1.063.060,00 119.729,66 461.031,61 580.761,27 54,6310904% 6,4604494%
Marechal Thaumaturgo 819.095,30 125.689,19 599.218,73 724.907,92 88,5010474% 10,4657720%
Plácido de Castro 195.255,50 0,0000000% 0,0000000%
Porto Acre 260.441,70 16,21 16,21 0,0062240% 0,0007360%
Porto Walter 644.638,50 76.298,51 252.367,11 328.665,62 50,9844851% 6,0292167%
Rio Branco 883.515,40 205.405,96 205.405,96 23,2487130% 2,7492978%
Rodrigues Alves 307.634,20 27,74 99.081,00 99.108,74 32,2164246% 3,8097826%
Santa Rosa do Purus 615.585,80 211.312,80 200.857,97 412.170,77 66,9558606% 7,9179263%
Sena Madureira 2.375.951,20 170.179,18 1.121.133,63 1.291.312,81 54,3492985% 6,4271258%
Senador Guiomard 232.016,90 0,0000000% 0,0000000%
Tarauacá 2.016.948,50 193.508,93 809.561,33 1.003.070,26 49,7320710% 5,8811114%
Xapuri 535.058,60 299.038,20 299.038,20 55,8888690% 6,6091891%
SOMATÓRIO 16.417.343,10 2.375.660,45 5.147.485,76 7.523.146,21 100,0000000%

 

 

 

 

ANEXO III

 

Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico

Ano de apuração 2023 – Ano de Aplicação 2024

Município Índice da Gestão do Meio Ambiente Índice da Área de Conservação  Índice do ICMS Ecológico
Acrelândia 2,0881671% 0,0000000% 1,0440836%
Assis Brasil 3,7122970% 9,9561911% 6,8342440%
Brasiléia 5,9164733% 5,8141610% 5,8653172%
Bujari 2,3201856% 1,4388644% 1,8795250%
Capixaba 4,7563805% 0,3762888% 2,5663346%
Cruzeiro do Sul 10,2088167% 3,1693666% 6,6890917%
Epitaciolândia 7,8886311% 4,4189639% 6,1537975%
Feijó 5,6844548% 4,0975081% 4,8909814%
Jordão 3,2482599% 6,7312119% 4,9897359%
Mâncio Lima 5,2204176% 7,6468371% 6,4336274%
Manoel Urbano 2,5522042% 6,4604494% 4,5063268%
Marechal Thaumaturgo 5,3364269% 10,4657720% 7,9010993%
Plácido de Castro 4,5243619% 0,0000000% 2,2621810%
Porto Acre 1,6241299% 0,0007360% 0,8124330%
Porto Walter 3,9443155% 6,0292167% 4,9867661%
Rio Branco 7,4245940% 2,7492978% 5,0869459%
Rodrigues Alves 7,1925754% 3,8097826% 5,5011790%
Santa Rosa do Purus 2,4361949% 7,9179263% 5,1770606%
Sena Madureira 4,0603248% 6,4271258% 5,2437253%
Senador Guiomard 1,3921114% 0,0000000% 0,6960557%
Tarauacá 6,8445476% 5,8811114% 6,3628295%
Xapuri 1,6241299% 6,6091891% 4,1166595%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

 

 

ANEXO IV

Demonstrativo da Apuração do Índice Inverso do Valor Adicionado Per Capita

Ano de apuração 2023 – Ano de Aplicação 2024

Município População Valor Adicionado 2021

(R$)

Valor Adicionado 2022

(R$)

Valor Adicionado Médio Limitado

(R$)

Valor Adicionado

Per Capita

(R$)

Inverso do Valor Adicionado

 

Índice Inverso do Valo Adicionado

 

Acrelândia 14.021                        78.013.817,11                                     72.778.285,72 138.376.883,96 R$9.869,26 0,0101325% 3,8857129%
Assis Brasil 8.100                        17.213.527,80                                     22.297.586,64 138.376.883,96 R$17.083,57 0,0058536% 2,2447953%
Brasiléia 26.000                      236.728.272,74                                  332.339.081,87 284.533.677,30 R$10.943,60 0,0091378% 3,5042489%
Bujari 12.917                        35.917.990,41                                     73.528.012,49 138.376.883,96 R$10.712,77 0,0093347% 3,5797556%
Capixaba 10.392                        20.128.461,56                                     34.801.886,75 138.376.883,96 R$13.315,71 0,0075099% 2,8799892%
Cruzeiro do Sul 91.888                      963.340.469,15                               1.516.251.154,45 1.239.795.811,80 R$13.492,47 0,0074115% 2,8422606%
Epitaciolândia 18.757                      149.659.120,64                                  188.792.267,33 169.225.693,99 R$9.022,00 0,0110840% 4,2506206%
Feijó 35.426                        63.225.596,11                                  102.010.272,60 138.376.883,96 R$3.906,08 0,0256011% 9,8177923%
Jordão 9.222                        18.521.537,79                                     22.281.299,63 138.376.883,96 R$15.005,08 0,0066644% 2,5557410%
Mâncio Lima 19.294                        29.046.454,55                                     34.605.845,98 138.376.883,96 R$7.172,02 0,0139431% 5,3470469%
Manoel Urbano 11.996                        24.181.619,93                                     35.641.614,90 138.376.883,96 R$11.535,25 0,0086691% 3,3245141%
Marechal Thaumaturgo 17.093                        31.233.034,35                                     42.538.727,95 138.376.883,96 R$8.095,53 0,0123525% 4,7370723%
Plácido de Castro 16.560                        64.952.397,40                                     62.305.154,36 138.376.883,96 R$8.356,09 0,0119673% 4,5893592%
Porto Acre 16.693                        32.620.909,72                                     50.629.364,51 138.376.883,96 R$8.289,52 0,0120634% 4,6262182%
Porto Walter 10.735                        23.265.830,98                                     33.311.227,65 138.376.883,96 R$12.890,25 0,0077578% 2,9750466%
Rio Branco 364.756                  3.431.322.709,31                               4.197.188.554,16 3.814.255.631,74 R$10.457,01 0,0095630% 3,6673125%
Rodrigues Alves 14.938                        10.540.993,97                                     13.933.636,08 138.376.883,96 R$9.263,41 0,0107952% 4,1398459%
Santa Rosa do Purus 6.723                        14.554.439,96                                     18.859.712,15 138.376.883,96 R$20.582,61 0,0048585% 1,8631801%
Sena Madureira 41.343                      139.408.390,00                                  207.557.225,45 173.482.807,72 R$4.196,18 0,0238312% 9,1390449%
Senador Guiomard 21.454                      252.497.709,24                                  308.493.212,80 280.495.461,02 R$13.074,27 0,0076486% 2,9331732%
Tarauacá 43.467                      109.320.907,23                                  167.541.910,37 138.431.408,80 R$3.184,75 0,0313997% 12,0414919%
Xapuri 18.243                        66.161.256,16                                     85.107.448,67 138.376.883,96 R$7.585,20 0,0131836% 5,0557778%
SOMATÓRIO 830.018,00                  5.811.855.446,09                               7.622.793.482,53 8.175.873.751,85 100,0000000%

 

 

ANEXO V

 

Demonstrativo da Apuração do Índice da Qualidade da Educação Municipal  

Ano de apuração 2023 – Ano de Aplicação 2024

 MUNICÍPIO DADOS DIVULGADOS PELO INEP   ÍNDICE FINAL
NOTA NA AVALIAÇÃO NÍVEL SÓCIO ECONÔMICO NÚMERO DE ALUNOS MATRICU LADOS NO ENSINO FUNDAMEN- TAL (PRIMEIROS ANOS, INTE- GRAL E PARCIAL) ÍNDICE PADRONIZADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL INDICE DA QUALI DADE DA EDUCA ÇÃO MUNICIPAL
NA REDE MUNICIPAL NA REDE ESTADUAL
IDEB ISE NARM NARE IPEM IQEM
Acrelândia 5,2 4,6 1.170 54,534282107 5,0195381%
Assis Brasil 4,7 4,5 923 420 47,728606782 4,3931184%
Brasiléia 5,3 4,37 2.055 534 53,553282049 4,9292432%
Bujari 4,6 4,4 881 365 47,271739282 4,3510666%
Capixaba 4,6 4,45 1.059 50,171542523 4,6179753%
Cruzeiro do Sul 4,8 4,19 4.513 4.027 47,612504992 4,3824320%
Epitaciolândia 5,3 4,56 1.593 55,372830254 5,0967211%
Feijó 4,4 3,78 2.491 2.339 44,663244537 4,1109711%
Jordão 4,4 4,03 1.117 258 47,221835606 4,3464733%
Mâncio Lima 4,5 4,11 1.839 217 48,795616457 4,4913299%
Manoel Urbano 4,7 4,17 1.330 180 50,040592492 4,6059222%
Marechal Thaumaturgo 4,5 3,76 2.299 64 49,983016452 4,6006226%
Plácido de Castro 4,5 4,2 1.017 512 46,318128287 4,2632927%
Porto Acre 5,1 4,46 1.321 258 52,307666998 4,8145921%
Porto Walter 4,3 3,89 1.220 126 47,563913675 4,3779594%
Rio Branco 5,7 4,78 7.108 17.655 51,656203995 4,7546291%
Rodrigues Alves 4,7 3,97 1.492 39 51,196502912 4,7123165%
Santa Rosa do Purus 3,1 3,95 1.013 137 38,224958707 3,5183673%
Sena Madureira 5,3 4,5 3.085 913 53,320426812 4,9078103%
Senador Guiomard 5,1 4,53 865 1.215 47,977930789 4,4160671%
Tarauacá 4,6 4,02 4.486 1.211 48,869182666 4,4981012%
Xapuri 5,6 4,45 688 866 52,056246897 4,7914505%
SOMATÓRIO 100,0000000%

 

 

 

 

 

ANEXO VI

 

Demonstrativo da Apuração do Índice da Regra de Transição  

Ano de apuração 2023 – Ano de Aplicação 2024

 Município Índice do VAF apurado em 2023 IPM/ICMS

 em Vigor em 2020

 Perda Potencial em relação ao IPM de 2020 Índice da Regra de Transição
Acrelândia 1,0766878% 1,2929510% 0,4854352% 1,7100261000%
Assis Brasil 0,3113338% 1,4663250% 1,2328247% 4,3428299000%
Brasiléia 4,1266582% 4,5241550% 1,4291614% 5,0344586000%
Bujari 0,9319698% 1,3523770% 0,6533997% 2,3017089000%
Capixaba 0,4916116% 1,3008140% 0,9321053% 3,2834960000%
Cruzeiro do Sul 17,3600190% 9,7226530% 0,0000000% 0,0000000000%
Epitaciolândia 2,5863234% 1,8495160% 0,0000000% 0,0000000000%
Feijó 1,1512981% 2,9650960% 2,1016224% 7,4033146000%
Jordão 0,3398675% 1,3884660% 1,1335654% 3,9931726000%
Mâncio Lima 0,4860465% 1,9624470% 1,5979121% 5,6289113000%
Manoel Urbano 0,4891601% 1,4497890% 1,0829189% 3,8147620000%
Marechal Thaumaturgo 0,5692404% 1,5862410% 1,1593107% 4,0838648000%
Plácido de Castro 1,0410550% 3,3959810% 2,6151898% 9,2124409000%
Porto Acre 0,6698818% 1,3209200% 0,8185087% 2,8833329000%
Porto Walter 0,4538606% 1,4482950% 1,1078996% 3,9027604000%
Rio Branco 57,8497997% 45,5800200% 2,1926702% 7,7240456000%
Rodrigues Alves 0,1982098% 1,4067200% 1,2580627% 4,4317349000%
Santa Rosa do Purus 0,2914037% 1,4177580% 1,1992052% 4,2243999000%
Sena Madureira 2,6210352% 4,3502900% 2,3845136% 8,3998458000%
Senador Guiomard 3,8405758% 3,5814930% 0,7010612% 2,4696045000%
Tarauacá 1,9134138% 3,5319880% 2,0969277% 7,3867764000%
Xapuri 1,2005484% 3,1057050% 2,2052937% 7,7685139000%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000000%

 

 

 

. Publicada no DOE nº 13.654-A, de 14 de novembro de 2023
Este texto não substitui o publicado no DOE
Share on print
Imprimir