O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inciso IV da Constituição Estadual,
Considerando as alterações da Lei Complementar Estadual nº 55, de 9 de julho de 1997,
Considerando o Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada;
Considerando o Convênio ICMS nº 92, de 20 de agosto de 2015, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS, com encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes,
DECRETA:
Art. 1º O art. 18. do Regulamento do ICMS do Estado do Acre, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte alteração:
…
“Art. 18. Nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado neste Estado, adotar-se-á diferença entre a alíquota interna prevista no art. 17 e a interestadual.
…
Art. 2º O Regulamento do ICMS do Estado do Acre, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, passa a vigorar acrescido do inciso IV, § 1º do art. 1º; XVIII ao art. 4º; IX-A ao art. 5º; inciso II ao art. 17; Parágrafo único ao art. 18; art. 33-A; VII e VIII ao art. 34; a alínea “e” ao inciso VI, o inciso VII e o § 6º, ao art. 93; e da seguinte Seção XI ao Capítulo XVII do Título I:
“Art. 1º …
…
§ 1º …
…
IV – as operações e prestações iniciadas em outra unidade da Federação que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado neste Estado.” (AC)
…
“Art. 4º …
…
XVIII – do início das operações e prestações em outra unidade da Federação que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado neste Estado.” (AC)
…
“Art. 5º …
…
IX-A – o valor da operação ou preço do serviço constante no documento fiscal, observado o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro de 1996, que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado neste Estado.” (AC)
…
“Art. 17….
…
II – nas operações e prestações interestaduais, doze por cento, ressalvado o disposto nos §§ 2º e 3º;” (AC)
…
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, hipótese em que a diferença de alíquotas será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. (AC)
…
“Art. 33-A. Nas operações e prestações interestaduais que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado neste Estado, fica o estabelecimento do contribuinte remetente ou prestador, na condição de substituto tributário, responsável pelo pagamento do ICMS devido ao Estado do Acre.
Parágrafo único. O substituto tributário pode ser credenciado neste estado para efetuar a retenção, apuração e pagamento do ICMS devido a este Estado, conforme disposto em regulamento.” (NR)
“Art. 34. …
…
XVII – ao adquirente da mercadoria, em relação ao imposto devido por substituição tributária que não tenha sido recolhido ao Estado, ou que tenha sido recolhido em valor menor que o devido. (AC)
XVIII – O adquirente consumidor final não contribuinte do ICMSlocalizado neste Estado, na aquisição de bens ou serviços em operações ou prestações interestaduais, com o remetente do bem, ou com o prestador do serviço, estabelecido em outra unidade da Federação.” (AC)
…
“Art. 93. …
…
II – …
…
g) estabelecimentos responsáveis por substituição tributária, no caso de inscritos no cadastro de contribuintes, e no caso do § 4º do art. 184-N. (NR)
…
VI – …
…
c) no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contado a partir do primeiro dia do mês do fato gerador da obrigação tributária, no caso do ICMS devido por substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e por antecipação tributária com ou sem encerramento de tributação, nas hipóteses em que a responsabilidade recair sobre operações ou prestações subsequentes, quando se tratar de empresa optante pelo Simples Nacional. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 21-B)
…
VII – até o décimo quinto dia do mês subsequente à saída do bem ou ao do início da prestação de serviço, no caso do imposto previsto na alínea “c” dos incisos I e II do artigo 184-J, quando se tratar de contribuinte inscrito nos termos do art. 184-N. (AC)
…
§ 6º O disposto no inciso VI, alínea “c”:
I – aplica-se na hipótese de a ME ou EPP optante estar obrigada ao recolhimento do imposto diretamente ao Estado ou ao Distrito Federal, na forma da respectiva legislação, observado o disposto no inciso V do art. 94 da Resolução CGSN n° 122 de 27.08.2015;
II – não se aplica:
a) no caso de a ME ou EPP estar impedida de recolher o ICMS no Simples Nacional nos termos do art. 12 da Resolução CGSN n° 122 de 27.08.2015;
b) quando o contribuinte optante se encontrar em situação irregular.” (NR)
…
“TÍTULO I
…
CAPÍTULO VII
…
SEÇÃO XI
DOS PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS NAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS AO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE FEDERADA (Convênio ICMS 93, de 17 de setembro de 2015)
Art. 184-I. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada, devem ser observadas as disposições previstas neste Decreto.
Art. 184-J. Nas operações e prestações de serviço de que trata este decreto, o contribuinte que as realizar deve:
I – se remetente do bem:
a) utilizar a alíquota interna prevista na unidade federada de destino para calcular o ICMS total devido na operação;
b) utilizar a alíquota interestadual prevista para a operação, para o cálculo do imposto devido à unidade federada de origem;
c) recolher, para a unidade federada de destino, o imposto correspondente à diferença entre o imposto calculado na forma da alínea “a” e o calculado na forma da alínea “b”;
II – se prestador de serviço:
a) utilizar a alíquota interna prevista na unidade federada de destino para calcular o ICMS total devido na prestação;
b) utilizar a alíquota interestadual prevista para a prestação, para o cálculo do imposto devido à unidade federada de origem;
c) recolher, para a unidade federada de destino, o imposto correspondente à diferença entre o imposto calculado na forma da alínea “a” e o calculado na forma da alínea “b”.
§ 1º A base de cálculo do imposto de que tratam os incisos I e II do caput é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o disposto no § 1º do artigo 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
§ 2º O ICMS devido ás unidades federadas de origem e destino deverão ser calculados por meio da aplicação das seguintes fórmulas:
ICMS origem = BC x ALQ inter
ICMS destino = [BC x ALQ intra] – ICMS origem
Onde:
BC = base de cálculo do imposto, observado o disposto no § 1º;
ALQ inter = alíquota interestadual aplicável à operação ou prestação;
ALQ intra = alíquota interna aplicável à operação ou prestação no Estado de destino.”;
§ 3º Considera-se unidade federada de destino do serviço de transporte aquela onde tenha fim a prestação.
§ 4º O recolhimento de que trata a alínea “c” do inciso II do caput não se aplica quando o transporte for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem (cláusula CIF – Cost, Insurance and Freight).
§ 5º O adicional de até dois pontos percentuais na alíquota de ICMS aplicável às operações e prestações, nos termos previstos no artigo 82, § 1º, do ADCT da Constituição Federal, destinado ao financiamento dos fundos estaduais e distrital de combate à pobreza, é considerado para o cálculo do imposto, conforme disposto na alínea “a” dos incisos I e II, cujo recolhimento deve observar a legislação da respectiva unidade federada de destino.
§ 6º No cálculo do imposto devido à unidade federada de destino, o remetente deve calcular, separadamente, o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas, por meio da aplicação sobre a respectiva base de cálculo de percentual correspondente:
I – à alíquota interna da unidade federada de destino sem considerar o adicional de até 2% (dois por cento);
II – ao adicional de até 2% (dois por cento).
Art. 184-K. O crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem, observado o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96.
Art. 184-L. As operações de que trata esta seção devem ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica – NFe, modelo 55, a qual deve conter as informações previstas no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005
Art. 184-M. O recolhimento do imposto a que se refere a alínea “c” dos incisos I e II do artigo 184-J deve ser efetuado por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE ou outro documento de arrecadação, de acordo com a legislação da unidade federada de destino, por ocasião da saída do bem ou do início da prestação de serviço, em relação a cada operação ou prestação.
§ 1º O documento de arrecadação deve mencionar o número do respectivo documento fiscal e acompanhar o trânsito do bem ou a prestação do serviço.
§ 2º O recolhimento do imposto de que trata o inciso II do § 6º do artigo 184-J deve ser feito em documento de arrecadação ou GNRE distintos.
§ 3º As unidades federadas de destino do bem ou do serviço podem, na forma de sua legislação, disponibilizar aplicativo que calcule o imposto a que se refere a alínea “c” dos incisos I e II do artigo 184-J, devendo o imposto ser recolhido no prazo previsto no § 2º do artigo 184-N.
Art. 184-N. A critério da Administração Tributária Estadual poderá ser concedida inscrição de substituto tributário ao remetente localizado na unidade federada de origem.
§ 1º O número de inscrição a que se refere este artigo deve ser aposto em todos os documentos dirigidos à unidade federada de destino, inclusive nos respectivos documentos de arrecadação.
§ 2º O contribuinte inscrito nos termos deste artigo deve recolher o imposto previsto na alínea “c” dos incisos I e II do artigo 184-J até o décimo quinto dia do mês subsequente à saída do bem ou ao início da prestação de serviço.
§ 3º A inadimplência do contribuinte inscrito em relação ao imposto a que se refere a alínea “c” dos incisos I e II do artigo 184-J ou a irregularidade de sua inscrição estadual ou distrital faculta à unidade federada de destino exigir que o imposto seja recolhido na forma do artigo 184-M.
§ 4º Fica dispensado de nova inscrição estadual ou distrital o contribuinte já inscrito na condição de substituto tributário na unidade federada de destino.
§ 5º Na hipótese prevista no § 4º, o contribuinte deve recolher o imposto previsto na alínea “c” dos incisos I e II do artigo 184-J no prazo previsto no respectivo convênio ou protocolo que dispõe sobre a substituição tributária.
Art. 184-O. O contribuinte do imposto de que trata a alínea “c” dos incisos I e II do artigo 184-J, deve observar a legislação da unidade federada de destino do bem ou serviço.
Parágrafo único. As unidades federadas de destino podem dispensar o contribuinte de obrigações acessórias, exceto a emissão de documento fiscal.
Art. 184-P. A fiscalização do estabelecimento contribuinte situado na unidade federada de origem pode ser exercida, conjunta ou isoladamente, pelas unidades federadas envolvidas nas operações ou prestações, condicionando-se o Fisco da unidade federada de destino a credenciamento prévio na Secretaria da Fazenda, Economia, Finanças, Tributação ou Receita da unidade federada do estabelecimento a ser fiscalizado.
§ 1º Fica dispensado o credenciamento prévio na hipótese de a fiscalização ser exercida sem a presença física da autoridade fiscal no local do estabelecimento a ser fiscalizado.
§ 2º Na hipótese do credenciamento de que trata o caput, a unidade federada de origem deve concedê-lo em até dez dias, configurando anuência tácita a ausência de resposta.
Art. 184-Q. A escrituração das operações e prestações de serviço de que trata este decreto, bem como o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, devem ser disciplinadas em ajuste SINIEF.
Art. 184-R. Aplicam-se as disposições deste decreto aos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação ao imposto devido à unidade federada de destino.
Art. 184-S. Nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade federada, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual deve ser partilhado entre as unidades federadas de origem e de destino, cabendo à unidade federada:
I – de destino:
a) no ano de 2016: 40% (quarenta por cento) do montante apurado;
b) no ano de 2017: 60% (sessenta por cento) do montante apurado;
c) no ano de 2018: 80% (oitenta por cento) do montante apurado;
II – de origem:
a) no ano de 2016: 60% (sessenta por cento) do montante apurado;
b) no ano de 2017: 40% (quarenta por cento) do montante apurado;
c) no ano de 2018: 20% (vinte por cento) do montante apurado.
§ 1º A parcela do imposto a que se refere o inciso II do caput deve ser recolhida em separado.
§ 2º O adicional de que trata o § 4º do artigo 184-J deve ser recolhido integralmente para a unidade federada de destino.
Art. 184-T. Até 30 de junho de 2016:
I – a inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS dar-se-á de forma simplificada, ficando dispensada a apresentação de documentos;
II – a fiscalização relativa ao descumprimento das obrigações acessórias previstas neste Decreto será de caráter exclusivamente orientador, desde que ocorra o pagamento do imposto.” (NR)
Art. 3º A Tabela I do Anexo I do Título VII do Regulamento do ICMS do Estado do Acre, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“TÍTULO VII
ANEXO I
TABELA I
PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA E DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERESTADUAL, ESTAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS E PROTOCOLOS, SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) E MARGEM DE VALOR AGREGADO AJUSTADA (MVA AJUSTADA)
1 – AUTOPEÇAS:
Ato Normativo: Substituição Tributária – Protocolo ICMS 41/2008;
Art. 8º da Lei Federal nº 6.729/79 – Índice de Fidelidade.
Item | Peças – Índice de fidelidade: | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||
I | a) Saída de estabelecimento de fabricante de veículos automotores, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979; b) Saída de estabelecimento de fabricante de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade. | 36,56% | 44,79% | 53,01% | 57,95% |
II | Demais Casos | 71,78% | 82,13% | 92,48% | 98,69% |
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 01.001.00 | 3815.12.10 3815.12.90 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores |
2.0 | 01.002.00 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos |
3.0 | 01.003.00 | 3918.10.00 | Protetores de caçamba |
4.0 | 01.004.00 | 3923.30.00 | Reservatórios de óleo |
5.0 | 01.005.00 | 3926.30.00 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos |
6.0 | 01.006.00 | 4010.3 5910.00.00 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias |
7.0 | 01.007.00 | 4016.93.00 4823.90.9 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação |
8.0 | 01.008.00 | 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas |
9.0 | 01.009.00 | 4016.99.90 5705.00.00 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins |
10.0 | 01.010.00 | 5903.90.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico |
11.0 | 01.011.00 | 5909.00.00 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias |
12.0 | 01.012.00 | 6306.1 | Encerados e toldos |
13.0 | 01.013.00 | 6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores |
14.0 | 01.014.00 | 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias |
15.0 | 01.015.00 | 7007.11.00 7007.21.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva |
16.0 | 01.016.00 | 7009.10.00 | Espelhos retrovisores |
17.0 | 01.017.00 | 7014.00.00 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios |
18.0 | 01.018.00 | 7311.00.00 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) |
19.0 | 01.019.00 | 7311.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto o descrito no item 18.0 |
20.0 | 01.020.00 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço |
21.0 | 01.021.00 | 7325 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 7325.91.00 |
22.0 | 01.022.00 | 7806.00 | Peso de chumbo para balanceamento de roda |
23.0 | 01.023.00 | 8007.00.90 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho |
24.0 | 01.024.00 | 8301.20 8301.60 | Fechaduras e partes de fechaduras |
25.0 | 01.025.00 | 8301.70 | Chaves apresentadas isoladamente |
26.0 | 01.026.00 | 8302.10.00 8302.30.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns |
27.0 | 01.027.00 | 8310.00 | Triângulo de segurança |
28.0 | 01.028.00 | 8407.3 | Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 |
29.0 | 01.029.00 | 8408.20 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores |
30.0 | 01.030.00 | 8409.9 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 |
31.0 | 01.031.00 | 8412.2 | Motores hidráulicos |
32.0 | 01.032.00 | 8413.30 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão |
33.0 | 01.033.00 | 8414.10.00 | Bombas de vácuo |
34.0 | 01.034.00 | 8414.80.1 8414.80.2 | Compressores e turbocompressores de ar |
35.0 | 01.035.00 | 8413.91.90 8414.90.10 8414.90.3 8414.90.39 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos itens 32.0, 33.0 e 34.0 |
36.0 | 01.036.00 | 8415.20 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado |
37.0 | 01.037.00 | 8421.23.00 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão |
38.0 | 01.038.00 | 8421.29.90 | Filtros a vácuo |
39.0 | 01.039.00 | 8421.9 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases |
40.0 | 01.040.00 | 8424.10.00 | Extintores, mesmo carregados |
41.0 | 01.041.00 | 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão |
42.0 | 01.042.00 | 8421.39.20 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape |
43.0 | 01.043.00 | 8425.42.00 | Macacos |
44.0 | 01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do item 43.0 |
45.0 | 01.045.00 | 8431.49.2 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
46.0 | 01.046.00 | 8481.10.00 | Válvulas redutoras de pressão |
47.0 | 01.047.00 | 8481.2 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas |
48.0 | 01.048.00 | 8481.80.92 | Válvulas solenóides |
49.0 | 01.049.00 | 8482 | Rolamentos |
50.0 | 01.050.00 | 8483 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de “cames”e virabrequins) e manivelas; mancais e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação |
51.0 | 01.051.00 | 8484 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) |
52.0 | 01.052.00 | 8505.20 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos |
53.0 | 01.053.00 | 8507.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão |
54.0 | 01.054.00 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores |
55.0 | 01.055.00 | 8512.20 8512.40 8512.90.00 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes |
56.0 | 01.056.00 | 8517.12.13 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis. |
57.0 | 01.057.00 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes |
58.0 | 01.058.00 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores |
59.0 | 01.059.00 | 8519.81 | Aparelhos de reprodução de som |
60.0 | 01.060.00 | 8525.50.1 8525.60.10 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) |
61.0 | 01.061.00 | 8527.2 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionam com fonte externa de energia, exceto os classificados na posição 8527.21.90 |
62.0 | 01.062.00 | 8527.21.90 8521.90.90 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que funcionem com fonte externa de energia; outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores |
63.0 | 01.063.00 | 8529.10.90 | Antenas |
64.0 | 01.064.00 | 8534.00.00 | Circuitos impressos |
65.0 | 01.065.00 | 8535.30 8536.50 | Interruptores e seccionadores e comutadores |
66.0 | 01.066.00 | 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis |
67.0 | 01.067.00 | 8536.20.00 | Disjuntores |
68.0 | 01.068.00 | 8536.4 | Relés |
69.0 | 01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos itens 65.0, 66.0, 67.0 e 68.0 |
70.0 | 01.070.00 | 8539.10 | Faróis e projetores, em unidades seladas |
71.0 | 01.071.00 | 8539.2 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos |
72.0 | 01.072.00 | 8544.20.00 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais |
73.0 | 01.073.00 | 8544.30.00 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios |
74.0 | 01.074.00 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas |
75.0 | 01.075.00 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 |
76.0 | 01.076.00 | 8714.1 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) |
77.0 | 01.077.00 | 8716.90.90 | Engates para reboques e semi-reboques |
78.0 | 01.078.00 | 9026.10 | Medidores de nível; Medidores de vazão |
79.0 | 01.079.00 | 9026.20 | Aparelhos para medida ou controle da pressão |
80.0 | 01.080.00 | 9029 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios |
81.0 | 01.081.00 | 9030.33.21 | Amperímetros |
82.0 | 01.082.00 | 9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) |
83.0 | 01.083.00 | 9032.89.2 | Controladores eletrônicos |
84.0 | 01.084.00 | 9104.00.00 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes |
85.0 | 01.085.00 | 9401.20.00 9401.90.90 | Assentos e partes de assentos |
86.0 | 01.086.00 | 9613.80.00 | Acendedores |
87.0 | 01.087.00 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios |
88.0 | 01.088.00 | 4504.90.00 6812.99.10 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto |
89.0 | 01.089.00 | 4823.40.00 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco |
90.0 | 01.091.00 | 3919.10.00 3919.90.00 8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-cho ques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários |
91.0 | 01.091.00 | 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos |
92.0 | 01.092.00 | 8413.19.00 8413.50.90 8413.81.00 | Bomba elétrica de lavador de para-brisa |
93.0 | 01.093.00 | 8413.60.19 8413.70.10 | Bomba de assistência de direção hidráulica |
94.0 | 01.094.00 | 8414.59.10 8414.59.90 | Motoventiladores |
95.0 | 01.095.00 | 8421.39.90 | Filtros de pólen do ar-condicionado |
96.0 | 01.096.00 | 8501.10.19 | “Máquina” de vidro elétrico de porta |
97.0 | 01.097.00 | 8501.31.10 | Motor de limpador de para-brisa |
98.0 | 01.098.00 | 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de auto-indução |
99.0 | 01.099.00 | 8507.20 8507.30 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio |
100.0 | 01.100.00 | 8512.30.00 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) |
101.0 | 01.101.00 | 9032.89.8 9032.89.9 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas |
102.0 | 01.102.00 | 9027.10.00 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) |
103.0 | 01.103.00 | 4008.11.00 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida |
104.0 | 01.104.00 | 5601.22.19 | Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo |
105.0 | 01.105.00 | 5703.20.00 | Tapetes/carpetes – náilon |
106.0 | 01.106.00 | 5703.30.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas |
107.0 | 01.107.00 | 5911.90.00 | Forração interior capacete |
108.0 | 01.108.00 | 6903.90.99 | Outros para-brisas |
109.0 | 01.009.00 | 7007.29.00 | Moldura com espelho |
110.0 | 01.110.00 | 7314.50.00 | Corrente de transmissão |
111.0 | 01.111.00 | 7315.11.00 | Corrente transmissão |
112.0 | 01.112.00 | 7315.12.10 | Outras correntes de transmissão |
113.0 | 01.113.00 | 8418.99.00 | Condensador tubular metálico |
114.0 | 01.114.00 | 8419.50 | Trocadores de calor |
115.0 | 01.115.00 | 8424.90.90 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar |
116.0 | 01.116.00 | 8425.49.10 | Macacos manuais para veículos |
117.0 | 01.117.00 | 8431.41.00 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias |
118.0 | 01.118.00 | 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva |
119.0 | 01.119.00 | 8531.10.90 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo |
120.0 | 01.120.00 | 9014.10.00 | Bússolas |
121.0 | 01.121.00 | 9025.19.90 | Indicadores de temperatura |
122.0 | 01.122.00 | 9025.90.10 | Partes de indicadores de temperatura |
123.0 | 01.123.00 | 9026.90 | Partes de aparelhos de medida ou controle |
124.0 | 01.124.00 | 9032.10.10 | Termostatos |
125.0 | 01.125.00 | 9032.10.90 | Instrumentos e aparelhos para regulação |
126.0 | 01.126.00 | 9032.20.00 | Pressostatos |
127.0 | 01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semi-reboques |
128.0 | 01.128.00 | 7322.90.10 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
129.0 | 01.129.00 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo |
2 – BEBIDAS ALCOÓLICAS, EXCETO CERVEJA E CHOPE
Ato Normativo: Substituição Tributária Interna
