O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inciso IV da Constituição Estadual, e
Considerando o Regulamento do ICMS do Estado do Acre, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998;
DECRETA:
Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados do Regulamento do ICMS do Estado do Acre – RICMS/AC, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – o § 3º do art. 96:
“§ 3º Em cada período de apuração, será feito o ajuste entre o montante do imposto pago por antecipação nos termos deste artigo e o apurado com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, no caso de débito, ou registrará o saldo positivo.” (NR)
II – os itens 4.0 e 5.0 do segmento 14 – Papéis, Plásticos, Produtos Cerâmicos e Vidros, da Tabela I do Anexo I do Título VII:
“
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
… | … | … | … | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
… | … | … | … | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
”(NR)
III – o item 53.1, do segmento 21 – Produtos Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos da Tabela I do Anexo I do Título VII:
“ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
… | … | … | Telefones para redes celulares, exceto por satélite, e os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 | 25% | 32,53% | 40,06% | 44,58% |
” (NR)
IV – os itens 1.0 ao 18.0 do segmento 6 – Combustíveis e Lubrificantes
“
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||||
1.0 | 06.001.00 | 2207.10.10 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol – Com um teor de água igual ou inferior a 1 % vol (álcool etílico anidro combustível) | PMPF | |||||
1.1 | 06.001.01 | 2207.10.90 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol – Outros (álcool etílico hidratado combustível) | PMPF | |||||
2.0 | 06.002.00 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva A, exceto Premium | PMPF | |||||
2.1 | 06.002.01 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva C, exceto Premium | PMPF | |||||
2.2 | 06.002.02 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva A Premium | PMPF | |||||
2.3 | 06.002.03 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva C Premium | PMPF | |||||
6.0 | 06.006.00 | 2710.19.2 | Óleo diesel A, exceto S10 e Marítimo | PMPF | |||||
6.1 | 06.006.01 | 2710.19.2 | Óleo diesel B, exceto S10 (mistura obrigatória) | PMPF | |||||
6.2 | 06.006.02 | 2710.19.2 | Óleo diesel B, exceto S10 (misturas autorizativas) | PMPF | |||||
6.3 | 06.006.03 | 2710.19.2 | Óleo diesel B, exceto S10 (misturas experimentais) | PMPF | |||||
6.4 | 06.006.04 | 2710.19.2 | Óleo diesel A S10 | PMPF | |||||
6.5 | 06.006.05 | 2710.19.2 | Óleo diesel B S10 (mistura obrigatória) | PMPF | |||||
6.6 | 06.006.06 | 2710.19.2 | Óleo diesel B S10 (misturas autorizativas) | PMPF | |||||
6.7 | 06.006.07 | 2710.19.2 | Óleo diesel B S10 (misturas experimentais) | PMPF | |||||
6.8 | 06.006.08 | 2710.19.2 | Óleo Diesel Marítimo | PMPF | |||||
6.9 | 06.006.09 | 2710.19.2 | Outros óleos combustíveis | ATO COTEPE/MVA | |||||
6.10 | 06.006.10 | 2710.19.2 | Óleo combustível derivado de xisto | ATO COTEPE/MVA | |||||
10.0 | 06.010.00 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, exceto GLP, GLGN, Gás Natural e Gás de xisto. | PMPF | |||||
11.0 | 06.011.00 | 2711.19.10 | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) | PMPF | |||||
11.1 | 06.011.01 | 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo (GLP), exceto em botijão de 13 Kg | PMPF | |||||
11.2 | 06.011.02 | 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLGNn) | PMPF | |||||
11.3 | 06.011.03 | 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo (GLGNn), exceto em botijão de 13 Kg | PMPF | |||||
11.4 | 06.011.04 | 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLGNi) | PMPF | |||||
11.5 | 06.011.05 | 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo (GLGNi), exceto em botijão de 13 Kg | PMPF | |||||
11.6 | 06.011.06 | 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 kg (Misturas) | PMPF | |||||
11.7 | 06.011.07 | 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo (Misturas), exceto em botijão de 13 Kg | PMPF | |||||
12.0 | 06.012.00 | 2711.11.00 | Gás Natural Liquefeito | PMPF | |||||
13.0 | 06.013.00 | 2711.21.00 | Gás Natural Gasoso | PMPF | |||||
14.0 | 06.014.00 | 2711.29.90 | Gás de xisto | PMPF | |||||
15.0 | 06.015.00 | 2713 | Coque de petróleo e outros resíduos de óleo de petróleo ou de minerais betuminosos | 30% | 37,83% | 45,66% | 50,36% | ||
16.0 | 06.016.00 | 3826.00.00 | Biodiesel e suas misturas, que não contenham ou que contenham menos de 70%, em peso, de óleos de petróleo ou de óleos minerais betuminosos | PMPF | |||||
17.0 | 06.017.00 | 3403 | Preparações lubrificantes, exceto as contendo, como constituintes de base, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 61,31% | 71,03% | 80,74% | 86,58% | ||
18.0 | 06.018.00 | 2710.20.00 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos | 41,45% | 76,22% |
”(NR)
Art. 2º O Regulamento do ICMS do Estado do Acre – RICMS/AC, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, passa a vigorar acrescido do art. 97-F, com a seguinte redação:
“Art. 97-F. Os lançamentos na forma deste Capítulo poderão ser revistos de ofício pela autoridade fiscal, mediante procedimento simplificado de revisão de lançamento, à vista de erro de fácil constatação, apurável de plano, em face de prova documental idônea e com fundamento na legislação tributária vigente.
§ 1º O procedimento previsto neste artigo não exclui a faculdade do interessado de apresentar defesa administrativa na forma da legislação aplicável ao processo administrativo fiscal.
§ 2º Não se aplica o previsto neste artigo:
I – ao crédito tributário extinto ou parcelado;
II – após o protocolo de reclamação ou recurso na forma da legislação aplicável ao processo administrativo fiscal;
III – após vencido o prazo para pagamento;
IV – ao Auto de Infração.
§ 3º A competência para a revisão de que trata o caput será do Auditor da Receita Estadual designado para atendimento ao público nas agências do município de jurisdição do interessado, ou lotado na Divisão de Classificação e Lançamento, ou autorizado pela Diretoria de Administração Tributária.” (AC)
Art. 3º O art. 7º do Decreto nº 3.912, de 30 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º A MVA ajustada prevista na Tabela I do Anexo I do Título VII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, aplicar-se-á a partir de 1º de dezembro de 2016, no caso de mercadorias cuja sujeição à substituição tributária esteja definida exclusivamente pela legislação interna, exceto: (NR)
…
III – no caso dos CEST 17.111.00, do segmento 17 – Produtos Alimentícios, que aplicar-se-á a partir de 1º de novembro de 2016. (AC)
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, salvo em relação ao art. 1º deste Decreto, que produz efeitos a partir de 1º de outubro de 2016.
Rio Branco – Acre, 21 de outubro de 2016, 128º da República, 114º do Tratado de Petrópolis e 55º do Estado do Acre.