O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inciso IV da Constituição Estadual, e
Considerando o Regulamento do ICMS do Estado do Acre, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998;
Considerando o Convênio ICMS nº 53, de 8 de julho de 2016;
DECRETA:
Art. 1º O inciso III do art. 93 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, passa a avigorar com as seguintes alterações:
“Art. 93…
…
III – …
…
c) da saída da mercadoria do estabelecimento, no caso do § 2º do art. 48-A, salvo no caso de haver firmado Termo de Acordo de Regime Especial, hipótese em que o pagamento deverá ocorrer até o prazo previsto para recolhimento do imposto apurado no período; (NR)
d) da saída da mercadoria do estabelecimento remetente ou do início da prestação do serviço, no caso do diferencial de alíquotas devido nas operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, promovidas por responsável pelo recolhimento não inscrito no cadastro de contribuintes deste Estado; (AC)
e) prevista para pagamento do ICMS apurado no período, em relação ao diferencial de alíquotas devido nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, promovidas por contribuinte localizado neste Estado;” (AC)
Art. 2º Os itens a seguir indicados da Tabela I do Anexo I do Título VII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 008, de 26 de janeiro de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
I – nos itens 35.0, 44.0, 45.0, 62.0, 64.0, 69.0, 90.0, 127.0 e 129.0 do segmento 1 – Autopeças:
35.0 | 01.035.00 | 8413.91.90 8414.90.10 8414.90.3 8414.90.39 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 |
44.0 | 01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do CEST 01.043.00 |
45.0 | 01.045.00 | 8431.49.2 | … |
62.0 | 01.062.00 | 8527.21.90 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que funcionem com fonte externa de energia, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores |
64.0 | 01.064.00 | 8534.00 | … |
69.0 | 01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinadas aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00 |
90.0 | 01.090.00 | … | … |
127.0 | 01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semi-reboques, exceto os itens classificados no CEST 01.077.00 |
999.0 | 01.999.00 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo |
II – no item 25.0 do segmento 2 – Bebidas Alcoólicas, exceto Cerveja e Chope:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
999.0 | 02.999.00 | … | …. | – | – | – | – |
III – nos itens 7.0, 13.0, 14.0, 15.0 e 16.0 do segmento 3 – Cervejas, Chopes, Refrigerantes, Água e Outras Bebidas:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | … | … | … | … |
13.0 | 03.013.00 | 2106.90 2202.90.00 | … | … | … | … | … |
14.0 | 03.014.00 | 2106.90 2202.90.00 | … | … | … | … | … |
15.0 | 03.015.00 | 2106.90 2202.90.00 | … | … | … | … | … |
16.0 | 03.016.00 | 2106.90 2202.90.00 | … | … | … | … | … |
IV – no item 5.0 do segmento 6 – Combustíveis e Lubrificantes:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
5.0 | 06.005.00 | 2710.19.11 | Querosene de aviação | 30% | 73,33% |
V – nos itens 7.0, 11.0, 13.0, 16.0 e 17.0 do segmento 8 – Ferramentas:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||||||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||||||
7.0 | 08.007.00 | 8202 | Serras manuais e outras folhas de serras (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar), exceto as classificadas nos CEST 08.005.00 e 08.006.00 | … | … | … | … | ||||
11.0 | 08.011.00 | 8206.00.00 | … | … | … | … | … | ||||
13.0 | 08.013.00 | 8207 | Outras ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo, de embutir, estampar, puncionar, furar, tornear, aparafusar), incluídas as fieiras de estiragem ou de extrusão, para metais, e as ferramentas de perfuração ou de sondagem, exceto forma ou gabarito de produtos em epoxy, exceto as classificadas no CEST 08.012.00 | … | … | … | … | ||||
16.0 | 08.016.00 | 8209.00 | Outras plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (“cermets”), exceto as classificadas no CEST 08.015.00 | … | … | … | … | ||||
17.0 | 08.017.00 | 8211 | Facas de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas, exceto as de uso doméstico | … | … | … | … | ||||
…
VI – nos itens 12.0, 17.0, 45.0, 51.0 e 59.0 do segmento 10 – Materiais de Construção e Congêneres:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
12.0 | 10.012.00 | 3921 | Chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção, exceto os descritos nos CEST 10.010.00 e 10.011.00 | … | … | … | … |
17.0 | 10.017.00 | 3925.10.003925.90 | Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições, incluindo persianas, sancas, molduras, apliques e rosetas, caixilhos de polietileno e outros plásticos, exceto os descritos nos CEST 10.015.00 e 10.016.00 | … | … | … | … |
45.0 | 10.045.00 | 7217.20.10 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados com um teor de carbono superior ou igual a 0,6%, em peso | … | … | … | … |
51.0 | 10.051.00 | 7310 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro fundido, ferro ou aço; próprias para a construção | … | … | … | … |
59.0 | 10.059.00 | 7323 | Palha de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM 7323.10.00 | … | … | … | … |
VII – nos itens 1.0, e 7.0 do segmento 11 – Materiais de Limpeza:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
1.0 | 11.001.00 | … 3402.20.00 | … | … | … | … | … |
7.0 | 11.007.00 | 3402 | Outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto os produtos descritos nos CEST 11.004.00, 11.005.00 e 11.006.00; em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 50 litros ou 50 kg | … | … | … | … |
…
VIII – nos itens 10.0, 10.1 e 11.0 do segmento 13 – Medicamentos de Uso Humano e Outros Produtos Farmacêuticos para Uso Humano:
…
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
10.0 | 13.010.00 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – Lista Positiva | … | … | … | … |
10.1 | 13.010.01 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – Lista Negativa | … | … | … | … |
11.0 | 13.011.00 | 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos, sinapismos, e outros, acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – Lista Neutra | … | … | … | … |
IX – no segmento 14 – Papéis, Plásticos, Produtos Cerâmicos e Vidros:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
1.0 | 14.001.00 | 7013 | Objetos de vidro para serviço de mesa ou de cozinha | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
2.0 | 14.002.00 | 7013.37.00 | Outros copos, exceto de vitrocerâmica | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
3.0 | 14.003.00 | 7013.42.90 | Objetos para serviço de mesa (exceto copos) ou de cozinha, exceto de vitrocerâmica | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
4.0 | 14.004.00 | 3919 3920 3921 | Lonas plásticas, exceto as para uso na construção | 28% | 35,71% | 43,42% | 48,05% |
5.0 | 14.005.00 | 3924 | Artefatos de higiene/toucador de plástico, exceto os para uso na construção | 52% | 61,16% | 70,31% | 75,81% |
6.0 | 14.006.00 | 3924.10.00 | Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, inclusive os descartáveis | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
7.0 | 14.007.00 | 6911.10.10 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana, inclusive os descartáveis – estojos | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
8.0 | 14.008.00 | 6911.10.90 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana, inclusive os descartáveis – avulsos | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
9.0 | 14.009.00 | 6912.00.00 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de cerâmica | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
10.0 | 14.010.00 | 6912.00.00 | Velas para filtros | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
11.0 | 14.011.00 | 4823.20.9 | Filtros descartáveis para coar café ou chá | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
12.0 | 14.012.00 | 4823.6 | Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
13.0 | 14.013.00 | 4813.10.00 | Papel para cigarro | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
X – nos itens 4.0, 7.0 e 8.0 do segmento 16 – Pneumáuticos, Câmaras de Ar e Protetores de Borracha
4.0 | 16.004.00 | 4011 | Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00 | … | … | … | … |
7.0 | 16.007.00 | 4012.90 | Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01 | … | … | … | … |
8.0 | 16.008.00 | 4013 | Câmaras de ar de borracha, exceto o item classificado no CEST 16.009.00 | … | … | … | … |
XI – nos itens 5.0, 24.0, 26.0, 27.0, 27.1, 44.0, 44.1, 46.0, 49.0, 53.0, 54.0, 56.0, 57.0, 58.0, 59.0, 67.0, 67.1, 83.0, 84.0 e 87.0 do segmento 17 – Produtos Alimentícios:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
5.0 | 17.005.00 | 1704.90.10 | Ovos de páscoa de chocolate branco | … | … | … | … |
24.0 | 17.024.00 | 0406 | Queijos, exceto os dos CEST 17.024.01, 17.024.02, 17.024.03 e 17.024.04 | … | … | … | … |
26.0 | 17.026.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | … | … | … | … |
27.0 | 17.027.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | … | … | … | … |
27.1 | 17.027.01 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a de 1 kg | … | … | … | … |
44.0 | 17.044.00 | 1101.00.10 | Farinha de trigo, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | … | … | … | … |
44.1 | 17.044.01 | 1101.00.10 | Farinha de trigo, em embalagem superior a 1kg e inferior a 5 kg | … | … | … | … |
46.0 | 17.046.00 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos e pães, em embalagem inferior ou igual a 25 Kg | … | … | … | … |
49.0 | 17.049.00 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo | … | … | … | … |
53.0 | 17.053.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | … | … | … | … |
54.0 | 17.054.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | … | … | … | … |
56.0 | 17.056.00 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | … | … | … | … |
57.0 | 17.057.00 | 1905.32.00 | … | … | … | … | … |
58.0 | 17.058.00 | 1905.32.00 | … | … | … | … | … |
59.0 | 17.059.00 | 1905.40.00 | … | … | … | … | … |
67.0 | 17.067.00 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros | … | … | … | … |
67.1 | 17.067.01 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade igual ou superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros | … | … | … | … |
83.0 | 17.083.00 | 0210.20.00 0210.99.00 1502 | … | … | … | … | … |
84.0 | 17.084.00 | … 0206 | … | … | … | … | … |
87.0 | 17.087.00 | 0207 0209 0210.99.00 1501 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves | … | … | … | … |
XII – no item 32.0 do segmento 20 – Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal e Cosméticos:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
32.0 | 20.032.00 | … | Outros produtos de perfumaria preparados | … | … | … | … |
XIII – nos itens 10.0, 14.0, 51.0, 53.0, 55.0, 67.0, 73.0, 98.0 e 122.0 do segmento 21 – Produtos Eletrônicos, Eletroeletrônicos E Eletrodomésticos:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
10.0 | 21.010.00 | … | Partes dos refrigeradores, congeladores, mini adegas e similares, máquinas para produção de gelo e bebedouros descritos nos CEST: 21.002.00, 21.003.00, 21.004.00, 21.005.00, 21.006.00, 21.007.00, 21.008.00, 21.009.00 e 21.013.00 | … | … | … | … |
14.0 | 21.014.00 | … | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nos CEST 21.011.00, 21.012.00 e 21.098.00 | … | … | … | … |
51.0 | 21.051.00 | … | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos CEST 21.043.00, 21.044.00, 21.045.00, 21.046.00, 21.047.00, 21.048.00, 21.049.00 e 21.050.00 | … | … | … | … |
53.0 | 21.053.00 | … | Telefones para redes celulares, exceto por satélite, e os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 | … | … | … | … |
55.0 | 21.055.00 | 8517.18.91 | Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos | … | … | … | … |
67.0 | 21.067.00 | 8528.49.29 8528.59.20 8528.69 | … | … | … | … | … |
73.0 | 21.073.00 | … | Outros aparelhos receptores de televisão não relacionados nos CEST 21.069.00, 21.070.00, 21.071.00 e 21.072.00 | … | … | … | … |
98.0 | 21.098.00 | … | Aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (purificadores de água refrigerados), exceto os itens classificados no CEST 21.098.01 | … | … | … | … |
122.0 | 21.122.00 | … | Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras posições, com exceção dos itens classificados nos CEST 21.123.00, 21.124,00 e 21.125.00 | … | … | … | … |
XIV – nos itens 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0 e 44.0 do segmento 28 – Venda de Mercadorias pelo Sistema Porta a Porta:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
35.0 | 28.035.00 | 1211.90.90 | Outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e semelhantes | … | … | … | … |
36.0 | 28.036.00 | 3926.20.00 | Vestuário e seus acessórios, de plásticos, inclusive luvas | … | … | … | … |
37.0 | 28.037.00 | 3926.40.00 | Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos | … | … | … | … |
38.0 | 28.038.00 | 3926.90.90 | Outras obras de plásticos | … | … | … | … |
39.0 | 28.039.00 | 4202.22.10 | Bolsas de folhas de plástico | … | … | … | … |
40.0 | 28.040.00 | 4202.22.20 | Bolsas de matérias têxteis | … | … | … | … |
41.0 | 28.041.00 | 4202.29.00 | Bolsas de outras matérias | … | … | … | … |
42.0 | 28.042.00 | 4202.39.00 | Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias | … | … | … | … |
43.0 | 28.043.00 | 4202.92.00 | Outros artefatos, de folhas de plásticos ou matérias têxteis | … | … | … | … |
44.0 | 28.044.00 | 4202.99.00 | Outros artefatos, de outras matérias | … | … | … | … |
Art. 3º Os itens a seguir indicados da Tabela I do Anexo I do Título VII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 008, de 26 de janeiro de 1998, ficam acrescentados aos respectivos segmentos com as seguintes redações:
I – os itens 45.1 e 62.1 ao segmento 1 – Autopeças:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
45.1 | 01.045.01 | 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
62.1 | 01.062.01 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores |
…
II – os itens 45.1, 59.1 e 80.0 ao segmento 10 – Materiais de Construção e Congêneres:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
45.1 | 10.045.01 | 7217.20.90 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados | 40% | 48,43% | 56,87% | 61,93% |
59.1 | 10.059.01 | 7323 | Esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM 7323.10.00 | 69,13% | 79,32% | 89,51% | 95,62% |
80.0 | 10.080.00 | 7009 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, exceto os de uso automotivo | 37% | 45,25% | 53,51% | 58,46% |
III – o item 12.0 ao segmento 11- Materiais de Limpeza
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
12.0 | 11.012.00 | 3923.2 | Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
IV – os itens 5.1, 6.1, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.2, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 46.1, 49.1, 49.2, 53.1, 53.2, 54.1, 54.2, 56.1, 56.2, 87.1, 96.2, 96.3, 110.0 ao 115.0 ao segmento 17- Produtos Alimentícios:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
5.1 | 17.005.01 | 1806.90.00 | Ovos de páscoa de chocolate | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
6.1 | 17.006.01 | 1806.10.00 | Cacau em pó, com adição de açucar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
24.1 | 17.024.01 | 0406.10.10 | Queijo mussarela | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
24.2 | 17. 024.02 | 0406.10.90 | Queijo minas frescal | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
24.3 | 17. 024.03 | 0406.10.90 | Queijo ricota | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
24.4 | 17. 024.04 | 0406.10.90 | Queijo petit suisse | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
25.2 | 17.025.02 | 0405.90.90 | Manteiga de garrafa | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
44.2 | 17.044.02 | 1101.00.10 | Farinha de trigo especial, em embalagem igual a 5 kg | 60% | – | – | – |
44.3 | 17.044.03 | 1101.00.10 | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | 60% | – | – | – |
44.4 | 17.044.04 | 1101.00.10 | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | 60% | – | – | – |
44.5 | 17.044.05 | 1101.00.10 | Farinha de trigo comum, em embalagem igual a 5 kg | 60% | – | – | – |
44.6 | 17.044.06 | 1101.00.10 | Farinha de trigo comum, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | 60% | – | – | – |
44.7 | 17.044.07 | 1101.00.10 | Farinha de trigo comum, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | 60% | – | – | – |
44.8 | 17.044.08 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem superior e igual a 5 Kg e inferior e igual a 10 Kg | 60% | – | – | – |
44.9 | 17.044.09 | 1101.00.10 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem superior e igual a 5 Kg e inferior e igual a 10 kg | 60% | – | – | – |
46.1 | 17.046.01 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos e pães, em embalagem superior a 25 Kg e inferior ou igual a 50 Kg | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
49.1 | 17.049.01 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
49.2 | 17.049.02 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
53.1 | 17.053.01 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Exceto o CEST 17.053.02 | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
53.2 | 17.053.02 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
54.1 | 17.054.01 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Exceto o CEST 17.054.02 | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
54.2 | 17.054.02 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
56.1 | 17.056.01 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
56.2 | 17.056.02 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01 | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
87.1 | 17.087.01 | 0203 0206 0209 0210.1 0210.99.00 1501 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de suínos | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
96.2 | 17.096.02 | 0901 | Café torrado em grãos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
96.3 | 17.096.03 | 0901 | Café torrado em grãos, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
110.0 | 17.110.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
111.0 | 17.111.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
112.0 | 17.112.00 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
113.0 | 17.113.00 | 2101.20 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
114.0 | 17.114.00 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
115.0 | 17.115.00 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
V – o item 5.1, ao segmento 19 – Produtos De Papelaria:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
5.1 | 19.005.01 | 4202.1 4202.9 | Baús, malas e maletas para viagem | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
VI – o item 32.1, ao segmento 20 – Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal e Cosméticos:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
32.1 | 20.032.01 | 3307.90.00 | Outros produtos de toucador preparados | 70% | 80,24% | 90,48% | 96,63% |
VII – os itens 53.1, 55.1, 67.1, 98.1, 123.0 ao 126.0, ao segmento 21 – Produtos Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
53.1 | 21.053.01 | 8517.12.31 | Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite | 35% | 43,10% | 51,30% | 56,10% |
55.1 | 21.055.01 | 8517.18.99 | Outros aparelhos telefônicos | 38% | 46,31% | 54,63% | 59,61% |
67.1 | 21.067.01 | 8528.61.00 | Projetores dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71 | 35% | 43,10% | 51,30% | 56,10% |
98.1 | 21.098.01 | 8421.21.00 | Outros aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água | 35% | 43,10% | 51,30% | 56,10% |
123.0 | 21.123.00 | 9405.10 9405.9 | Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública, e suas partes | 35% | 43,10% | 51,30% | 56,10% |
