O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inciso IV da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art. 1º Os dispositivos a seguir do Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Título I
…
CAPÍTULO XVII
…
SEÇÃO X
DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DA CESTA BÁSICA
…
Art. 184-G…
…
VIII – açúcar de cana, sem adição de aromatizantes ou corantes, excluídos: açúcar de confeiteiro, orgânico, demerara, mascavo, light e outros açúcares de cana especiais, NCM/SH 1701; (NR)
…
Art. 184-H…
…
§ 2º O recolhimento do imposto na forma deste artigo encerra as demais fases de circulação interna. (NR)
…
§ 13. O estabelecimento adquirente pertencente ao regime normal de tributação deverá apurar e recolher o ICMS mediante ajuste a débito na escrituração fiscal digital do mês de referência. (AC)
…
TABELA I
…
6. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
…
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
… 4.0 | … 06.004.00 | … 2710.19.19 | … Querosenes, exceto de aviação | … 30% | … 56,63% | ||
… 7.0 | … 06.007.00 | … 2710.19.3 | … Óleos lubrificantes | … 61,31% | … 94,35% | ||
8.0 | 06.008.00 | 2710.19.9 | Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de inerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de óleos | 61,31% | 94,35% | ||
9.0 | 06.009.00 | 2710.9 | Resíduos de óleos | 41,45% | 76,22% | ||
… 16.0 | … 06.016.00 | … 3403 | … Preparações lubrificantes, exceto as contendo, como constituintes de base, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | … 61,31% | … 71,03% | … 80,74% | … 86,58% |
…
13 – MEDICAMENTOS
…
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
12.0 | 13.012.00 | 4015.11.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento – neutras | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
15. PLÁSTICOS
…
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
1.0 | 15.001.00 | 3919 3920 3921 | Lonas plásticas, exceto as para uso na construção | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
2.0 | 15.002.00 | 3924 | Artefatos de higiene/toucador de plástico, exceto os para uso na construção | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
…
17 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
…
No item com o CEST 17.095.00 (NCM 2008) inclui polpa de fruta congelada. (AC)
…
21 – PRODUTOS ELETRÔNICOS
…
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
… 52.0 | … 21.052.00 | … 8517.11.00 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio | 37% | 45,25% | 53,51% | 58,46% |
… 54.0 | … 21.054.00 | … 8517.12 | Outros telefones para outras redes sem fio, exceto para redes de celulares e os de uso automotivo | 37% | 45,25% | 53,51% | 58,46% |
55.0 | 21.055.00 | 8517.18.9 | Outros aparelhos telefônicos | 38% | 46,31% | 54,63% | 59,61% |
… 110.0 | … 21.110.00 | … 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida(WAN), incluídas suas partes, exceto os de uso automotivo e os classificados nos códigos 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 | 37% | 45,25% | 53,51% | 58,46% |
111.0 | 21.111.00 | 8517 | Interfones, seus acessórios, tomadas e “plugs” | 36% | 44,19% | 52,39% | 57,30% |
112.0 | 21.112.00 | 8529 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528; exceto as de uso automotivo | 39% | 47,37% | 55,75% | 60,77% |
113.0 | 21.113.00 | 8531 | Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual por exemplo, campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio, exceto os de uso automotivo e os classificados nas posições 8531.10 e 8531.80.00 | 33% | 41,01% | 49,02% | 53,83% |
114.0 | 21.114.00 | 8531.10 | Aparelhos elétricos de alarme, para proteção contra roubo ou incêndio e aparelhos semelhantes, exceto os de uso automotivo | 40% | 48,43% | 56,87% | 61,93% |
115.0 | 21.115.00 | 8531.80.00 | Outros aparelhos de sinalização acústica ou visual, exceto os de uso automotivo | 34% | 42,07% | 50,14% | 54,99% |
116.0 | 21.116.00 | 8534.00 | Circuitos impressos, exceto os de uso automotivo | 39% | 47,37% | 55,75% | 60,77% |
117.0 | 21.117.00 | 8541.40.11 8541.40.21 8541.40.22 | Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos “laser” | 30% | 37,83% | 45,66% | 50,36% |
118.0 | 21.118.00 | 8543.70.92 | Eletrificadores de cercas eletrônicos | 38% | 46,31% | 54,63% | 59,61% |
119.0 | 21.119.00 | 9030.3 | Aparelhos e instrumentos para medida ou controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência, sem dispositivo registrador; exceto os de uso automotivo | 33% | 41,01% | 49,02% | 53,83% |
120.0 | 21.120.00 | 9030.89 | Analisadores lógicos de circuitos digitais, de espectro de frequência, frequencímetros, fasímetros, e outros instrumentos e aparelhos de controle de grandezas elétricas e detecção | 31% | 38,89% | 46,78% | 51,52% |
121.0 | 21.121.00 | 9107.00 | Interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um mecanismo em tempo determinado, munidos de maquinismo de aparelhos de relojoaria ou de motor síncrono | 37% | 45,25% | 53,51% | 58,46% |
122.0 | 21.122.00 | 9405 | Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras posições | 39% | 47,37% | 55,75% | 60,77% |
…
25 – VEÍCULOS AUTOMOTORES
Estabelecimento detentor de Regime Especial para carga tributária equivalente a 12%
Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||
I | Veículos automotores com alíquota interna de 17% | 30% | 37,39% | 45,66% | 41,82% |
II | Veículos automotores com alíquota interna de 25% | 30% | 37,39% | 61,20% | 41,82% |
Demais contribuintes
Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||
I | Veículos automotores com alíquota interna de 17% | 30% | 37,83% | 45,66% | 50,36% |
II | Veículos automotores com alíquota interna de 25% | 30% | 52,53% | 61,20% | 66,40% |
26 – VEÍCULOS DE DUAS E TRÊS RODAS MOTORIZADAS
Estabelecimento detentor de Regime Especial para carga tributária equivalente a 12%
Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||
I | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais – Alíquota interna de 17%. | 34% | 34% | 41,61% | 46,18% |
II | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais – Alíquota interna de 25% | 34% | 34% | 41,61% | 46,18% |
Demais Contribuintes
Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||
I | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais – Alíquota interna de 17%. | 34% | 42,07% | 50,14% | 54,99% |
II | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais – Alíquota interna de 25% | 34% | 57,23% | 66,16% | 71,52% |
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, de janeiro de 2016, 128º da República, 114º do Tratado de Petrópolis e 55º do Estado do Acre.