O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inciso IV da Constituição Estadual, e
Considerando as disposições dos Convênios ICMS ns. 111, de 29 de setembro de 2017; 234, de 22 de dezembro de 2017; 102, de 29 de setembro de 2017; 199, de 15 de dezembro de 2017; 200, de 15 de dezembro de 2017 e do Convênio ICMS n. 52, de 7 de abril de 2017,
DECRETA:
Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 008, de 26 de janeiro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. …
I – …
…
b) onde se encontra, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, previsto no artigo 78 deste Regulamento;” (NR)
…
“Art.22….
…
III – produto “in-natura”, na forma estabelecida na Seção VII, Capítulo XVII, Título I;” (NR)
“Art. 93. …
…
§ 7º No caso de opção pelo pagamento do imposto lançado de acordo com o art.96 na forma do § 1º deste artigo, o contribuinte somente levará a crédito do período de apuração, o valor da parcela quitada no respectivo período”.(AC)
“Art. 96-C. Não será exigida a antecipação do ICMS prevista no art. 96 na entrada do Estado, de:
I – caminhões, ônibus e máquinas pesadas novos;
II – tratores agrícolas de rodas, sem esteiras (NCM 8701.90.90) e Motocultores (NCM 8701.10.00), listados no Anexo II do Convênio ICMS 52/91.
§ 1º O disposto nos incisos I e II do caput aplica-se aos estabelecimentos concessionários autorizados pelo fabricante.
§ 2º O disposto previsto no inciso I aplica-se inclusive nas entradas de carrocerias ou equipamentos acoplados no respectivo veículo automotor.” (AC)
…
Art.97-B. …
…
§ 2º O tratamento tributário previsto no inciso II do caput vigorará a partir do primeiro dia do mês de sua concessão ou a partir do primeiro dia do mês subsequente a sua assinatura pelas partes, a critério da Administração Tributária, sempre após o cumprimento de todos os requisitos pelo requerente.” (NR)
Art. 2º Os itens a seguir indicados da Tabela I do Anexo I do Título VII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 008, de 26 de janeiro de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“…
I – Item 53.0 do segmento 1 – AUTOPEÇAS
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
53.0 | … | … | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, exceto os classificados no CEST 01.053.01 |
Item acrescentado: 53.1 | |||
53.1 | 01.053.01 | 8507.10.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão e de capacidade inferior ou igual a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12 V |
II – Itens 2.0, 6.0, 10.0 e 11.0 do segmento 3 – CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUA E OUTRAS BEBIDAS:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
2.0 | … | … | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 | … | … | … | … |
… | |||||||
6.0 | … | … | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 | … | … | … | … |
10.0 | 03.010.00 | 2202 | Refrigerantes em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml, exceto os classificados no CEST 03.011.01 | … | … | … | … |
11.0 | 03.11.00 | 2202 | Demais refrigerantes exceto os classificados no CEST 03.010.00 e 03.011.01 | … | … | … | … |
Itens acrescentados: 11.1, 24.0 e 25.0 | |||||||
11.1 | 03.011.01 | 2202 | Espumantes sem álcool | 85% | |||
24.0 | 03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | 140% | |||
25.0 | 03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros | 140% |
…
III – Nota do segmento 4 – CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO
Ato Normativo: Substituição Tributária – Convênios ICMS 111/2017 e 52/2017; (Convênio ICMS 37/94 Revogado a partir de 01.01.18 pelo Convênio ICMS 111/17).
IV – Item 6.9 e 8.0 do segmento 6 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | |||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | ||||||
6.9 | … | … | Outros óleos combustíveis, exceto os classificados no CEST 06.606.10 e 06.606.11 | … | ||||
8.0 | … | … | Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos e exceto as graxas lubrificantes | … | … | |||
Item acrescentado: 8.1 | ||||||||
8.1 | 06.008.01 | 2710.19.9 | Graxa lubrificante | 61,31% | 94,35% | |||
V – Itens 24.0 e 30.1 do segmento 10- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
24.0 | … | … | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto, exceto os descritos no CEST 10.023.00 | … | … | … | … |
30.1 | 10.030.01 | 6907 | Cubos, pastilhas e artigos semelhantes de cerâmica, mesmo com suporte, exceto os descritos no CEST 10.030.00 | 40% | 48,43% | 56,87% | 61,93% |
…
VI – Nota e item 12.0 do segmento 13 – MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO
Ato Normativo: Substituição Tributária – Convênio ICMS 234/2017 e 52/2017. (Convênio ICMS nº 76/94, Revogado a partir de 01.01.18 pelo Conv. ICMS 228/17).
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
12.0 | 13.012.00 | 4015.11.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento – neutras | 41,35% | 49,87% | 58,38% | 63,49% |
…
VII – Nota e Itens 6.0 e 6.1 do segmento 14 – PAPÉIS, PLÁSTICOS, PRODUTOS CERÂMICOS E VIDROS:
Ato Normativo: Substituição Tributária – Convênio ICMS nº 52/2017
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
6.0 | … | … | Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, não descartáveis | … | … | … | … |
Item acrescentado: 6.1 | |||||||
6.1 | 14.006.01 | 3924.10.00 | Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, descartáveis | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
VIII – Nota e itens 4.0, 7.0 e 8.0 do segmento 16. PNEUMÁUTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA
Ato Normativo: Substituição Tributária – Convênio ICMS 102/2017 e 52/2017. (Convênio ICMS 85/93. Revogado a partir de 01.01.18 pelo Conv. ICMS 102/17.)
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
… | … | … | … | … | … | … | … |
4.0 | … | … | Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00 | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … |
7.0 | … | … | Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01 | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … |
8.0 | … | … | Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.009.00. | … | … | … | … |
…
IX – itens 13.0, 62.0, 62.1, 69.0, 69.1, 77.0, 77.1, 79.0, 79.5, 79.7, 87.0, 96.0, 96.4, do segmento 17. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
62.0 | … | … | Outros pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03 | … | … | … | … |
Itens acrescentados: 62.1, 62.2, 69.1, 77.1, 79.7, 87.2 e 96.5 | |||||||
62.1 | … | … | Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 | … | … | … | … |
62.2 | 17.062.02 | 1905.90.20 1905.90.90 | Casquinhas para sorvete | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
… | |||||||
69.0 | … | … | Óleo de girassol em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | … | … | … | … |
69.1 | 17.069.01 | 1512.29.10 | Óleo de algodão refinado em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
… | |||||||
77.0 | … | … | Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01 | … | … | … | … |
77.1 | 17.077.01 | 1601.00.00 | Salsicha em lata | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
… | |||||||
79.0 | … | … | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 | … | … | … | … |
… | |||||||
79.5 | … | … | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, incluindo as misturas, exceto os descritos no CEST 17.079.07 | … | … | … | … |
… | |||||||
79.7 | 17.079.07 | 1602.50.00 | Apresuntado | … | … | … | … |
… | |||||||
87.0 | 17.087.00 | 0207 0209 0210.99.00 1501 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves, exceto os descritos no CEST 17.087.02 | … | … | … | … |
… | |||||||
87.2 | 17.087.02 | 0207.1 0207.2 | Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 Kg, temperadas | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
… | |||||||
96.0 | … | … | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST’s 17.096.04 e 17.096.05 | … | … | … | … |
… | |||||||
96.4 | … | … | Café torrado e moído, em cápsulas, exceto os descritos no CEST 17.096.05 | … | … | … | … |
96.5 | 17.096.05 | 0901 | Café descafeinado, torrado e moído, em cápsulas | 45% | 53,73% | 62,47% | 67,71% |
X – itens 13.0, 23.0, 24.0, 25.0, 35.0, 35.1, 39.0, 40.0, 48.0, 48.1, 49.0, 50.0, 51.0, 58.0 e 63.0 do segmento 20. PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS
Ato Normativo: Substituição Tributária – Convênio ICMS nº 52/2017.
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 7% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
… | |||||||
13.0 | … | … | Pós, incluídos os compactos | … | … | … | … |
Itens acrescentados: 27.1 e 29.1 | |||||||
27.1 | 20.027.01 | 3307.20.10 | Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos | 50% | 59,04% | 68,07% | 73,49% |
29.1 | 20.029.01 | 3307.20.90 | Outras loções e óleos desodorantes hidratantes | 50% | 59,04% | 68,07% | 73,49% |
… | |||||||
35.0 | … | … | Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou figuras moldados | … | … | … | … |
Itens acrescentados: 35.1 e 48.1 | |||||||
35.1 | 20.035.01 | 9619.00.00 | Lenços umedecidos | 50% | 59,04% | 68,07% | 73,49% |
48.1 | 20.048.01 | 9619.00.00 | Fraldas de fibras têxteis | 50% | 59,04% | 68,07% | 73,49% |
XI – Nota do segmento 21. PRODUTOS ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS
Atos Normativos: Itens 53.0, 53.1, 63.0 e 64.0 – Convênios ICMS 213/2017 e 52/2017
(Convênio ICMS 135/2006, Revogado a partir de 01.01.18 pelo Conv. ICMS 213/17).
…
XII – Nota do segmento 25. VEÍCULOS AUTOMOTORES
Ato Normativo: Convênio ICMS 199/2017, e 52/2017. (Convênio ICMS 132/92, Revogado a partir de 01.01.18 pelo Conv. ICMS 199/17).
Nova redação: itens 1.0 a 13.0 | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 25.001.00 | 8702.10.00 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
2.0 | 25.002.00 | 8702.40.90 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor elétrico para propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
3.0 | 25.003.00 | 8703.21.00 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ |
4.0 | 25.004.00 | 8703.22.10 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular |
5.0 | 25.005.00 | 8703.22.90 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular |
6.0 | 25.006.00 | 8703.23.10 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
7.0 | 25.007.00 | 8703.23.90 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
8.0 | 25.008.00 | 8703.24.10 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
9.0 | 25.009.00 | 8703.24.90 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
10.0 | 25.010.00 | 8703.32.10 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário |
11.0 | 25.011.00 | 8703.32.90 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário |
12.0 | 25.012.00 | 8703.33.10 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário |
13.0 | 25.013.00 | 8703.33.90 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário |
(NR) | |||
… | |||
Itens acrescentados: 22.0 a 29.0 | |||
22.0 | 25.022.00 | 8702.20.00 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
23.0 | 25.023.00 | 8702.30.00 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
24.0 | 25.024.00 | 8702.90.00 | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
25.0 | 25.025.00 | 8703.40.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário |
26.0 | 25.026.00 | 8703.50.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário |
27.0 | 25.027.00 | 8703.60.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário |
28.0 | 25.028.00 | 8703.70.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário |
29.0 | 25.029.00 | 8703.80.00 | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão |
XIII – Nota do segmento 26 – VEÍCULOS DE DUAS E TRÊS RODAS MOTORIZADAS
Ato Normativo: Convênio ICMS 200/2017, e 52/2017. (Convênio ICMS 52/93, Revogado a partir de 01.01.18 pelo Conv. ICMS 200/17).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de outubro de 2018, salvo em relação aos itens e segmentos da Tabela I do Anexo I do Título VII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.008, de 26 de janeiro de 1998, listados no art. 2º deste Decreto, cuja substituição tributária decorra de Convênios ou Protocolos ICMS de que o Estado seja signatário, que entram em vigor na data estabelecida pelos respectivos Convênios e Protocolos.
Art. 4º Ficam convalidados os regimes especiais concedidos com data diversa da estabelecida no § 2º do art.96-B do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.008/98, na redação dada pelo art. 1º deste Decreto.
Art. 5º O disposto neste Decreto não autoriza a restituição ou a compensação de importâncias já recolhidas.
Art. 6º Ficam revogados o parágrafo único do art. 159 e art. 160 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 008, de 26 de janeiro de 1998.
Rio Branco – Acre, 3 de outubro de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.