Brasão_do_Acre
ESTADO DO ACRE
sECRETARIA DE eSTADO DA fAZENDA
PORTARIA Nº 590, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008
. Publicado no DOE. nº. 9.962, de 05 de janeiro de 2009

Estabelece pauta de valores mínimos para prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais definidas no Decreto nº 183, de 6 de outubro de 1975,

Considerando pesquisas de preços de fretes realizadas para apuração do valor corrente das prestações de serviço de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual no mercado acreano.

R E S O L V E:

Art. 1º  Estabelecer pauta de preços mínimos, cujos valores servirão de base de cálculo para efeito de cobrança do ICMS incidente nas prestações de serviços de transporte intermunicipal e interestadual rodoviário de carga:

I – realizadas por transportadores autônomos;

II – em veículos de empresas transportadoras não-inscritas neste Estado;

III – nas hipóteses de ausência ou de inidoneidade do documento fiscal exigível na prestação;

IV – nas situações em que não for aplicável ao frete o regime de substituição tributária.

Art. 2º  A base de cálculo para cobrança do ICMS incidente nas prestações a que se refere o artigo anterior será o resultado da multiplicação do peso total das mercadorias pelo valor estabelecido no Anexo Único, em função da distância a ser percorrida.

Art. 3º  Quando o valor pago pelo transporte rodoviário de carga for superior ao respectivo valor constante do Anexo Único desta Portaria, a base de cálculo do imposto será o preço do serviço, nos termos do art. 5º, inc. VI do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998.

Art. 4°   Esta Portaria entrará em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Rio Branco-Acre, 29 de dezembro de 2008.

Mâncio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 590 de 29 de dezembro de 2009

 

PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS INCIDENTE SOBRE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

CÓD. DISTÂNCIA

EM KM

CARGA SECA

 

Frete/Kg (R$)

CARGA FRIGORÍ

FICA

Frete/Kg (R$)

CÓD. DISTÂNCIA

EM KM

CARGA SECA

 

Frete/Kg (R$)

CARGA FRIGORÍ

FICA

Frete/Kg (R$)

1 0001 a 0050 0,007 0,0091 26 1501 a 1600 0,107 0,1391
2 0051 a 0100 0,011 0,0143 27 1601 a 1700 0,111 0,1443
3 0101 a 0150 0,015 0,0195 28 1701 a 1800 0,115 0,1495
4 0151 a 0200 0,019 0,0247 29 1801 a 1900 0,119 0,1547
5 0201 a 0250 0,023 0,0299 30 1901 a 2000 0,123 0,1599
6 0251 a 0300 0,027 0,0351 31 2001 a 2200 0,127 0,1651
7 0301 a 0350 0,031 0,0403 32 2201 a 2400 0,131 0,1703
8 0351 a 0400 0,035 0,0455 33 2401 a 2600 0,135 0,1755
9 0401 a 0450 0,039 0,0507 34 2601 a 2800 0,139 0,1807
10 0451 a 0500 0,043 0,0559 35 2801 a 3000 0,143 0,1859
11 0501 a 0550 0,047 0,0611 36 3001 a 3200 0,147 0,1911
12 0551 a 0600 0,051 0,0663 37 3201 a 3400 0,151 0,1963
13 0601 a 0650 0,055 0,0715 38 3401 a 3600 0,155 0,2015
14 0651 a 0700 0,059 0,0767 39 3601 a 3800 0,159 0,2067
15 0701 a 0750 0,063 0,0819 40 3801 a 4000 0,163 0,2119
16 0751 a 0800 0,067 0,0871 41 4001 a 4200 0,167 0,2171
17 0801 a 0850 0,071 0,0923 42 4201 a 4400 0,171 0,2223
18 0851 a 0900 0,075 0,0975 43 4401 a 4600 0,175 0,2275
19 0901 a 0950 0,079 0,1027 44 4601 a 4800 0,179 0,2327
20 0951 a 1000 0,083 0,1079 45 4801 a 5000 0,183 0,2379
21 1001 a 1100 0,087 0,1131 46 5001 a 5200 0,187 0,2431
22 1101 a 1200 0,091 0,1183 47 5201 a 5400 0,191 0,2483
23 1201 a 1300 0,095 0,1235 48 5401 a 5600 0,195 0,2535
24 1301 a 1400 0,099 0,1287 49 5601 a 5800 0,199 0,2587
25 1401 a 1500 0,103 0,1339 50 5801 a 6000 0,203 0,2639

 

 

Portaria nº 590, de 29 de dezembro de 2008 – Estabelece pauta de valores mínimos para prestação de serviço de transporte
169 downloads 20-07-2021 22:23 Download
. Publicado no DOE. nº. 9.962, de 05 de janeiro de 2009
Este texto não substitui o publicado no DOE