O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 6.511, de 5 de agosto de 2020; e
Considerando o art. 65, II, do Decreto nº 183, de 6 de outubro de 1975, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda;
Considerando o art. 519, do Regulamento do ICMS do Estado do Acre, aprovado pelo Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar, conforme Anexo Único desta Portaria, o preço das madeiras constantes do item II – SAÍDAS, subitem 13, do Anexo Único da Pauta de Preços estabelecida pela Portaria nº 407, de 8 de setembro de 2008, que fixa os valores mínimos da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações e prestações com mercadorias nela relacionadas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
Rio Branco – Acre, 23 de abril de 2021.
Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
PORTARIA Nº 096, DE 23 DE ABRIL DE 2021
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS
“II – SAÍDAS
…
13. MADEIRA
PRODUTOS | UNIDADE | PREÇO |
Abiu Prancha | m3 | R$ 558,00 |
Abiurana Prancha | m3 | R$ 558,00 |
Angelim Prancha | m3 | R$ 716,40 |
Caucho Prancha | m3 | R$ 516,00 |
Cedro Prancha | m3 | R$ 600,00 |
Cedro Rosa Prancha | m3 | R$ 1.336,80 |
Cedrinho Prancha | m3 | R$ 516,00 |
Cerejeira Prancha | m3 | R$ 828,00 |
Copaíba Prancha | m3 | R$ 558,00 |
Cumaru Prancha | m3 | R$ 776,40 |
Cupiúba Prancha | m3 | R$ 558,00 |
Garapeira Prancha | m3 | R$ 716,40 |
Guariúba Prancha | m3 | R$ 558,00 |
Ipê Prancha | m3 | R$ 1.336,80 |
Itaúba Prancha | m3 | R$ 776,40 |
Jatobá Prancha | m3 | R$ 776,40 |
Louro Prancha | m3 | R$ 430,00 |
Maçaranduba Prancha | m3 | R$ 828,00 |
Matamatá Preto Prancha | m3 | R$ 558,00 |
Muiracatiara Prancha | m3 | R$ 716,40 |
Sucupira Prancha | m3 | R$ 716,40 |
Sumaúma Prancha | m3 | R$ 1.200,00 |
Tacacá/Xixá Prancha | m3 | R$ 516,00 |
Tauarí Prancha | m3 | R$ 516,00 |
“NR” |