Brasão_do_Acre
ESTADO DO ACRE
CONSELHO DELIBERATIVO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS
RESOLUÇÃO CODIP/ICMS/IBS Nº 05, DE 20 DE OUTUBRO DE 2026

. Publicada no DOE nº 14.376-A, de 20 de outubro de 2026

Publica o Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS (IPM/ICMS provisório) aplicável no exercício de 2027.

O Conselho Deliberativo do Índice de Participação dos Municípios no ICMS e no IBS – CODIP/ICMS/IBS, no exercício das atribuições previstas no art. 8º da Lei nº 3.532, de 30 de outubro de 2019, com a redação dada pela Lei nº 4.833, de 3 de agosto de 2026; e

Considerando o disposto no art. 11 da Lei 3.532/2019, que atribui ao CODIP/ICMS/IBS a publicação anual do Índice de Participação dos Municípios;

Resolve:

Art. 1º Publicar, conforme Anexo I a esta Resolução, o Índice de Participação do Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação provisório (IPM/ICMS provisório), aplicável no exercício de 2027.

Parágrafo único. Os Índices que compõem o IPM/ICMS Provisório de 2026 conforme seus respectivos percentuais constam dos Anexos II, III, IV, V e VI desta Resolução.

Art. 2º Os prefeitos municipais e as Associação dos Municípios do Acre – AMAC, ou seus representantes, poderão impugnar os dados e os índices provisórios constantes desta Resolução, no prazo de trinta dias corridos contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese serão aceitas impugnações fora do prazo estabelecido.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco-Acre – AC, 20 de outubro de 2026.

Clóvis Monteiro Gomes
Presidente do CODIP/ICMS/IBS

ANEXO I

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS – IPM/ICMS PROVISÓRIO

ANO DE APURAÇÃO: 2026    –     ANO DE APLICAÇÃO:  2027 

Município Índice do Valor Adicionado Índice do ICMS Ecológico Índice Inverso do Valor Adicionado per capita Índice da Qualidade da Educação Municipal Índice da Regra de Transição IPM/ICMS
Acrelândia 1,4972591% 0,0000000% 3,7293547% 4,8654185% 0,6465734% 2,0385529%
Assis Brasil 0,3562312% 4,8243980% 2,8792473% 4,4833350% 4,5606419% 1,5106857%
Brasiléia 4,9140763% 3,0052012% 2,1468836% 5,6429679% 3,1893750% 4,6945464%
Bujari 1,0667994% 1,0996974% 4,6371596% 4,3698236% 2,1004348% 1,8461818%
Capixaba 0,6974794% 1,3967425% 3,6559915% 5,3996949% 2,9577841% 1,7511987%
Cruzeiro do Sul 11,9452824% 7,5876627% 3,5193128% 3,9025982% 2,9044886% 9,4993021%
Epitaciolândia 2,6382094% 13,6016741% 2,9364873% 6,0891765% 0,0000000% 3,1606950%
Feijó 1,1779774% 2,3738652% 12,5730683% 3,0039673% 7,9168400% 2,6525746%
Jordão 0,2640737% 3,3648172% 3,2907586% 2,8377264% 4,5273984% 1,1990744%
Mâncio Lima 0,5912044% 7,1597630% 6,8182361% 5,4717810% 5,7772632% 2,1879423%
Manoel Urbano 0,4133972% 3,4983914% 4,3025570% 4,2463603% 4,3346905% 1,5601651%
Marechal Thaumaturgo 0,4727032% 6,5869146% 6,0118604% 3,9311236% 4,6844825% 1,7370114%
Plácido de Castro 1,3685215% 5,6224900% 4,6189713% 4,8762942% 9,0120807% 2,7287850%
Porto Acre 1,2351976% 0,0002840% 5,1958415% 4,7496997% 1,5004547% 1,9892855%
Porto Walter 0,3630460% 3,1982678% 3,7731857% 4,2796671% 4,4726311% 1,5034445%
Rio Branco 57,2362951% 10,4660285% 2,6506726% 5,1557650% 10,0891871% 41,9260193%
Rodrigues Alves 0,2225010% 7,2854834% 5,1805143% 4,0994748% 4,7154052% 1,5518649%
Santa Rosa do Purus 0,2165457% 3,8242749% 2,4028131% 4,1668986% 4,7743722% 1,3362531%
Sena Madureira 3,3502152% 3,0772699% 4,9355556% 5,1400404% 6,9889129% 3,9775629%
Senador Guiomard 6,3277796% 1,8072289% 1,2848289% 4,9504610% 0,0000000% 5,2701878%
Tarauacá 1,9934316% 2,6097306% 9,1663348% 4,5024057% 7,7468410% 3,2338385%
Xapuri 1,6517736% 7,6098147% 4,2903650% 3,8353203% 7,1001427% 2,6448281%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

ANEXO II

Demonstrativo da Apuração do índice do Valor Adicionado Fiscal

Ano de apuração 2026 – Ano de Aplicação 2027

Município Valor Adicionado de 2025 Índice do Valor Adicionado de 2025 Índice do Valor Adicionado do Exercício Anterior Índice do Valor Adicionado Médio
Acrelândia  232.996.376,10 1,9088607% 1,0856574% 1,4972591%
Assis Brasil  47.633.810,73 0,3902477% 0,3222148% 0,3562312%
Brasiléia  634.205.837,41 5,1958344% 4,6323182% 4,9140763%
Bujari  146.962.092,18 1,2040108% 0,9295879% 1,0667994%
Capixaba  97.748.624,52 0,8008215% 0,5941374% 0,6974794%
Cruzeiro do Sul  1.193.020.877,55 9,7740175% 14,1165473% 11,9452824%
Epitaciolândia  335.732.744,17 2,7505451% 2,5258736% 2,6382094%
Feijó  156.491.139,29 1,2820791% 1,0738756% 1,1779774%
Jordão  30.505.590,34 0,2499220% 0,2782254% 0,2640737%
Mâncio Lima  83.395.393,38 0,6832303% 0,4991786% 0,5912044%
Manoel Urbano  50.785.001,94 0,4160644% 0,4107300% 0,4133972%
Marechal Thaumaturgo  53.156.828,79 0,4354960% 0,5099104% 0,4727032%
Plácido de Castro  204.412.682,76 1,6746841% 1,0623588% 1,3685215%
Porto Acre  199.185.794,83 1,6318620% 0,8385333% 1,2351976%
Porto Walter  41.572.877,40 0,3405925% 0,3854994% 0,3630460%
Rio Branco  6.802.471.867,42 55,7303565% 58,7422336% 57,2362951%
Rodrigues Alves  29.197.977,64 0,2392092% 0,2057928% 0,2225010%
Santa Rosa do Purus  24.771.098,11 0,2029412% 0,2301502% 0,2165457%
Sena Madureira  457.882.719,76 3,7512786% 2,9491518% 3,3502152%
Senador Guiomard  901.760.815,56 7,3878221% 5,2677372% 6,3277796%
Tarauacá  252.692.223,65 2,0702221% 1,9166412% 1,9934316%
Xapuri  229.461.687,82 1,8799022% 1,4236451% 1,6517736%
SOMATÓRIO  12.206.044.061,36 100,0000000000% 100,0000000000% 100,0000000000%

 

ANEXO III

Demonstrativo da apuração do Índice do ICMS Ecológico

Dados Oriundos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM – Quesito Meio Ambiente

Ano de apuração 2026 – Ano de Aplicação 2027

Município Avaliação IEGM Índice da Gestão do Meio Ambiente
Acrelândia 0 0,0000000%
Assis Brasil 0 0,0000000%
Brasiléia 1 0,4016064%
Bujari 2 0,8032128%
Capixaba 6 2,4096386%
Cruzeiro do Sul 30 12,0481928%
Epitaciolândia 57 22,8915663%
Feijó 1 0,4016064%
Jordão 0 0,0000000%
Mâncio Lima 17 6,8273092%
Manoel Urbano 0 0,0000000%
Marechal Thaumaturgo 7 2,8112450%
Plácido de Castro 28 11,2449799%
Porto Acre 0 0,0000000%
Porto Walter 1 0,4016064%
Rio Branco 41 16,4658635%
Rodrigues Alves 27 10,8433735%
Santa Rosa do Purus 0 0,0000000%
Sena Madureira 0 0,0000000%
Senador Guiomard 9 3,6144578%
Tarauacá 0 0,0000000%
Xapuri 22 8,8353414%
SOMATÓRIO 249 100,0000000%

 

Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico

Índice de Área de Conservação – Quesito Meio Ambiente

Ano de apuração 2026 – Ano de Aplicação 2027

 Município  Área Oficial do Município

 (ha)

Terra

Indígena

 Área de Conservação  Área de Conservação Total Percentual da Área de Conservação em Relação à Área Total  Índice da Área de Conservação
Acrelândia  181.161,20  –  –  – 0,0000000% 0,0000000%
Assis Brasil  496.852,70  234.554,18  185.135,01  419.689,19 84,4695400% 9,6487960%
Brasiléia  392.882,10  –  192.911,84  192.911,84 49,1017127% 5,6087959%
Bujari  303.554,70  –  37.102,74  37.102,74 12,2227526% 1,3961819%
Capixaba  170.523,60  –  5.730,19  5.730,19 3,3603501% 0,3838464%
Cruzeiro do Sul  879.334,10  59.408,11  181.320,23  240.728,34 27,3762089% 3,1271326%
Epitaciolândia  165.271,50  –  62.385,23  62.385,23 37,7471191% 4,3117821%
Feijó  2.794.668,40  870.807,09  192.501,70  1.063.308,79 38,0477623% 4,3461240%
Jordão  534.644,30  221.415,18  93.565,14  314.980,32 58,9139957% 6,7296344%
Mâncio Lima  541.407,30  57.482,83  297.625,98  355.108,81 65,5899560% 7,4922168%
Manoel Urbano  1.061.513,40  120.288,14  529.917,71  650.205,85 61,2527218% 6,9967827%
Marechal Thaumaturgo  818.563,50  147.514,33  595.072,86  742.587,19 90,7183365% 10,3625842%
Plácido de Castro  195.253,10  –  –  – 0,0000000% 0,0000000%
Porto Acre  260.394,20  –  12,95  12,95 0,0049732% 0,0005681%
Porto Walter  645.275,60  85.355,95  253.298,12  338.654,07 52,4820821% 5,9949291%
Rio Branco  883.483,20  –  345.432,22  345.432,22 39,0989008% 4,4661936%
Rodrigues Alves  308.239,60  –  100.587,49  100.587,49 32,6328901% 3,7275934%
Santa Rosa do Purus  614.495,00  210.637,18  200.819,82  411.457,00 66,9585595% 7,6485498%
Sena Madureira  2.374.884,30  159.695,52  1.119.877,41  1.279.572,93 53,8793797% 6,1545398%
Senador Guiomard  232.095,60  –  –  – 0,0000000% 0,0000000%
Tarauacá  2.016.948,70  288.755,40  632.855,34  921.610,74 45,6933158% 5,2194612%
Xapuri  535.030,00  –  299.031,96  299.031,96 55,8906902% 6,3842880%
SOMATÓRIO  16.406.476,10  2.455.913,91  5.325.183,94  7.781.097,85 875,4412473% 100,0000000%

 

 

Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico

Ano de apuração 2026 – Ano de Aplicação 2027

Município Índice da Gestão do Meio Ambiente Índice da Área de Conservação  Índice do ICMS Ecológico
Acrelândia 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000%
Assis Brasil 0,0000000% 9,6487960% 4,8243980%
Brasiléia 0,4016064% 5,6087959% 3,0052012%
Bujari 0,8032128% 1,3961819% 1,0996974%
Capixaba 2,4096386% 0,3838464% 1,3967425%
Cruzeiro do Sul 12,0481928% 3,1271326% 7,5876627%
Epitaciolândia 22,8915663% 4,3117821% 13,6016741%
Feijó 0,4016064% 4,3461240% 2,3738652%
Jordão 0,0000000% 6,7296344% 3,3648172%
Mâncio Lima 6,8273092% 7,4922168% 7,1597630%
Manoel Urbano 0,0000000% 6,9967827% 3,4983914%
Marechal Thaumaturgo 2,8112450% 10,3625842% 6,5869146%
Plácido de Castro 11,2449799% 0,0000000% 5,6224900%
Porto Acre 0,0000000% 0,0005681% 0,0002840%
Porto Walter 0,4016064% 5,9949291% 3,1982678%
Rio Branco 16,4658635% 4,4661936% 10,4660285%
Rodrigues Alves 10,8433735% 3,7275934% 7,2854834%
Santa Rosa do Purus 0,0000000% 7,6485498% 3,8242749%
Sena Madureira 0,0000000% 6,1545398% 3,0772699%
Senador Guiomard 3,6144578% 0,0000000% 1,8072289%
Tarauacá 0,0000000% 5,2194612% 2,6097306%
Xapuri 8,8353414% 6,3842880% 7,6098147%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

ANEXO IV

Demonstrativo da Apuração do Índice Inverso do Valor Adicionado Per Capita

Ano de apuração 2026 – Ano de Aplicação 2027

Município População Valor Adicionado 2024

(R$)

Valor Adicionado 2025

(R$)

Valor Adicionado Médio Limitado

(R$)

Valor Adicionado

Per Capita

(R$)

Inverso do Valor Adicionado

 

Índice Inverso do Valo Adicionado

 

Acrelândia  14.712  123.784.918,38  232.996.376,10  178.390.647,24  R$ 12.125,52 0,0082471% 3,7293547%
Assis Brasil  8.648  39.547.435,43  47.633.810,73  135.822.203,89  R$ 15.705,62 0,0063671% 2,8792473%
Brasiléia  28.028  546.516.197,98  634.205.837,41  590.361.017,70  R$ 21.063,26 0,0047476% 2,1468836%
Bujari  13.928  109.856.894,91  146.962.092,18  135.822.203,89  R$ 9.751,74 0,0102546% 4,6371596%
Capixaba  10.981  74.054.243,67  97.748.624,52  135.822.203,89  R$ 12.368,84 0,0080848% 3,6559915%
Cruzeiro do Sul  98.916  1.348.962.639,02  1.193.020.877,55  1.270.991.758,29  R$ 12.849,20 0,0077826% 3,5193128%
Epitaciolândia  19.874  276.365.603,40  335.732.744,17  306.049.173,79  R$ 15.399,48 0,0064937% 2,9364873%
Feijó  37.764  113.783.554,49  156.491.139,29  135.822.203,89  R$ 3.596,61 0,0278040% 12,5730683%
Jordão  9.884  27.239.407,35  30.505.590,34  135.822.203,89  R$ 13.741,62 0,0072772% 3,2907586%
Mâncio Lima  20.479  56.867.818,55  83.395.393,38  135.822.203,89  R$ 6.632,27 0,0150778% 6,8182361%
Manoel Urbano  12.923  44.761.350,54  50.785.001,94  135.822.203,89  R$ 10.510,11 0,0095146% 4,3025570%
Marechal Thaumaturgo  18.057  52.557.274,86  53.156.828,79  135.822.203,89  R$ 7.521,86 0,0132946% 6,0118604%
Plácido de Castro  17.107  130.547.084,33  204.412.682,76  167.479.883,55  R$ 9.790,14 0,0102144% 4,6189713%
Porto Acre  17.523  105.825.992,92  199.185.794,83  152.505.893,87  R$ 8.703,18 0,0114900% 5,1958415%
Porto Walter  11.333  38.441.003,33  41.572.877,40  135.822.203,89  R$ 11.984,66 0,0083440% 3,7731857%
Rio Branco  389.001  6.470.210.125,39  6.802.471.867,42  6.636.340.996,40  R$ 17.059,96 0,0058617% 2,6506726%
Rodrigues Alves  15.560  21.997.497,08  29.197.977,64  135.822.203,89  R$ 8.728,93 0,0114562% 5,1805143%
Santa Rosa do Purus  7.217  21.813.258,71  24.771.098,11  135.822.203,89  R$ 18.819,76 0,0053136% 2,4028131%
Sena Madureira  44.049  349.285.503,15  457.882.719,76  403.584.111,45  R$ 9.162,16 0,0109145% 4,9355556%
Senador Guiomard  22.402  675.144.319,27  901.760.815,56  788.452.567,42  R$ 35.195,63 0,0028413% 1,2848289%
Tarauacá  46.816  209.223.392,16  252.692.223,65  230.957.807,91  R$ 4.933,31 0,0202704% 9,1663348%
Xapuri  19.170  174.641.174,77  229.461.687,82  202.051.431,30  R$ 10.539,98 0,0094877% 4,2903650%
SOMATÓRIO  884.372  11.011.426.689,70  12.206.044.061,36  R$ 12.125,52 0,0082471% 100,0000000%

 

ANEXO V

Demonstrativo da Apuração do Índice da Qualidade da Educação Municipal

Ano de apuração 2026 – Ano de Aplicação 2027

Município Índice de Qualidade do Ensino Fundamental Índice do Nível Sócio Econômico Índice de Municipalização do Ensino Fundamental Número de Alunos Proporcional Índice Ponderado da Educação Municipal ÍNDICE DO ICMS EDUCACIONAL
(IQEF) (INSE) (IMEF) (NAP) (IPEM) (IQEM)
PESO 75% 10% 10% 5%    
Acrelândia 40,10975218 54,49  100,0000000  0,02553971  45,532291123 4,8654185%
Assis Brasil 38,20996376 55,77  77,2058824  0,02317778  41,956619942 4,4833350%
Brasiléia 52,45700849 54,71  79,9318440  0,04659838  52,808870685 5,6429679%
Bujari 36,96292909 54,23  77,4818402  0,02119112  40,894340389 4,3698236%
Capixaba 46,56077780 56,11  100,0000000  0,02306741  50,532236722 5,3996949%
Cruzeiro do Sul 34,02943551 55,20  54,7413793  0,10933292  36,521881207 3,9025982%
Epitaciolândia 55,58799741 52,92  100,0000000  0,03898283  56,984647200 6,0891765%
Feijó 22,15519999 60,92  54,0068201  0,05593572  28,112178794 3,0039673%
Jordão 16,581297680 60,33  80,8654496  0,02640060  26,556438255 2,8377264%
Mâncio Lima 48,42151986 57,16  91,7300863  0,03990994  51,206844016 5,4717810%
Manoel Urbano 34,00272648 55,73  86,6206030  0,03044016  39,738927170 4,2463603%
Marechal Thaumaturgo 28,18521712 61,09  95,3912626  0,04386120  36,788832580 3,9311236%
Plácido de Castro 44,86512592 55,87  63,9721254  0,02026401  45,634070180 4,8762942%
Porto Acre 38,48021386 55,87  100,0000000  0,03587038  44,449353917 4,7496997%
Porto Walter 33,13368483 58,73  93,2612313  0,02474504  40,050624006 4,2796671%
Rio Branco 53,39030175 51,70  30,2809892  0,17460598  48,249455533 5,1557650%
Rodrigues Alves 30,24588908 58,63  98,1532148  0,03167631  38,364322103 4,0994748%
Santa Rosa do Purus 32,13212382 59,85  89,0981169  0,01984460  38,995296790 4,1668986%
Sena Madureira 46,54462072 54,10  77,8022516  0,07017350  48,102299373 5,1400404%
Senador Guiomard 48,76915638 54,93  42,5779186  0,01779171  46,328148737 4,9504610%
Tarauacá 38,41502757 57,55  75,6360078  0,10237959  42,135090441 4,5024057%
Xapuri 33,97613204 55,85  48,2456140  0,01821112  35,892270987 3,8353203%
SOMATÓRIO 100,0000000%

 

ANEXO VI

Demonstrativo da Apuração do Índice da Regra de Transição

Ano de apuração 2026 – Ano de Aplicação 2027

 Município Índice do VAF apurado em 2026 IPM/ICMS

 em Vigor em 2020

 Perda Potencial em relação ao IPM de  2020 Índice da Regra de Transição
Acrelândia 1,4972591% 1,2929510% 0,1700067% 0,6465734%
Assis Brasil 0,3562312% 1,4663250% 1,1991516% 4,5606419%
Brasiléia 4,9140763% 4,5241550% 0,8385978% 3,1893750%
Bujari 1,0667994% 1,3523770% 0,5522775% 2,1004348%
Capixaba 0,6974794% 1,3008140% 0,7777045% 2,9577841%
Cruzeiro do Sul 11,9452824% 9,7226530% 0,7636912% 2,9044886%
Epitaciolândia 2,6382094% 1,8495160% 0,0000000% 0,0000000%
Feijó 1,1779774% 2,9650960% 2,0816130% 7,9168400%
Jordão 0,2640737% 1,3884660% 1,1904107% 4,5273984%
Mâncio Lima 0,5912044% 1,9624470% 1,5190437% 5,7772632%
Manoel Urbano 0,4133972% 1,4497890% 1,1397411% 4,3346905%
Marechal Thaumaturgo 0,4727032% 1,5862410% 1,2317136% 4,6844825%
Plácido de Castro 1,3685215% 3,3959810% 2,3695899% 9,0120807%
Porto Acre 1,2351976% 1,3209200% 0,3945218% 1,5004547%
Porto Walter 0,3630460% 1,4482950% 1,1760105% 4,4726311%
Rio Branco 57,2362951% 45,5800200% 2,6527987% 10,0891871%
Rodrigues Alves 0,2225010% 1,4067200% 1,2398443% 4,7154052%
Santa Rosa do Purus 0,2165457% 1,4177580% 1,2553487% 4,7743722%
Sena Madureira 3,3502152% 4,3502900% 1,8376286% 6,9889129%
Senador Guiomard 6,3277796% 3,5814930% 0,0000000% 0,0000000%
Tarauacá 1,9934316% 3,5319880% 2,0369143% 7,7468410%
Xapuri 1,6517736% 3,1057050% 1,8668748% 7,1001427%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

. Publicada no DOE nº 14.376-A, de 20 de outubro de 2026

Este texto não substitui o publicado no DOE
Imprimir