Brasão_do_Acre
ESTADO DO ACRE
CONSELHO DELIBERATIVO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS
RESOLUÇÃO CODIP/ICMS Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2025
. Publicada no DOE nº 14.144-A, de 7 de novembro de 2025

Publica o Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS (IPM/ICMS provisório) aplicável no exercício de 2026.

O Conselho Deliberativo do Índice de Participação dos Municípios no ICMS – CODIP/ICMS, no exercício das atribuições previstas no art. 8º da Lei nº 3.532, de 30 de outubro de 2019; e

Considerando o disposto no art. 11 da Lei 3.532/2019, que atribui ao CODIP/ICMS a publicação anual do Índice de Participação dos Municípios;

Resolve:

Art. 1º Publicar, conforme Anexo I a esta Resolução, o Índice de Participação do Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação provisório (IPM/ICMS provisório), aplicável no exercício de 2026.

Parágrafo único. Os Índices que compõem o IPM/ICMS Provisório de 2025 conforme seus respectivos percentuais constam dos Anexos II, III, IV, V e VI desta Resolução.

Art. 2º Os prefeitos municipais e as Associação dos Municípios do Acre – AMAC, ou seus representantes, poderão impugnar os dados e os índices provisórios constantes desta Resolução, no prazo de trinta dias corridos contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese serão aceitas impugnações fora do prazo estabelecido.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco-Acre, 7 de novembro de 2025.

Clóvis Monteiro Gomes
Presidente do CODIP/ICMS

ANEXO I

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS – IPM/ICMS PROVISÓRIO

ANO DE APURAÇÃO: 2025    –     ANO DE APLICAÇÃO:  2026

Município Índice do Valor Adicionado Índice do ICMS Ecológico Índice Inverso do Valor Adicionado per capita Índice da Qualidade da Educação Municipal Índice da Regra de Transição IPM/ICMS
Acrelândia 1,0856574% 0,0000000% 3,9637601% 5,8645885% 1,8216399% 1,9301308%
Assis Brasil 0,3222148% 4,9919172% 2,3299754% 4,1325443% 4,6602455% 1,4390434%
Brasiléia 4,6323182% 3,1060354% 3,0547462% 5,3693134% 3,9952741% 4,5640207%
Bujari 0,9295879% 1,1205388% 3,7525320% 4,5015686% 2,4931967% 1,7114286%
Capixaba 0,5941374% 1,3929398% 2,9585406% 4,9353732% 3,2543566% 1,5744515%
Cruzeiro do Sul 14,1165473% 7,6062545% 3,8474518% 4,2581484% 0,0000000% 10,7624889%
Epitaciolândia 2,5258736% 13,6541685% 4,1051317% 5,7589704% 0,0000000% 2,9539878%
Feijó 1,0738756% 2,2508092% 10,1745131% 2,9915333% 8,2183221% 2,5270729%
Jordão 0,2782254% 3,3708046% 2,6629829% 2,2577924% 4,4895122% 1,1326274%
Mâncio Lima 0,4991786% 7,2617737% 5,5175261% 4,9569418% 6,0430978% 2,0082854%
Manoel Urbano 0,4107300% 3,2446806% 3,4817613% 4,7232188% 4,3446988% 1,5811322%
Marechal Thaumaturgo 0,5099104% 6,6394395% 4,8649821% 3,9417624% 4,5808828% 1,6909274%
Plácido de Castro 1,0623588% 5,6224900% 4,6090296% 4,9400471% 9,8908489% 2,7141002%
Porto Acre 0,8385333% 0,0003679% 4,7211099% 4,9974301% 2,6333619% 1,7607473%
Porto Walter 0,3854994% 3,2110152% 3,0533777% 4,0087270% 4,4110216% 1,4520087%
Rio Branco 58,7422336% 9,6069828% 3,4029030% 5,6362287% 5,7968238% 42,7721533%
Rodrigues Alves 0,2057928% 7,3219392% 4,1922313% 4,3947807% 4,7656968% 1,5331581%
Santa Rosa do Purus 0,2301502% 3,9148174% 1,9444302% 3,3030477% 4,7381841% 1,2354201%
Sena Madureira 2,9491518% 3,2157437% 7,5442432% 5,4503434% 8,1374089% 4,0414857%
Senador Guiomard 5,2677372% 1,8072289% 2,0645600% 4,7607785% 0,0000000% 4,4577614%
Tarauacá 1,9166412% 2,9391693% 12,5893613% 4,3265205% 7,9702826% 3,4045758%
Xapuri 1,4236451% 7,7208838% 5,1648505% 4,4903408% 7,7551449% 2,7529924%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

ANEXO II

Demonstrativo da Apuração do índice do Valor Adicionado Fiscal

Ano de apuração 2025 – Ano de Aplicação 2026

Município Valor Adicionado de 2024 Índice do Valor Adicionado de 2024 Índice do Valor Adicionado do Exercício Anterior Índice do Valor Adicionado Médio
Acrelândia R$ 123.784.918,38 1,1241497% 1,0471652% 1,0856574%
Assis Brasil R$ 39.547.435,43 0,3591491% 0,2852806% 0,3222148%
Brasiléia R$ 546.516.197,98 4,9631734% 4,3014630% 4,6323182%
Bujari R$ 109.856.894,91 0,9976627% 0,8615131% 0,9295879%
Capixaba R$ 74.054.243,67 0,6725218% 0,5157530% 0,5941374%
Cruzeiro do Sul R$ 1.348.962.639,02 12,2505710% 15,9825237% 14,1165473%
Epitaciolândia R$ 276.365.603,40 2,5098074% 2,5419398% 2,5258736%
Feijó R$ 113.783.554,49 1,0333225% 1,1144288% 1,0738756%
Jordão R$ 27.239.407,35 0,2473740% 0,3090767% 0,2782254%
Mâncio Lima R$ 56.867.818,55 0,5164437% 0,4819134% 0,4991786%
Manoel Urbano R$ 44.761.350,54 0,4064991% 0,4149609% 0,4107300%
Marechal Thaumaturgo R$ 52.557.274,86 0,4772976% 0,5425232% 0,5099104%
Plácido de Castro R$ 130.547.084,33 1,1855601% 0,9391576% 1,0623588%
Porto Acre R$ 105.825.992,92 0,9610561% 0,7160105% 0,8385333%
Porto Walter R$ 38.441.003,33 0,3491010% 0,4218978% 0,3854994%
Rio Branco R$ 6.470.210.125,39 58,7590537% 58,7254135% 58,7422336%
Rodrigues Alves R$ 21.997.497,08 0,1997697% 0,2118159% 0,2057928%
Santa Rosa do Purus R$ 21.813.258,71 0,1980966% 0,2622037% 0,2301502%
Sena Madureira R$ 349.285.503,15 3,1720277% 2,7262758% 2,9491518%
Senador Guiomard R$ 675.144.319,27 6,1313065% 4,4041679% 5,2677372%
Tarauacá R$ 209.223.392,16 1,9000571% 1,9332252% 1,9166412%
Xapuri R$ 174.641.174,77 1,5859995% 1,2612907% 1,4236451%
SOMATÓRIO R$ 8.844.784.403,62 100,00000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

ANEXO III

Demonstrativo da apuração do Índice do ICMS Ecológico

Dados Oriundos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM – Quesito Meio Ambiente

Ano de apuração 2025 – Ano de Aplicação 2026

Município Avaliação IEGM Índice da Gestão do Meio Ambiente
Acrelândia 0 0,0000000%
Assis Brasil 0 0,0000000%
Brasiléia 1 0,4016064%
Bujari 2 0,8032128%
Capixaba 6 2,4096386%
Cruzeiro do Sul 30 12,0481928%
Epitaciolândia 57 22,8915663%
Feijó 1 0,4016064%
Jordão 0 0,0000000%
Mâncio Lima 17 6,8273092%
Manoel Urbano 0 0,0000000%
Marechal Thaumaturgo 7 2,8112450%
Plácido de Castro 28 11,2449799%
Porto Acre 0 0,0000000%
Porto Walter 1 0,4016064%
Rio Branco 41 16,4658635%
Rodrigues Alves 27 10,8433735%
Santa Rosa do Purus 0 0,0000000%
Sena Madureira 0 0,0000000%
Senador Guiomard 9 3,6144578%
Tarauacá 0 0,0000000%
Xapuri 22 8,8353414%
SOMATÓRIO 249 100,0000000%

 

Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS EcológicoÍndice de Área de Conservação – Quesito Meio Ambiente

Ano de apuração 2025 – Ano de Aplicação 2026

Município Área Oficial do Município

(ha)

Terra

Indígena

Área de Conservação Área de Conservação Total Percentual da Área de Conservação em Relação à Área Total Índice da Área de Conservação
Acrelândia 181.162,10 0,0000000% 0,0000000%
Assis Brasil 496.294,60 233.834,82 185.362,85 419.197,67 84,4654909% 9,9838343%
Brasiléia 392.882,00 193.132,30 193.132,30 49,1578387% 5,8104643%
Bujari 303.554,70 36.926,40 36.926,40 12,1646609% 1,4378648%
Capixaba 170.523,60 5.427,91 5.427,91 3,1830843% 0,3762411%
Cruzeiro do Sul 879.334,10 53.909,51 181.495,52 235.405,03 26,7708292% 3,1643162%
Epitaciolândia 165.271,50 61.756,80 61.756,80 37,3668781% 4,4167709%
Feijó 2.794.660,50 862.755,72 106.628,94 969.384,66 34,6870276% 4,1000121%
Jordão 534.644,30 213.066,79 91.870,44 304.937,23 57,0355337% 6,7416091%
Mâncio Lima 541.407,00 115.347,60 237.172,85 352.520,45 65,1119121% 7,6962382%
Manoel Urbano 1.057.824,80 119.729,66 461.031,61 580.761,27 54,9014610% 6,4893613%
Marechal Thaumaturgo 818.563,50 125.689,19 599.218,73 724.907,92 88,5585443% 10,4676339%
Plácido de Castro 195.253,10 0,0000000% 0,0000000%
Porto Acre 260.394,20 16,21 16,21 0,0062252% 0,0007358%
Porto Walter 645.275,60 76.298,51 252.367,11 328.665,62 50,9341466% 6,0204241%
Rio Branco 883.483,10 205.405,96 205.405,96 23,2495630% 2,7481020%
Rodrigues Alves 308.239,80 27,74 99.081,00 99.108,74 32,1531288% 3,8005049%
Santa Rosa do Purus 622.234,00 211.312,80 200.857,97 412.170,77 66,2404771% 7,8296348%
Sena Madureira 2.373.220,50 170.179,18 1.121.133,63 1.291.312,81 54,4118345% 6,4314874%
Senador Guiomard 232.094,60 0,0000000% 0,0000000%
Tarauacá 2.016.948,50 193.508,93 809.561,33 1.003.070,26 49,7320710% 5,8783386%
Xapuri 535.030,00 299.038,20 299.038,20 55,8918565% 6,6064262%
SOMATÓRIO 16.408.296,10 2.375.660,45 5.147.485,76 7.523.146,21 846,0225637% 100,0000000%

 

Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico

Ano de apuração 2025 – Ano de Aplicação 2026

Município Índice da Gestão do Meio Ambiente Índice da Área de Conservação Índice do ICMS Ecológico
Acrelândia 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000%
Assis Brasil 0,0000000% 9,9838343% 4,9919172%
Brasiléia 0,4016064% 5,8104643% 3,1060354%
Bujari 0,8032128% 1,4378648% 1,1205388%
Capixaba 2,4096386% 0,3762411% 1,3929398%
Cruzeiro do Sul 12,0481928% 3,1643162% 7,6062545%
Epitaciolândia 22,8915663% 4,4167709% 13,6541685%
Feijó 0,4016064% 4,1000121% 2,2508092%
Jordão 0,0000000% 6,7416091% 3,3708046%
Mâncio Lima 6,8273092% 7,6962382% 7,2617737%
Manoel Urbano 0,0000000% 6,4893613% 3,2446806%
Marechal Thaumaturgo 2,8112450% 10,4676339% 6,6394395%
Plácido de Castro 11,2449799% 0,0000000% 5,6224900%
Porto Acre 0,0000000% 0,0007358% 0,0003679%
Porto Walter 0,4016064% 6,0204241% 3,2110152%
Rio Branco 16,4658635% 2,7481020% 9,6069828%
Rodrigues Alves 10,8433735% 3,8005049% 7,3219392%
Santa Rosa do Purus 0,0000000% 7,8296348% 3,9148174%
Sena Madureira 0,0000000% 6,4314874% 3,2157437%
Senador Guiomard 3,6144578% 0,0000000% 1,8072289%
Tarauacá 0,0000000% 5,8783386% 2,9391693%
Xapuri 8,8353414% 6,6064262% 7,7208838%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

ANEXO IV

Demonstrativo da Apuração do Índice Inverso do Valor Adicionado Per Capita

Ano de apuração 2025 – Ano de Aplicação 2026

Município População Valor Adicionado 2023

(R$)

Valor Adicionado 2024

(R$)

Valor Adicionado Médio Limitado

(R$)

Valor Adicionado

Per Capita

(R$)

Inverso do Valor Adicionado Índice Inverso do Valo Adicionado
Acrelândia 14.712  90.008.296,61  123.784.918,38  190.619.626,50  R$ 12.956,74  0,0077180% 3,9637601%
Assis Brasil 8.648  22.928.104,92  39.547.435,43  190.619.626,50  R$ 22.042,05  0,0045368% 2,3299754%
Brasiléia 28.028  395.916.245,23  546.516.197,98  471.216.221,60  R$ 16.812,34  0,0059480% 3,0547462%
Bujari 13.928  69.967.237,63  109.856.894,91  190.619.626,50  R$ 13.686,07  0,0073067% 3,7525320%
Capixaba 10.981  47.752.495,51  74.054.243,67  190.619.626,50  R$ 17.359,04  0,0057607% 2,9585406%
Cruzeiro do Sul 98.916  1.291.783.276,21  1.348.962.639,02  1.320.372.957,62  R$ 13.348,43  0,0074915% 3,8474518%
Epitaciolândia 19.874  220.903.467,71  276.365.603,40  248.634.535,56  R$ 12.510,54  0,0079933% 4,1051317%
Feijó 37.764  95.307.812,08  113.783.554,49  190.619.626,50  R$ 5.047,65  0,0198112% 10,1745131%
Jordão 9.884  24.613.791,18  27.239.407,35  190.619.626,50  R$ 19.285,68  0,0051852% 2,6629829%
Mâncio Lima 20.479  42.258.628,43  56.867.818,55  190.619.626,50  R$ 9.308,05  0,0107434% 5,5175261%
Manoel Urbano 12.923  30.139.634,68  44.761.350,54  190.619.626,50  R$ 14.750,42  0,0067795% 3,4817613%
Marechal Thaumaturgo 18.057  45.621.939,72  52.557.274,86  190.619.626,50  R$ 10.556,55  0,0094728% 4,8649821%
Plácido de Castro 17.107  74.053.864,47  130.547.084,33  190.619.626,50  R$ 11.142,79  0,0089744% 4,6090296%
Porto Acre 17.523  67.409.559,38  105.825.992,92  190.619.626,50  R$ 10.878,25  0,0091927% 4,7211099%
Porto Walter 11.333  34.488.902,42  38.441.003,33  190.619.626,50  R$ 16.819,87  0,0059453% 3,0533777%
Rio Branco 389.001  5.271.582.365,02  6.470.210.125,39  5.870.896.245,20  R$ 15.092,24  0,0066259% 3,4029030%
Rodrigues Alves 15.560  19.938.092,52  21.997.497,08  190.619.626,50  R$ 12.250,62  0,0081629% 4,1922313%
Santa Rosa do Purus 7.217  20.608.663,63  21.813.258,71  190.619.626,50  R$ 26.412,59  0,0037861% 1,9444302%
Sena Madureira 44.049  250.441.532,27  349.285.503,15  299.863.517,71  R$ 6.807,50  0,0146897% 7,5442432%
Senador Guiomard 22.402  439.387.660,45  675.144.319,27  557.265.989,86  R$ 24.875,72  0,0040200% 2,0645600%
Tarauacá 46.816  172.741.866,08  209.223.392,16  190.982.629,12  R$ 4.079,43  0,0245132% 12,5893613%
Xapuri 19.170  116.930.967,47  174.641.174,77  190.619.626,50  R$ 9.943,64  0,0100567% 5,1648505%
SOMATÓRIO 884.372  8.844.784.403,62  11.011.426.689,70  0,1947138% 100,0000000%

 

ANEXO V

Demonstrativo da Apuração do Índice da Qualidade da Educação Municipal

Ano de apuração 2025 – Ano de Aplicação 2026

Município Índice de Qualidade do Ensino Fundamental Índice do Nível Sócio Econômico Índice de Municipalização do Ensino Fundamental Número de Alunos Proporcional Índice Ponderado da Educação Municipal ÍNDICE DO ICMS EDUCACIONAL
(IQEF) (INSE) (IMEF) (NAP) (IPEM) (IQEM)
PESO 75% 10% 10% 5%    
Acrelândia 41,10804820 54,00 100,0000000  0,02574529  46,232323415  5,8645885%
Assis Brasil 26,29170548 55,00 73,5820896  0,02215083  32,578095610  4,1325443%
Brasiléia 38,12884891 56,30 80,9894819  0,04670546  42,327920143  5,3693134%
Bujari 29,78646169 56,00 75,4637437  0,02010649  35,487225961  4,5015686%
Capixaba 31,14114905 55,50 100,0000000  0,02354368  38,907038972  4,9353732%
Cruzeiro do Sul 30,17101301 58,10 51,2501440  0,09992586  33,568270456  4,2581484%
Epitaciolândia 39,94365696 54,40 100,0000000  0,03922450  45,399703945  5,7589704%
Feijó 16,35073607 62,20 50,9728415  0,05650035  23,583161221  2,9915333%
Jordão 4,951210031 59,70 81,1409396  0,02716060  17,798859513  2,2577924%
Mâncio Lima 32,19869160 58,90 90,3608247  0,03938175  39,077070262  4,9569418%
Manoel Urbano 30,22371189 58,30 87,3520249  0,03149642  37,234561229  4,7232188%
Marechal Thaumaturgo 20,34832086 62,40 95,7061069  0,04506549  31,074104605  3,9417624%
Plácido de Castro 35,53087710 58,00 64,9463807  0,02176892  38,943884340  4,9400471%
Porto Acre 31,80579385 55,40 100,0000000  0,03812369  39,396251572  4,9974301%
Porto Walter 21,61309773 61,10 92,8093645  0,02493654  31,602006577  4,0087270%
Rio Branco 48,26376284 52,20 30,0540829  0,17727405  44,432094120  5,6362287%
Rodrigues Alves 25,11142071 60,30 97,8021978  0,03199065  34,645384843  4,3947807%
Santa Rosa do Purus 14,88666758 60,50 88,2293763  0,01970211  26,038923413  3,3030477%
Sena Madureira 39,74303165 55,00 76,5587240  0,07117022  42,966704652  5,4503434%
Senador Guiomard 36,91383847 54,70 43,7434280  0,01869117  37,530656208  4,7607785%
Tarauacá 27,50292115 59,80 74,9501330  0,10129625  34,107268970  4,3265205%
Xapuri 33,60825784 55,50 46,4161850  0,01803967  35,398713859  4,4903408%
SOMATÓRIO 788,330223887  100,0000000%

 

ANEXO VI

Demonstrativo da Apuração do Índice da Regra de Transição

Ano de apuração 2025 – Ano de Aplicação 2026

Município Índice do VAF apurado em 2025 IPM/ICMS

em Vigor em 2020

Perda Potencial em relação ao IPM de 2020 Índice da Regra de Transição
Acrelândia 1,0856574% 1,2929510% 0,4787080% 1,8216399%
Assis Brasil 0,3222148% 1,4663250% 1,2246639% 4,6602455%
Brasiléia 4,6323182% 4,5241550% 1,0499164% 3,9952741%
Bujari 0,9295879% 1,3523770% 0,6551861% 2,4931967%
Capixaba 0,5941374% 1,3008140% 0,8552110% 3,2543566%
Cruzeiro do Sul 14,1165473% 9,7226530% 0,0000000% 0,0000000%
Epitaciolândia 2,5258736% 1,8495160% 0,0000000% 0,0000000%
Feijó 1,0738756% 2,9650960% 2,1596893% 8,2183221%
Jordão 0,2782254% 1,3884660% 1,1797970% 4,4895122%
Mâncio Lima 0,4991786% 1,9624470% 1,5880631% 6,0430978%
Manoel Urbano 0,4107300% 1,4497890% 1,1417415% 4,3446988%
Marechal Thaumaturgo 0,5099104% 1,5862410% 1,2038082% 4,5808828%
Plácido de Castro 1,0623588% 3,3959810% 2,5992119% 9,8908489%
Porto Acre 0,8385333% 1,3209200% 0,6920200% 2,6333619%
Porto Walter 0,3854994% 1,4482950% 1,1591705% 4,4110216%
Rio Branco 58,7422336% 45,5800200% 1,5233448% 5,7968238%
Rodrigues Alves 0,2057928% 1,4067200% 1,2523754% 4,7656968%
Santa Rosa do Purus 0,2301502% 1,4177580% 1,2451454% 4,7381841%
Sena Madureira 2,9491518% 4,3502900% 2,1384262% 8,1374089%
Senador Guiomard 5,2677372% 3,5814930% 0,0000000% 0,0000000%
Tarauacá 1,9166412% 3,5319880% 2,0945071% 7,9702826%
Xapuri 1,4236451% 3,1057050% 2,0379712% 7,7551449%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

. Publicada no DOE nº 14.144-A, de 7 de novembro de 2025

Este texto não substitui o publicado no DOE
Share on print
Imprimir