Brasão_do_Acre
ESTADO DO ACRE
CONSELHO DELIBERATIVO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS
RESOLUÇÃO CODIP/ICMS Nº 03, DE  29 DE OUTUBRO DE 2024
. Publicada no DOE nº 13.893, de 30 de outubro de 2024
Publica o Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS (IPM/ICMS provisório) aplicável no exercício de 2025.

O Conselho Deliberativo do Índice de Participação dos Municípios no ICMS – CODIP/ICMS, no exercício das atribuições previstas no art. 8º da Lei nº 3.532, de 30 de outubro de 2019; e

Considerando o disposto no art. 11 da Lei 3.532/2019, que atribui ao CODIP/ICMS a publicação anual do Índice de Participação dos Municípios;

Resolve:

Art. 1º Publicar, conforme Anexo I a esta Resolução, o Índice de Participação do Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação provisório (IPM/ICMS provisório), aplicável no exercício de 2025.

Parágrafo único. Os Índices que compõem o IPM/ICMS Provisório de 2024 conforme seus respectivos percentuais constam dos Anexos II, III, IV, V e VI desta Resolução.

Art. 2º Os prefeitos municipais e as Associação dos Municípios do Acre – AMAC, ou seus representantes, poderão impugnar os dados e os índices provisórios constantes desta Resolução, no prazo de trinta dias corridos contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese serão aceitas impugnações fora do prazo estabelecido.  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco-Acre – AC, 29 de outubro de 2024.

Clóvis Monteiro Gomes
Presidente do CODIP/ICMS

ANEXO I

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS – IPM/ICMS PROVISÓRIO
ANO DE APURAÇÃO: 2024    –     ANO DE APLICAÇÃO:  2025

 

Município Índice do Valor Adicionado Índice do ICMS Ecológico Índice Inverso do Valor Adicionado per capita Índice da Qualidade da Educação Municipal Índice da Regra de Transição IPM/ICMS
Acrelândia 1,0471652% 1,0440836% 3,8694920% 4,8430257% 1,8578155% 1,7239101%
Assis Brasil 0,2852806% 6,8342440% 2,2632978% 4,5154243% 4,5838599% 1,4961480%
Brasiléia 4,3014630% 5,8653172% 3,4404092% 4,9507008% 4,7511045% 4,4185301%
Bujari 0,8615131% 1,8795250% 3,6342654% 3,8577535% 2,5849623% 1,5670602%
Capixaba 0,5157530% 2,5663346% 2,8834408% 4,3893112% 3,3453873% 1,4605433%
Cruzeiro do Sul 15,9825237% 6,6890917% 3,1529868% 4,2320597% 0,0000000% 11,9132293%
Epitaciolândia 2,5419398% 6,1537975% 4,3358340% 5,5177075% 0,0000000% 2,7026782%
Feijó 1,1144288% 4,8909814% 9,9381291% 4,1578540% 7,7934940% 2,7367371%
Jordão 0,3090767% 4,9897359% 2,5837974% 4,2102259% 4,2335600% 1,4229589%
Mâncio Lima 0,4819134% 6,4336274% 5,3669171% 4,5400605% 5,8599666% 1,9231568%
Manoel Urbano 0,4149609% 4,5063268% 3,3729024% 4,6584781% 4,1673470% 1,5700858%
Marechal Thaumaturgo 0,5425232% 7,9010993% 4,7391179% 4,1600684% 4,3166095% 1,7187269%
Plácido de Castro 0,9391576% 2,2621810% 4,5215794% 4,5139973% 9,8517448% 2,6510025%
Porto Acre 0,7160105% 0,8124330% 4,6081724% 4,0881558% 2,8692471% 1,5564447%
Porto Walter 0,4218978% 4,9867661% 2,9766339% 4,4465120% 4,1428361% 1,5356059%
Rio Branco 58,7254135% 5,0869459% 3,6862210% 5,0677729% 5,6218654% 42,6389066%
Rodrigues Alves 0,2118159% 5,5011790% 4,1018147% 5,0159698% 4,5673655% 1,5642001%
Santa Rosa do Purus 0,2622037% 5,1770606% 1,8857735% 3,4413030% 4,4694456% 1,3000383%
Sena Madureira 2,7262758% 5,2437253% 8,6291380% 5,0699665% 8,4388129% 4,0039256%
Senador Guiomard 4,4041679% 0,6960557% 2,6896322% 4,7756727% 1,0188692% 3,9063670%
Tarauacá 1,9332252% 6,3628295% 12,2806277% 4,6450648% 7,6207148% 3,4647168%
Xapuri 1,2612907% 4,1166595% 5,0398173% 4,9029156% 7,9049920% 2,7250278%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

ANEXO II

Demonstrativo da Apuração do índice do Valor Adicionado Fiscal

Ano de apuração 2024 – Ano de Aplicação 2025

 

Município Valor Adicionado de 2023 Índice do Valor Adicionado de 2023 Índice do Valor Adicionado do Exercício Anterior Índice do Valor Adicionado Médio
Acrelândia R$ 90.008.296,61 1,0176426% 1,0766878% 1,0471652%
Assis Brasil R$ 22.928.104,92 0,2592274% 0,3113338% 0,2852806%
Brasiléia R$ 395.916.245,23 4,4762679% 4,1266582% 4,3014630%
Bujari R$ 69.967.237,63 0,7910564% 0,9319698% 0,8615131%
Capixaba R$ 47.752.495,51 0,5398944% 0,4916116% 0,5157530%
Cruzeiro do Sul R$ 1.291.783.276,21 14,6050284% 17,3600190% 15,9825237%
Epitaciolândia R$ 220.903.467,71 2,4975563% 2,5863234% 2,5419398%
Feijó R$ 95.307.812,08 1,0775595% 1,1512981% 1,1144288%
Jordão R$ 24.613.791,18 0,2782859% 0,3398675% 0,3090767%
Mâncio Lima R$ 42.258.628,43 0,4777802% 0,4860465% 0,4819134%
Manoel Urbano R$ 30.139.634,68 0,3407617% 0,4891601% 0,4149609%
Marechal Thaumaturgo R$ 45.621.939,72 0,5158061% 0,5692404% 0,5425232%
Plácido de Castro R$ 74.053.864,47 0,8372603% 1,0410550% 0,9391576%
Porto Acre R$ 67.409.559,38 0,7621391% 0,6698818% 0,7160105%
Porto Walter R$ 34.488.902,42 0,3899349% 0,4538606% 0,4218978%
Rio Branco R$ 5.271.582.365,02 59,6010273% 57,8497997% 58,7254135%
Rodrigues Alves R$ 19.938.092,52 0,2254220% 0,1982098% 0,2118159%
Santa Rosa do Purus R$ 20.608.663,63 0,2330036% 0,2914037% 0,2622037%
Sena Madureira R$ 250.441.532,27 2,8315165% 2,6210352% 2,7262758%
Senador Guiomard R$ 439.387.660,45 4,9677600% 3,8405758% 4,4041679%
Tarauacá R$ 172.741.866,08 1,9530365% 1,9134138% 1,9332252%
Xapuri R$ 116.930.967,47 1,3220330% 1,2005484% 1,2612907%
SOMATÓRIO R$ 8.844.784.403,62 100,00000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

ANEXO III

Demonstrativo da apuração do Índice do ICMS Ecológico

Dados Oriundos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM – Quesito Meio Ambiente

Ano de apuração 2024 – Ano de Aplicação 2025

Município Avaliação IEGM Índice da Gestão do Meio Ambiente
Acrelândia 18 2,0881671%
Assis Brasil 32 3,7122970%
Brasiléia 51 5,9164733%
Bujari 20 2,3201856%
Capixaba 41 4,7563805%
Cruzeiro do Sul 88 10,2088167%
Epitaciolândia 68 7,8886311%
Feijó 49 5,6844548%
Jordão 28 3,2482599%
Mâncio Lima 45 5,2204176%
Manoel Urbano 22 2,5522042%
Marechal Thaumaturgo 46 5,3364269%
Plácido de Castro 39 4,5243619%
Porto Acre 14 1,6241299%
Porto Walter 34 3,9443155%
Rio Branco 64 7,4245940%
Rodrigues Alves 62 7,1925754%
Santa Rosa do Purus 21 2,4361949%
Sena Madureira 35 4,0603248%
Senador Guiomard 12 1,3921114%
Tarauacá 59 6,8445476%
Xapuri 14 1,6241299%
SOMATÓRIO 862 100,0000000%

 

 

Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico

Índice de Área de Conservação – Quesito Meio Ambiente

Ano de apuração 2024 – Ano de Aplicação 2025

 Município  Área Oficial do Município

 (ha)

Terra

Indígena

 Área de Conservação  Área de Conservação Total Percentual da Área de Conservação em Relação à Área Total  Índice da Área de Conservação
Acrelândia  181.161,30  –  –  – 0,0000000% 0,0000000%
Assis Brasil  497.907,30  233.834,82  185.362,85  419.197,67 84,1919108% 9,9561911%
Brasiléia  392.817,40  –  193.132,30  193.132,30 49,1659229% 5,8141610%
Bujari  303.486,90  –  36.926,40  36.926,40 12,1673786% 1,4388644%
Capixaba  170.582,40  –  5.427,91  5.427,91 3,1819871% 0,3762888%
Cruzeiro do Sul  878.347,00  53.909,51  181.495,52  235.405,03 26,8009147% 3,1693666%
Epitaciolândia  165.267,40  –  61.756,80  61.756,80 37,3678051% 4,4189639%
Feijó  2.797.687,40  862.755,72  106.628,94  969.384,66 34,6494987% 4,0975081%
Jordão  535.722,70  213.066,79  91.870,44  304.937,23 56,9207222% 6,7312119%
Mâncio Lima  545.161,70  115.347,60  237.172,85  352.520,45 64,6634659% 7,6468371%
Manoel Urbano  1.063.060,00  119.729,66  461.031,61  580.761,27 54,6310904% 6,4604494%
Marechal Thaumaturgo  819.095,30  125.689,19  599.218,73  724.907,92 88,5010474% 10,4657720%
Plácido de Castro  195.255,50  –  –  – 0,0000000% 0,0000000%
Porto Acre  260.441,70  –  16,21  16,21 0,0062240% 0,0007360%
Porto Walter  644.638,50  76.298,51  252.367,11  328.665,62 50,9844851% 6,0292167%
Rio Branco  883.515,40  –  205.405,96  205.405,96 23,2487130% 2,7492978%
Rodrigues Alves  307.634,20  27,74  99.081,00  99.108,74 32,2164246% 3,8097826%
Santa Rosa do Purus  615.585,80  211.312,80  200.857,97  412.170,77 66,9558606% 7,9179263%
Sena Madureira  2.375.951,20  170.179,18  1.121.133,63  1.291.312,81 54,3492985% 6,4271258%
Senador Guiomard  232.016,90  –  –  – 0,0000000% 0,0000000%
Tarauacá  2.016.948,50  193.508,93  809.561,33  1.003.070,26 49,7320710% 5,8811114%
Xapuri  535.058,60  –  299.038,20  299.038,20 55,8888690% 6,6091891%
SOMATÓRIO  16.417.343,10  2.375.660,45  5.147.485,76  7.523.146,21   100,0000000%

 

Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico

Ano de apuração 2024 – Ano de Aplicação 2025

Município Índice da Gestão do Meio Ambiente Índice da Área de Conservação  Índice do ICMS Ecológico
Acrelândia 2,0881671% 0,0000000% 1,0440836%
Assis Brasil 3,7122970% 9,9561911% 6,8342440%
Brasiléia 5,9164733% 5,8141610% 5,8653172%
Bujari 2,3201856% 1,4388644% 1,8795250%
Capixaba 4,7563805% 0,3762888% 2,5663346%
Cruzeiro do Sul 10,2088167% 3,1693666% 6,6890917%
Epitaciolândia 7,8886311% 4,4189639% 6,1537975%
Feijó 5,6844548% 4,0975081% 4,8909814%
Jordão 3,2482599% 6,7312119% 4,9897359%
Mâncio Lima 5,2204176% 7,6468371% 6,4336274%
Manoel Urbano 2,5522042% 6,4604494% 4,5063268%
Marechal Thaumaturgo 5,3364269% 10,4657720% 7,9010993%
Plácido de Castro 4,5243619% 0,0000000% 2,2621810%
Porto Acre 1,6241299% 0,0007360% 0,8124330%
Porto Walter 3,9443155% 6,0292167% 4,9867661%
Rio Branco 7,4245940% 2,7492978% 5,0869459%
Rodrigues Alves 7,1925754% 3,8097826% 5,5011790%
Santa Rosa do Purus 2,4361949% 7,9179263% 5,1770606%
Sena Madureira 4,0603248% 6,4271258% 5,2437253%
Senador Guiomard 1,3921114% 0,0000000% 0,6960557%
Tarauacá 6,8445476% 5,8811114% 6,3628295%
Xapuri 1,6241299% 6,6091891% 4,1166595%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000% 100,0000000%

 

ANEXO IV

Demonstrativo da Apuração do Índice Inverso do Valor Adicionado Per Capita

Ano de apuração 2024 – Ano de Aplicação 2025

Município População Valor Adicionado 2022

(R$)

Valor Adicionado 2023

(R$)

Valor Adicionado Médio Limitado

(R$)

Valor Adicionado

Per Capita

(R$)

Inverso do Valor Adicionado

 

Índice Inverso do Valo Adicionado

 

Acrelândia 14.657  72.778.285,72  90.008.296,61  170.439.431,12  R$ 11.628,53 0,0085995% 3,8694920%
Assis Brasil  8.573  22.297.586,64  22.928.104,92  170.439.431,12  R$ 19.880,96 0,0050299% 2,2632978%
Brasiléia 27.841  332.339.081,87  395.916.245,23  364.127.663,55  R$ 13.078,83 0,0076459% 3,4404092%
Bujari 13.766  73.528.012,49  69.967.237,63  170.439.431,12  R$ 12.381,19 0,0080768% 3,6342654%
Capixaba 10.922  34.801.886,75  47.752.495,51  170.439.431,12  R$ 15.605,15 0,0064081% 2,8834408%
Cruzeiro do Sul 98.382  1.516.251.154,45  1.291.783.276,21  1.404.017.215,33  R$ 14.271,08 0,0070072% 3,1529868%
Epitaciolândia 19.739  188.792.267,33  220.903.467,71  204.847.867,52  R$ 10.377,82 0,0096359% 4,3358340%
Feijó 37.644  102.010.272,60  95.307.812,08  170.439.431,12  R$ 4.527,67 0,0220864% 9,9381291%
Jordão  9.787  22.281.299,63  24.613.791,18  170.439.431,12  R$ 17.414,88 0,0057422% 2,5837974%
Mâncio Lima 20.329  34.605.845,98  42.258.628,43  170.439.431,12  R$ 8.384,05 0,0119274% 5,3669171%
Manoel Urbano 12.776  35.641.614,90  30.139.634,68  170.439.431,12  R$ 13.340,59 0,0074959% 3,3729024%
Marechal Thaumaturgo 17.951  42.538.727,95  45.621.939,72  170.439.431,12  R$ 9.494,70 0,0105322% 4,7391179%
Plácido de Castro 17.127  62.305.154,36  74.053.864,47  170.439.431,12  R$ 9.951,51 0,0100487% 4,5215794%
Porto Acre 17.455  50.629.364,51  67.409.559,38  170.439.431,12  R$ 9.764,50 0,0102412% 4,6081724%
Porto Walter 11.275  33.311.227,65  34.488.902,42  170.439.431,12  R$ 15.116,58 0,0066153% 2,9766339%
Rio Branco 387.852  4.197.188.554,16  5.271.582.365,02  4.734.385.459,59  R$ 12.206,68 0,0081922% 3,6862210%
Rodrigues Alves 15.537  13.933.636,08  19.938.092,52  170.439.431,12  R$ 10.969,91 0,0091158% 4,1018147%
Santa Rosa do Purus  7.143  18.859.712,15  20.608.663,63  170.439.431,12  R$ 23.861,04 0,0041909% 1,8857735%
Sena Madureira 43.916  207.557.225,45  250.441.532,27  228.999.378,86  R$ 5.214,49 0,0191773% 8,6291380%
Senador Guiomard 22.352  308.493.212,80  439.387.660,45  373.940.436,63  R$ 16.729,62 0,0059774% 2,6896322%
Tarauacá 46.517  167.541.910,37  172.741.866,08  170.439.431,12  R$ 3.664,02 0,0272924% 12,2806277%
Xapuri 19.090  85.107.448,67  116.930.967,47  170.439.431,12  R$ 8.928,20 0,0112005% 5,0398173%
SOMATÓRIO 880.631,00  7.622.793.482,53  8.844.784.403,62  10.037.348.919,43     100,0000000%

 

 

ANEXO V

Demonstrativo da Apuração do Índice da Qualidade da Educação Municipal

Ano de apuração 2024 – Ano de Aplicação 2025

MUNICÍPIO DADOS DIVULGADOS PELO INEP   ÍNDICE FINAL
 

 

NOTA NA AVALIAÇÃO

 

 

NÍVEL SÓCIO ECONÔMICO

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIROS ANOS, INTEGRAL E PARCIAL) ÍNDICE PADRONIZADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL INDICE DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
NA REDE MUNICIPAL NA REDE ESTADUAL
IDEB ISE NARM NARE IPEM IQEM
Acrelândia 5,2 4,6  1.171  –  54,528365342 4,8430257%
Assis Brasil 5,1 4,5  917  395  50,839851061 4,5154243%
Brasiléia 5,6 4,37  2.081  559  55,740695551 4,9507008%
Bujari 4,1 4,4  915  395  43,435035376 3,8577535%
Capixaba 4,5 4,45  1.094  –  49,419924581 4,3893112%
Cruzeiro do Sul 4,8 4,19  4.934  4.378  47,649405958 4,2320597%
Epitaciolândia 6,2 4,56  1.685  –  62,124710164 5,5177075%
Feijó 4,7 3,78  2.548  2.483  46,813911945 4,1578540%
Jordão 4,4 4,03  1.331  275  47,403575819 4,2102259%
Mâncio Lima 4,8 4,11  1.759  188  51,117233980 4,5400605%
Manoel Urbano 5 4,17  1.338  153  52,450514987 4,6584781%
Marechal Thaumaturgo 4,1 3,76  2.305  97  46,838844593 4,1600684%
Plácido de Castro 5,1 4,2  1.054  529  50,823783611 4,5139973%
Porto Acre 4,3 4,46  1.352  319  46,029170107 4,0881558%
Porto Walter 4,6 3,89  1.254  92  50,063957139 4,4465120%
Rio Branco 6,4 4,78  7.897  18.664  57,058827446 5,0677729%
Rodrigues Alves 5,4 3,97  1.460  32  56,475568390 5,0159698%
Santa Rosa do Purus 3,2 3,95  991  163  38,746155357 3,4413030%
Sena Madureira 5,8 4,5  3.239  952  57,083525832 5,0699665%
Senador Guiomard 5,9 4,53  848  1.295  53,770027522 4,7756727%
Tarauacá 5,1 4,02  4.667  1.508  52,299492562 4,6450648%
Xapuri 6 4,45  772  918  55,202674190 4,9029156%
SOMATÓRIO          1.125,915251513 100,0000000%

 

ANEXO VI

Demonstrativo da Apuração do Índice da Regra de Transição 

Ano de apuração 2024 – Ano de Aplicação 2025

 Município Índice do VAF apurado em 2024 IPM/ICMS

 em Vigor em 2020

 Perda Potencial em relação ao IPM de  2020 Índice da Regra de Transição
Acrelândia 1,0471652% 1,2929510% 0,5075771% 1,8578155%
Assis Brasil 0,2852806% 1,4663250% 1,2523646% 4,5838599%
Brasiléia 4,3014630% 4,5241550% 1,2980578% 4,7511045%
Bujari 0,8615131% 1,3523770% 0,7062422% 2,5849623%
Capixaba 0,5157530% 1,3008140% 0,9139993% 3,3453873%
Cruzeiro do Sul 15,9825237% 9,7226530% 0,0000000% 0,0000000%
Epitaciolândia 2,5419398% 1,8495160% 0,0000000% 0,0000000%
Feijó 1,1144288% 2,9650960% 2,1292744% 7,7934940%
Jordão 0,3090767% 1,3884660% 1,1566585% 4,2335600%
Mâncio Lima 0,4819134% 1,9624470% 1,6010120% 5,8599666%
Manoel Urbano 0,4149609% 1,4497890% 1,1385683% 4,1673470%
Marechal Thaumaturgo 0,5425232% 1,5862410% 1,1793486% 4,3166095%
Plácido de Castro 0,9391576% 3,3959810% 2,6916128% 9,8517448%
Porto Acre 0,7160105% 1,3209200% 0,7839121% 2,8692471%
Porto Walter 0,4218978% 1,4482950% 1,1318717% 4,1428361%
Rio Branco 58,7254135% 45,5800200% 1,5359599% 5,6218654%
Rodrigues Alves 0,2118159% 1,4067200% 1,2478581% 4,5673655%
Santa Rosa do Purus 0,2622037% 1,4177580% 1,2211052% 4,4694456%
Sena Madureira 2,7262758% 4,3502900% 2,3055832% 8,4388129%
Senador Guiomard 4,4041679% 3,5814930% 0,2783671% 1,0188692%
Tarauacá 1,9332252% 3,5319880% 2,0820691% 7,6207148%
Xapuri 1,2612907% 3,1057050% 2,1597370% 7,9049920%
SOMATÓRIO 100,0000000% 100,0000000%   100,0000000%

 

 

 

 

. Publicada no DOE nº 13.893, de 30 de outubro de 2024
Este texto não substitui o publicado no DOE
Share on print
Imprimir