O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, na forma do Decreto n.º 183/75 – Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda;
CONSIDERANDO, a necessidade de orientar os contribuintes no que concerne aos novos valores agregados.
RESOLVE:
Art. 1º Fica estabelecida a nova Tabela de Multiplicadores para cobrança de ICMS por Substituição Tributária:
DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | LEGISLAÇÃO | AGREG. | ALÍQUOTA | MULTA (%) | REGIÕES |
---|---|---|---|---|---|
AÇÚCAR, OLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ E CONDENSADO FRANGO CONG. INT., | DEC.790/99 CESTA BÁSICA | 0 | 5% | 5,00% | NORTE |
0 | 10% | 10,00% | SUL | ||
CIMENTO, FRANGO CONGELADO EM PARTE E MIÚDOS E TRIGO COMUM P/IND. DE BISCOITOS, MACARRÃO E COMPENSADO REFRIGERANTES, SUCOS E EXTRATOS CONCENTRADOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFRIGERANTES | DEC.1.105/99 | 20% | 17% | 8,40 % | NORTE |
13,40 % | SUL | ||||
FARINHA DE TRIGO COMUM, ESPECIAL E SEMOLINA IDEM, IDEM. IDEM, IDEM. | DEC. 1.104/99 | 60% | 17% | 15,20% | NORTE |
20,20% | SUL | ||||
27,20% | IMPORTAÇÃO | ||||
CHOPE IDEM, IDEM. | DEC. 008/98 | 115% | 25% | 41,75% | NORTE |
46,75% | SUL | ||||
BEBIDAS ALCOÓLICAS: CERVEJAS E AGUARDENTE DE CANA IDEM, IDEM. | Lei 55/97, 57/98 DEC.08/98.489/98. | 140% | 25% | 48,00% | NORTE |
53,00% | SUL | ||||
REFRIGERANTES E EXTRATO CONCENTRADO PARA PREPARO DE REFRIGERANTES | DEC. 008/98. | 90% | 17% | 20,30 % | NORTE |
25,30 % | SUL | ||||
DISCOS FONOGRÁFICOS, FITAS VIRGENS OU GRAVADAS E CD´S VIRGEM OU GRAVADOS | CONV. nº: 19/85 e 11/98. | 25% | 17% | 9,25% | NORTE |
14,25% | SUL | ||||
ÁGUA MINERAL | DEC. 008/98 | 50% | 17% | 13,50 % | NORTE |
18,50 % | SUL | ||||
OLÉO LUBRIFICANTES E DEMAIS PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO | LEI 55/97 Conv. 105/92 e 04/97. | 30% | 25% | 24,38% | NORTE |
24,38% | SUL | ||||
ALCOOL, OLÉO DIESEL E GASOLINA – Varejistas | CONV. 105/92 | 13% | 25% | 28,25 % | NORTE SUL |
OLÉO DIESEL E GÁS GLP, DESTINADOS A GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONC.DE SERV.PÚBLICO | CONV.105/92 LEI 37/92. | 13% | 17% | 19,21 % | NORTE |
19,21 % | SUL | ||||
TINTAS; VERNIZES; SOLVENTES E PROD. QUÍMICOS CERAS, CORANTES E ETC (SABÃO EM PÓ) DEC.759/95. | CONV.74/94, 41/95 e 44/95 | 40% | 17% | 11,80 % | NORTE |
16,80 % | SUL | ||||
MEDICAMENTOS; SOROS; VACINAS; ALGODÃO; ATADURAS; ESPARADRAPOS; MAMADEIRAS E BICOS; FRALDAS ABSORVENTES HIGIÊNICOS; PASTAS E ESCOVAS DENTRIFICIAS; AGULHAS P/ SERINGAS; FIO E FITA DENTAL; PRODUTOS DE HIGIÊNE BUCAL E DENTRIFICIA; PROVITAMINAS; VITAMINAS E CONTRACEPTIVOS | CONV. 76/94. REGIME ESP. CONV. 04/95 REGIME ESP. | 51,46% | 17% | 11,17% | NORTE |
60,07% | 17% | 17,49% | SUL | ||
FUMOS, CIGARROS E SEUS DERIVADOS | LEI 37/92 CONV. 37/94 | 50% | 25% | 25,50% | NORTE |
30,50% | SUL | ||||
VENDEDOR AMBULANTE (GEN. ALIMENTÍCIO) (OUTROS PRODUTOS) | DECRETO 008 / 98 Art.519, inc. XVI | REVOGADO |
Parágrafo Único: O valor agregado do álcool, óleo diesel, gasolina e GIP, são os constantes nos Convênios e Protocolos.
DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | LEGISLAÇÃO | AGREG. | ALÍQUOTA | MULTA (%) | REGIÕES |
---|---|---|---|---|---|
PNEUS – AUTOMÓVEIS E CAMIONETAS | CONV. 110/96 | 42% | 17% | 12,14% | NORTE |
17/14% | SUL | ||||
PNEUS – CAMINHÕES, ÔNIBUS, AVIÕES E MÁQUINAS | CONV. 110/96 | 32% | 17% | 10,44% | NORTE |
18,44% | SUL | ||||
PNEUS – MOTOCICLETAS | CONV. 110/96 | 60% | 17% | 15,20% | NORTE |
20,20% | SUL | ||||
PROTETORES E CÂMARAS DE AR | CONV. 110/96 | 46% | 17% | 12,68% | NORTE |
17,68% | SUL |
Art. 2º Fica estabelecida a Tabela de Agregado dos produtos de Regime Especial de Cobrança de ICMS:
TABELA DE AGREGADOS DOS PRODUTOS DO REGIME ESPECIAL DE COBRANÇA DE ICMS |
SETOR | AGREG. | ALÍQUOTA | MULTA (%) | REGIÕES |
---|---|---|---|---|
Eletrodomésticos, aparelhos de telefone celular e arame liso para cerca. | 25% | 17% | 9,25% | NORTE |
14,25% | SUL | |||
Relógios, equipamentos eletrônicos e computação. | 35% | 17% | 10,95% | NORTE |
15,95% | SUL | |||
Materiais Elétricos, materiais hidráulicos, materiais de construção em geral, brinquedos, peças e acessórios para veículos. | 40% | 17% | 11,80% | NORTE |
16,80% | SUL | |||
Móveis. | 42% | 17% | 12,14% | NORTE |
17,14% | SUL | |||
Artigos de papelaria, material de higiene, material de limpeza, utilidades domésticas, gênero alimentícios, exceto os incluídos na cesta básica. | 45% | 17% | 12,65% | NORTE |
17,65% | SUL | |||
Vidros e laminados de vidros, ferragens em geral, artigos de armarinhos, confecções, calçados, derivados de couro e outros produtos não relacionado nesta portaria. | 50% | 17% | 13,50% | NORTE |
18,85% | SUL | |||
Materiais de consumo hospitalar, exceto os incluídos na substituição tributária. | 65% | 17% | 16,05% | NORTE |
21,05% | SUL | |||
Armação e lente de óculos. | 90% | – | 20,30% | NORTE |
25,30% | SUL | |||
Jóias. | 60% | 25% | 28,00% | NORTE |
33,00% | SUL | |||
Perfumaria e cosméticos. | 100% | 25% | 38,00% | NORTE |
43,00% | SUL |
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.