O Conselho Deliberativo do Índice de Participação dos Municípios no ICMS – CODIP/ICMS, no exercício das atribuições previstas no art. 8º da Lei nº 3.532, de 30 de outubro de 2019; e
Considerando o disposto no art. 11 da Lei 3.532/2019, que atribui ao CODIP/ICMS a publicação anual do Índice de Participação dos Municípios;
RESOLVE:
Art. 1º Publicar, conforme Anexo I a esta Resolução, o Índice de Participação do Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação provisório (IPM/ICMS provisório), aplicável no exercício de 2023.
Parágrafo único. Os Índices que compõem o IPM/ICMSProvisório de 2023conforme seus respectivos percentuais constam dos AnexosII, III, IV, V e VI desta Resolução.
Art. 2º Os prefeitos municipais e as Associação dos Municípios do Acre – AMAC, ou seus representantes, poderão impugnar os dados e os índices provisórios constantes desta Resolução, no prazo de trinta dias corridos contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese serão aceitas impugnações fora do prazo estabelecido.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre – AC, 18 de agosto de 2022.
Clóvis Monteiro Gomes
Presidente do CODIP/ICMS
ANEXO I
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS – IPM/ICMS PROVISÓRIO |
ANO DE APURAÇÃO: 2022 – ANO DE APLICAÇÃO: 2023 |
Município | Índice do Valor Adicionado | Índice do ICMS Ecológico | Índice Inverso do Valor Adicionado per capita | Índice da Qualidade da Educação Municipal | Índice da Regra de Transição | IPM/ICMS |
Acrelândia | 1,1986300% | 1,0440836% | 3,7633884% | 4,7449672% | 1,4827068% | 1,4615318% |
Assis Brasil | 0,3301557% | 6,6754371% | 2,6306660% | 4,0124250% | 4,5865117% | 1,3359259% |
Brasiléia | 3,8935094% | 5,7660732% | 2,0380915% | 5,4121792% | 6,0366131% | 4,2990678% |
Bujari | 0,8993587% | 1,8590808% | 3,2689870% | 4,1407670% | 2,5510647% | 1,3921698% |
Capixaba | 0,5266730% | 2,5702510% | 4,2233727% | 3,9297072% | 3,4089413% | 1,2835901% |
Cruzeiro do Sul | 14,8290208% | 6,6713929% | 1,6933092% | 4,7975464% | 0,0000000% | 11,4164774% |
Epitaciolândia | 2,6959660% | 6,1025481% | 2,0778109% | 5,0144022% | 0,0000000% | 2,3313327% |
Feijó | 0,9643693% | 5,0152482% | 12,0324852% | 4,7650894% | 8,4369081% | 2,7443124% |
Jordão | 0,3874366% | 4,9857376% | 2,9673664% | 4,3332801% | 4,1318165% | 1,3087040% |
Mâncio Lima | 0,5181145% | 6,3344667% | 6,7556768% | 4,5864865% | 5,9231015% | 1,8375393% |
Manoel Urbano | 0,5107539% | 4,7731111% | 3,3363957% | 4,2575173% | 4,0145295% | 1,3853002% |
Marechal Thaumaturgo | 0,5804344% | 7,8516366% | 6,7845663% | 3,9447765% | 4,3313781% | 1,5908913% |
Plácido de Castro | 1,2647566% | 2,2621810% | 5,4144375% | 4,5725764% | 9,2106467% | 2,9075133% |
Porto Acre | 0,6755796% | 0,8123493% | 6,5830275% | 4,4662588% | 3,0643100% | 1,4044816% |
Porto Walter | 0,4707261% | 4,9757689% | 4,2980040% | 3,6042154% | 4,1218881% | 1,3726694% |
Rio Branco | 60,6385701% | 5,9476822% | 2,0097791% | 5,4029057% | 0,3804533% | 45,8682859% |
Rodrigues Alves | 0,2136306% | 5,4657340% | 6,7983232% | 5,0051288% | 4,6910928% | 1,4057299% |
Santa Rosa do Purus | 0,3353953% | 5,0396472% | 2,3706603% | 3,3641761% | 4,3889446% | 1,2591564% |
Sena Madureira | 2,5192204% | 5,1093148% | 5,9314554% | 4,9085007% | 9,2613067% | 3,9058730% |
Senador Guiomard | 3,6341679% | 0,6960557% | 1,8056561% | 5,3379918% | 3,2209878% | 3,5647591% |
Tarauacá | 1,6289207% | 6,0347742% | 8,4177877% | 4,5957600% | 8,6946213% | 3,1961856% |
Xapuri | 1,2846104% | 4,0074258% | 4,7987531% | 4,8033423% | 8,0621774% | 2,7285031% |
SOMATÓRIO | 100,0000000% | 100,0000000% | 100,0000000% | 100,0000000% | 100,0000000% | 100,0000000% |
ANEXO II Demonstrativo da Apuração do Índice do Valor Adicionado Fiscal Ano de apuração 2022 – Ano de Aplicação 2023 |
Município | Valor Adicionado de 2021 | Índice do Valor Adicionado de 2021 | Índice do Valor Adicionado do Exercício Anterior | Índice do Valor Adicionado Médio |
Acrelândia | R$ 78.013.817,11 | 1,3423220% | 1,0549380% | 1,1986300% |
Assis Brasil | R$ 17.213.527,80 | 0,2961796% | 0,3641317% | 0,3301557% |
Brasiléia | R$ 236.728.272,74 | 4,0731962% | 3,7138225% | 3,8935094% |
Bujari | R$ 35.917.990,41 | 0,6180125% | 1,1807049% | 0,8993587% |
Capixaba | R$ 20.128.461,56 | 0,3463345% | 0,7070115% | 0,5266730% |
Cruzeiro do Sul | R$ 963.340.469,15 | 16,5754375% | 13,0826042% | 14,8290208% |
Epitaciolândia | R$ 149.659.120,64 | 2,5750661% | 2,8168658% | 2,6959660% |
Feijó | R$ 63.225.596,11 | 1,0878728% | 0,8408658% | 0,9643693% |
Jordão | R$ 18.521.537,79 | 0,3186855% | 0,4561878% | 0,3874366% |
Mâncio Lima | R$ 29.046.454,55 | 0,4997794% | 0,5364496% | 0,5181145% |
Manoel Urbano | R$ 24.181.619,93 | 0,4160740% | 0,6054338% | 0,5107539% |
Marechal Thaumaturgo | R$ 31.233.034,35 | 0,5374021% | 0,6234668% | 0,5804344% |
Plácido de Castro | R$ 64.952.397,40 | 1,1175845% | 1,4119287% | 1,2647566% |
Porto Acre | R$ 32.620.909,72 | 0,5612822% | 0,7898770% | 0,6755796% |
Porto Walter | R$ 23.265.830,98 | 0,4003168% | 0,5411354% | 0,4707261% |
Rio Branco | R$ 3.431.322.709,31 | 59,0400560% | 62,2370842% | 60,6385701% |
Rodrigues Alves | R$ 10.540.993,97 | 0,1813705% | 0,2458907% | 0,2136306% |
Santa Rosa do Purus | R$ 14.554.439,96 | 0,2504267% | 0,4203639% | 0,3353953% |
Sena Madureira | R$ 139.408.390,00 | 2,3986899% | 2,6397509% | 2,5192204% |
Senador Guiomard | R$ 252.497.709,24 | 4,3445284% | 2,9238074% | 3,6341679% |
Tarauacá | R$ 109.320.907,23 | 1,8809984% | 1,3768430% | 1,6289207% |
Xapuri | R$ 66.161.256,16 | 1,1383844% | 1,4308364% | 1,2846104% |
SOMATÓRIO | R$ 5.811.855.446,09 | 100,00000000% | 100,0000000% | 100,0000000% |
ANEXO III
Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico Dados Oriundos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM – Quesito Meio AmbienteAno de apuração 2022 – Ano de Aplicação 2023
Município | Avaliação IEGM | Índice da Gestão do Meio Ambiente |
Acrelândia | 18 | 2,0881671% |
Assis Brasil | 32 | 3,7122970% |
Brasiléia | 51 | 5,9164733% |
Bujari | 20 | 2,3201856% |
Capixaba | 41 | 4,7563805% |
Cruzeiro do Sul | 88 | 10,2088167% |
Epitaciolândia | 68 | 7,8886311% |
Feijó | 49 | 5,6844548% |
Jordão | 28 | 3,2482599% |
Mâncio Lima | 45 | 5,2204176% |
Manoel Urbano | 22 | 2,5522042% |
Marechal Thaumaturgo | 46 | 5,3364269% |
Plácido de Castro | 39 | 4,5243619% |
Porto Acre | 14 | 1,6241299% |
Porto Walter | 34 | 3,9443155% |
Rio Branco | 64 | 7,4245940% |
Rodrigues Alves | 62 | 7,1925754% |
Santa Rosa do Purus | 21 | 2,4361949% |
Sena Madureira | 35 | 4,0603248% |
Senador Guiomard | 12 | 1,3921114% |
Tarauacá | 59 | 6,8445476% |
Xapuri | 14 | 1,6241299% |
SOMATÓRIO | 862 | 100,0000000% |
Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico Índice de Área de Conservação – Quesito Meio AmbienteAno de apuração 2022 – Ano de Aplicação 2023
Município | Área Oficial do Município (ha) | TerraIndígena | Área de Conservação | Área de Conservação Total | Percentual da Área de Conservação em Relação à Área Total | Índice da Área de Conservação |
Acrelândia | 181.161,30 | – | – | – | 0,0000000% | 0,0000000% |
Assis Brasil | 497.907,30 | 234.554,18 | 185.135,01 | 419.689,19 | 84,2906280% | 9,6385773% |
Brasiléia | 392.817,40 | – | 192.911,84 | 192.911,84 | 49,1098001% | 5,6156730% |
Bujari | 303.486,90 | – | 37.102,74 | 37.102,74 | 12,2254832% | 1,3979759% |
Capixaba | 170.582,40 | – | 5.730,19 | 5.730,19 | 3,3591918% | 0,3841214% |
Cruzeiro do Sul | 878.347,00 | 59.408,11 | 181.320,23 | 240.728,34 | 27,4069747% | 3,1339694% |
Epitaciolândia | 165.267,40 | – | 62.385,23 | 62.385,23 | 37,7480556% | 4,3164651% |
Feijó | 2.797.687,40 | 870.807,09 | 192.501,70 | 1.063.308,79 | 38,0067048% | 4,3460415% |
Jordão | 535.722,70 | 221.415,18 | 93.565,14 | 314.980,32 | 58,7954029% | 6,7232153% |
Mâncio Lima | 545.161,70 | 57.482,83 | 297.625,98 | 355.108,81 | 65,1382535% | 7,4485160% |
Manoel Urbano | 1.063.060,00 | 120.288,14 | 529.917,71 | 650.205,85 | 61,1636079% | 6,9940180% |
Marechal Thaumaturgo | 819.095,30 | 147.514,33 | 595.072,86 | 742.587,19 | 90,6594373% | 10,3668465% |
Plácido de Castro | 195.255,50 | – | – | – | 0,0000000% | 0,0000000% |
Porto Acre | 260.441,70 | – | 12,95 | 12,95 | 0,0049723% | 0,0005686% |
Porto Walter | 644.638,50 | 85.355,95 | 253.298,12 | 338.654,07 | 52,5339504% | 6,0072223% |
Rio Branco | 883.515,40 | – | 345.432,22 | 345.432,22 | 39,0974758% | 4,4707704% |
Rodrigues Alves | 307.634,20 | – | 100.587,49 | 100.587,49 | 32,6971091% | 3,7388927% |
Santa Rosa do Purus | 615.585,80 | 210.637,18 | 200.819,82 | 411.457,00 | 66,8399109% | 7,6430994% |
Sena Madureira | 2.375.951,20 | 159.695,52 | 1.119.877,41 | 1.279.572,93 | 53,8551857% | 6,1583047% |
Senador Guiomard | 232.016,90 | – | – | – | 0,0000000% | 0,0000000% |
Tarauacá | 2.016.948,50 | 288.755,40 | 632.855,34 | 921.610,74 | 45,6933204% | 5,2250008% |
Xapuri | 535.058,60 | – | 299.031,96 | 299.031,96 | 55,8877028% | 6,3907217% |
SOMATÓRIO | 16.417.343,10 | 2.455.913,91 | 5.325.183,94 | 7.781.097,85 | 100,0000000% |
Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico Índice de Área de Conservação – Quesito Meio AmbienteAno de apuração 2022 – Ano de Aplicação 2023
Município | Índice da Gestão do Meio Ambiente | Índice da Área de Conservação | Índice do ICMS Ecológico |
Acrelândia | 2,0881671% | 0,0000000% | 1,0440836% |
Assis Brasil | 3,7122970% | 9,6385773% | 6,6754371% |
Brasiléia | 5,9164733% | 5,6156730% | 5,7660732% |
Bujari | 2,3201856% | 1,3979759% | 1,8590808% |
Capixaba | 4,7563805% | 0,3841214% | 2,5702510% |
Cruzeiro do Sul | 10,2088167% | 3,1339694% | 6,6713929% |
Epitaciolândia | 7,8886311% | 4,3164651% | 6,1025481% |
Feijó | 5,6844548% | 4,3460415% | 5,0152482% |
Jordão | 3,2482599% | 6,7232153% | 4,9857376% |
Mâncio Lima | 5,2204176% | 7,4485160% | 6,3344667% |
Manoel Urbano | 2,5522042% | 6,9940180% | 4,7731111% |
Marechal Thaumaturgo | 5,3364269% | 10,3668465% | 7,8516366% |
Plácido de Castro | 4,5243619% | 0,0000000% | 2,2621810% |
Porto Acre | 1,6241299% | 0,0005686% | 0,8123493% |
Porto Walter | 3,9443155% | 6,0072223% | 4,9757689% |
Rio Branco | 7,4245940% | 4,4707704% | 5,9476822% |
Rodrigues Alves | 7,1925754% | 3,7388927% | 5,4657340% |
Santa Rosa do Purus | 2,4361949% | 7,6430994% | 5,0396472% |
Sena Madureira | 4,0603248% | 6,1583047% | 5,1093148% |
Senador Guiomard | 1,3921114% | 0,0000000% | 0,6960557% |
Tarauacá | 6,8445476% | 5,2250008% | 6,0347742% |
Xapuri | 1,6241299% | 6,3907217% | 4,0074258% |
SOMATÓRIO | 100,0000000% | 100,0000000% | 100,0000000% |
ANEXO IV
DemonstrativodaApuraçãodoÍndice Inverso do Valor Adicionado Per CapitaAno de apuração 2022 – Ano de Aplicação 2023
Município | População | Valor Adicionado 2020(R$) | Valor Adicionado 2021(R$) | Valor Adicionado Médio Limitado(R$) | Valor AdicionadoPer Capita(R$) | Inverso do Valor Adicionado | Índice Inverso do Valor Adicionado |
Acrelândia | 15.721 | 49.615.917,18 | 78.013.817,11 | 63.814.867,14 | R$ 4.059,21 | 0,0246353% | 3,7633884% |
Assis Brasil | 7.649 | 12.342.155,45 | 17.213.527,80 | 44.418.071,19 | R$ 5.807,04 | 0,0172205% | 2,6306660% |
Brasiléia | 27.123 | 169.869.305,90 | 236.728.272,74 | 203.298.789,32 | R$ 7.495,44 | 0,0133414% | 2,0380915% |
Bujari | 10.572 | 62.890.599,18 | 35.917.990,41 | 49.404.294,80 | R$ 4.673,13 | 0,0213989% | 3,2689870% |
Capixaba | 12.280 | 31.262.134,94 | 20.128.461,56 | 44.418.071,19 | R$ 3.617,11 | 0,0276464% | 4,2233727% |
Cruzeiro do Sul | 89.760 | 656.220.578,14 | 963.340.469,15 | 809.780.523,65 | R$ 9.021,62 | 0,0110845% | 1,6933092% |
Epitaciolândia | 18.979 | 129.414.024,91 | 149.659.120,64 | 139.536.572,78 | R$ 7.352,16 | 0,0136015% | 2,0778109% |
Feijó | 34.986 | 25.193.439,01 | 63.225.596,11 | 44.418.071,19 | R$ 1.269,60 | 0,0787652% | 12,0324852% |
Jordão | 8.628 | 14.950.491,44 | 18.521.537,79 | 44.418.071,19 | R$ 5.148,13 | 0,0194245% | 2,9673664% |
Mâncio Lima | 19.643 | 19.572.645,66 | 29.046.454,55 | 44.418.071,19 | R$ 2.261,27 | 0,0442230% | 6,7556768% |
Manoel Urbano | 9.701 | 16.754.775,56 | 24.181.619,93 | 44.418.071,19 | R$ 4.578,71 | 0,0218402% | 3,3363957% |
Marechal Thaumaturgo | 19.727 | 24.948.297,55 | 31.233.034,35 | 44.418.071,19 | R$ 2.251,64 | 0,0444121% | 6,7845663% |
Plácido de Castro | 20.147 | 48.733.809,55 | 64.952.397,40 | 56.843.103,48 | R$ 2.821,42 | 0,0354432% | 5,4144375% |
Porto Acre | 19.141 | 38.016.290,64 | 32.620.909,72 | 44.418.071,19 | R$ 2.320,57 | 0,0430928% | 6,5830275% |
Porto Walter | 12.497 | 19.178.548,28 | 23.265.830,98 | 44.418.071,19 | R$ 3.554,30 | 0,0281349% | 4,2980040% |
Rio Branco | 419.452 | 2.945.211.242,51 | 3.431.322.709,31 | 3.188.266.975,91 | R$ 7.601,03 | 0,0131561% | 2,0097791% |
Rodrigues Alves | 19.767 | 4.117.300,96 | 10.540.993,97 | 44.418.071,19 | R$ 2.247,08 | 0,0445022% | 6,7983232% |
Santa Rosa do Purus | 6.893 | 13.667.203,20 | 14.554.439,96 | 44.418.071,19 | R$ 6.443,94 | 0,0155185% | 2,3706603% |
Sena Madureira | 47.168 | 103.552.811,88 | 139.408.390,00 | 121.480.600,94 | R$ 2.575,49 | 0,0388276% | 5,9314554% |
Senador Guiomard | 23.446 | 144.222.620,40 | 252.497.709,24 | 198.360.164,82 | R$ 8.460,30 | 0,0118199% | 1,8056561% |
Tarauacá | 43.730 | 49.399.307,96 | 109.320.907,23 | 79.360.107,59 | R$ 1.814,77 | 0,0551033% | 8,4177877% |
Xapuri | 19.866 | 60.321.921,12 | 66.161.256,16 | 63.241.588,64 | R$ 3.183,41 | 0,0314129% | 4,7987531% |
SOMATÓRIO | 906.876 | 4.639.455.421,40 | 5.811.855.446,09 | 5.461.986.372,11 | 100,0000000% |
Demonstrativo da Apuração do Índice da Qualidade da Educação Municipal Ano de apuração 2022 – Ano de Aplicação 2023
Município | Nota IDEB 2019 | Taxa Abandono 2021 | Inverso da taxa de Abandono | Índice da Qualidade da Educação |
Acrelândia | 5,4 | 0,40% | 99,60% | 4,7449672% |
Assis Brasil | 4,3 | 0,50% | 99,50% | 4,0124250% |
Brasiléia | 6,4 | 0,20% | 99,80% | 5,4121792% |
Bujari | 4,5 | 0,90% | 99,10% | 4,1407670% |
Capixaba | 4,2 | 1,90% | 98,10% | 3,9297072% |
Cruzeiro do Sul | 5,5 | 1,60% | 98,40% | 4,7975464% |
Epitaciolândia | 5,8 | 0,10% | 99,90% | 5,0144022% |
Feijó | 5,5 | 4,40% | 95,60% | 4,7650894% |
Jordão | 4,8 | 1,50% | 98,50% | 4,3332801% |
Mâncio Lima | 5,2 | 2,60% | 97,40% | 4,5864865% |
Manoel Urbano | 4,7 | 2,30% | 97,70% | 4,2575173% |
Marechal Thaumaturgo | 4,2 | 0,60% | 99,40% | 3,9447765% |
Plácido de Castro | 5,2 | 3,80% | 96,20% | 4,5725764% |
Porto Acre | 5 | 1,50% | 98,50% | 4,4662588% |
Porto Walter | 3,7 | 1,30% | 98,70% | 3,6042154% |
Rio Branco | 6,4 | 1,00% | 99,00% | 5,4029057% |
Rodrigues Alves | 5,8 | 0,90% | 99,10% | 5,0051288% |
Santa Rosa do Purus | 3,4 | 4,80% | 95,20% | 3,3641761% |
Sena Madureira | 5,7 | 3,50% | 96,50% | 4,9085007% |
Senador Guiomard | 6,4 | 6,60% | 93,40% | 5,3379918% |
Tarauacá | 5,2 | 1,80% | 98,20% | 4,5957600% |
Xapuri | 5,5 | 1,10% | 98,90% | 4,8033423% |
SOMATÓRIO | 100,0000000% |
ANEXO V
Demonstrativo da Apuração do Índice da Regra de TransiçãoAno de apuração 2022 – Ano de Aplicação 2023
Município | Índice do VAF apurado em 2022 | IPM/ICMS em vigor em 2020 | Perda Potencial em relação ao IPM de 2020 | Índice da Regra de Transição |
Acrelândia | 1,1986300% | 1,2929510% | 0,3939785% | 1,4827068% |
Assis Brasil | 0,3301557% | 1,4663250% | 1,2187082% | 4,5865117% |
Brasiléia | 3,8935094% | 4,5241550% | 1,6040230% | 6,0366131% |
Bujari | 0,8993587% | 1,3523770% | 0,6778580% | 2,5510647% |
Capixaba | 0,5266730% | 1,3008140% | 0,9058093% | 3,4089413% |
Cruzeiro do Sul | 14,8290208% | 9,7226530% | 0,0000000% | 0,0000000% |
Epitaciolândia | 2,6959660% | 1,8495160% | 0,0000000% | 0,0000000% |
Feijó | 0,9643693% | 2,9650960% | 2,2418190% | 8,4369081% |
Jordão | 0,3874366% | 1,3884660% | 1,0978886% | 4,1318165% |
Mâncio Lima | 0,5181145% | 1,9624470% | 1,5738611% | 5,9231015% |
Manoel Urbano | 0,5107539% | 1,4497890% | 1,0667236% | 4,0145295% |
Marechal Thaumaturgo | 0,5804344% | 1,5862410% | 1,1509152% | 4,3313781% |
Plácido de Castro | 1,2647566% | 3,3959810% | 2,4474136% | 9,2106467% |
Porto Acre | 0,6755796% | 1,3209200% | 0,8142353% | 3,0643100% |
Porto Walter | 0,4707261% | 1,4482950% | 1,0952504% | 4,1218881% |
Rio Branco | 60,6385701% | 45,5800200% | 0,1010924% | 0,3804533% |
Rodrigues Alves | 0,2136306% | 1,4067200% | 1,2464971% | 4,6910928% |
Santa Rosa do Purus | 0,3353953% | 1,4177580% | 1,1662115% | 4,3889446% |
Sena Madureira | 2,5192204% | 4,3502900% | 2,4608747% | 9,2613067% |
Senador Guiomard | 3,6341679% | 3,5814930% | 0,8558671% | 3,2209878% |
Tarauacá | 1,6289207% | 3,5319880% | 2,3102975% | 8,6946213% |
Xapuri | 1,2846104% | 3,1057050% | 2,1422472% | 8,0621774% |
SOMATÓRIO | 100,0000000% | 100,0000000% | 100,0000000% |